The Beginning
一、芜湖市弋江区2022年秋季认定初级中学教师资格、小学教师资格和幼儿园教师资格通过人员公示
根据《芜湖市弋江区2022年秋季认定初级中学教师资格、小学教师资格和幼儿园教师资格公告》有关要求,对芜湖市弋江区2022年秋季面向社会认定初级中学、小学和幼儿园教师资格通过人员进行公示,公示时间为7天(2022年12月7日至12月13日)。如有异议,请与弋江区教育局人事科联系。
公示监督电话:0553-4831703.
二、芜湖市弋江区2022年秋季认定初级中学、小学和幼儿园教师资格通过人员名单
芜湖市弋江区2022年秋季认定初级中学、小学和幼儿园教师资格通过人员名单 | |||
序号 | 报名号 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 34818646 | 小学教师资格 | 语文 |
2 | 34815566 | 小学教师资格 | 语文 |
3 | 34806533 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 34804534 | 小学教师资格 | 语文 |
5 | 34799242 | 小学教师资格 | 语文 |
6 | 34799147 | 小学教师资格 | 语文 |
7 | 34799017 | 小学教师资格 | 语文 |
8 | 34796781 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9 | 34791960 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 34787986 | 初级中学教师资格 | 数学 |
11 | 34782467 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 34776896 | 初级中学教师资格 | 历史 |
13 | 34773762 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 34761046 | 小学教师资格 | 数学 |
15 | 34760914 | 初级中学教师资格 | 数学 |
16 | 34759570 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 34758276 | 小学教师资格 | 语文 |
18 | 34745428 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 34743631 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 34741392 | 小学教师资格 | 数学 |
21 | 34741363 | 小学教师资格 | 语文 |
22 | 34736664 | 初级中学教师资格 | 数学 |
23 | 34731522 | 初级中学教师资格 | 英语 |
24 | 34731246 | 初级中学教师资格 | 数学 |
25 | 34727234 | 小学教师资格 | 数学 |
26 | 34725832 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
27 | 34720997 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 34718133 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 34716104 | 小学教师资格 | 美术 |
30 | 34715735 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 34715631 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 34713414 | 小学教师资格 | 音乐 |
33 | 34712837 | 初级中学教师资格 | 语文 |
34 | 34709664 | 初级中学教师资格 | 语文 |
35 | 34706381 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36 | 34705831 | 初级中学教师资格 | 语文 |
37 | 34704543 | 小学教师资格 | 数学 |
38 | 34702638 | 初级中学教师资格 | 数学 |
39 | 34699669 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40 | 34699321 | 小学教师资格 | 体育 |
41 | 34698828 | 小学教师资格 | 英语 |
42 | 34698609 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
43 | 34695718 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 34694089 | 小学教师资格 | 数学 |
45 | 34693627 | 初级中学教师资格 | 语文 |
46 | 34692816 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 34692613 | 小学教师资格 | 语文 |
48 | 34688006 | 小学教师资格 | 社会 |
49 | 34683822 | 小学教师资格 | 美术 |
50 | 34682227 | 小学教师资格 | 英语 |
51 | 34676100 | 小学教师资格 | 语文 |
52 | 34672546 | 小学教师资格 | 语文 |
53 | 34670014 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
54 | 34665772 | 小学教师资格 | 体育 |
55 | 34655609 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
56 | 34651481 | 初级中学教师资格 | 数学 |
57 | 34650880 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
58 | 34650602 | 小学教师资格 | 英语 |
59 | 34650198 | 初级中学教师资格 | 数学 |
60 | 34649539 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
61 | 34648621 | 初级中学教师资格 | 英语 |
62 | 34644595 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
63 | 34644242 | 初级中学教师资格 | 数学 |
64 | 34641948 | 小学教师资格 | 数学 |
65 | 34640750 | 初级中学教师资格 | 英语 |
66 | 34639071 | 初级中学教师资格 | 英语 |
67 | 34636951 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
68 | 34636611 | 小学教师资格 | 语文 |
69 | 34636247 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 34636142 | 小学教师资格 | 英语 |
71 | 34635765 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
72 | 34635298 | 小学教师资格 | 语文 |
73 | 34634206 | 小学教师资格 | 语文 |
74 | 34633923 | 小学教师资格 | 数学 |
75 | 34633011 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
76 | 34631492 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
77 | 34631240 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
78 | 34630827 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
79 | 34630304 | 小学教师资格 | 数学 |
80 | 34629832 | 小学教师资格 | 语文 |
81 | 34627243 | 小学教师资格 | 体育 |
82 | 34625948 | 小学教师资格 | 数学 |
83 | 34625732 | 初级中学教师资格 | 数学 |
84 | 34625450 | 初级中学教师资格 | 英语 |
85 | 34624368 | 小学教师资格 | 小学全科 |
86 | 34622554 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
87 | 34621601 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
88 | 34621004 | 初级中学教师资格 | 英语 |
89 | 34620765 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
90 | 34620166 | 初级中学教师资格 | 数学 |
91 | 34619660 | 小学教师资格 | 数学 |
92 | 34618469 | 小学教师资格 | 语文 |
93 | 34618229 | 初级中学教师资格 | 英语 |
94 | 34618078 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
95 | 34617417 | 小学教师资格 | 数学 |
96 | 34615421 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
97 | 34614604 | 初级中学教师资格 | 英语 |
98 | 34614470 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
99 | 34613438 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
THE END