The Beginning
2024浙江专升本台州学院招生专业+人数
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 省代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 (普通专升本) | 备注 |
文史类 | 0023 | 台州学院 | 001 | 汉语言文学 | 55 | 55 | 0 | 4800 | 无 | 临海校区 |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、数字化设计与制造技术、机械制造及自动化、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型及控制技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业工程技术、机电设备维修与管理、智能制造装备技术、数控设备应用与维护、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、工业互联网应用、船舶工程技术、船舶机械工程技术、船舶电气工程技术、游艇设计与制造、汽车制造与试验技术、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、智能网联汽车技术、化工智能制造技术、纺织机电技术、船舶电子电气技术、城市轨道交通通信信号技术的考生可报考。椒江校区 |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 005 | 制药工程 | 60 | 44 | 16 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产技术、绿色食品生产与检验、油气储运技术、环境监测技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、职业健康安全技术、安全健康与环保、安全技术与管理、化工生物技术、药品生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、分析检验技术、工业分析技术、化工装备技术、食品智能加工技术、食品加工技术、食品质量与安全、食品检验检测技术、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、药学、中药学的考生可报考。椒江校区 |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 006 | 化学工程与工艺 | 60 | 44 | 16 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产技术、绿色食品生产与检验、油气储运技术、环境监测技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、安全技术与管理、理化测试与质检技术、化工生物技术、药品生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、分析检验技术、工业分析技术、化工装备技术、食品智能加工技术、食品加工技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检验检测技术、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、药学、中药学的考生可报考。椒江校区 |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 007 | 高分子材料与工程 | 30 | 20 | 10 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为农产品加工与质量检测、绿色食品生产技术、绿色食品生产与检验、农产品流通与管理、环境监测技术、环境监测与控制技术、职业健康安全技术、安全健康与环保、材料工程技术、高分子材料工程技术、材料成型及控制技术、材料成型与控制技术、理化测试与质检技术、模具设计与制造、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、分析检验技术、工业分析技术、化工装备技术、化妆品技术、食品智能加工技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检验检测技术、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健食品质量与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理、物理教育、化学教育、生物教育的考生可报考。椒江校区 |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 008 | 材料成型及控制工程 | 40 | 28 | 12 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为材料工程技术、机械设计与制造、数字化设计与制造技术、机械制造及自动化、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型及控制技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、机械装备制造技术的考生可报考。椒江校区 |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 009 | 环境工程 | 65 | 48 | 17 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产技术、绿色食品生产与检验、工程测量技术、环境监测技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、职业健康安全技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、发电厂及电力系统、高分子材料工程技术、建筑设计、风景园林设计、园林工程技术、城乡规划、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、建筑消防技术、消防工程技术、建设工程管理、工程造价、建设项目信息化管理、市政工程技术、给排水工程技术、水利工程、水利水电建筑工程、工业设计、工业工程技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、分析检验技术、工业分析技术、化工装备技术、数字化染整技术、染整技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品检验检测技术、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、道路与桥梁工程技术、道路桥梁工程技术、药学、化学教育的考生可报考。椒江校区 |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 010 | 生物制药 | 66 | 49 | 17 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为设施农业与装备、园艺技术、茶叶生产与加工技术、茶树栽培与茶叶加工、农产品加工与质量检测、绿色食品生产技术、绿色食品生产与检验、农产品流通与管理、农村新型经济组织管理、农村经营管理、林业技术、园林技术、畜牧兽医、动物医学、动物防疫与检疫、动物医学检验技术、宠物养护与驯导、水产养殖技术、海洋渔业技术、环境监测技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、职业健康安全技术、安全健康与环保、材料工程技术、高分子材料工程技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油炼制技术、石油化工技术、精细化工技术、分析检验技术、工业分析技术、化工装备技术、化妆品技术、食品智能加工技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检验检测技术、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健食品质量与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、卫生信息管理、健康管理、医学营养、医疗设备应用技术、医用电子仪器技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、康复工程技术的考生可报考。椒江校区 |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 011 | 给排水科学与工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | CET四级425分及以上 | 高职高专阶段所学专业为环境监测技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、市政工程技术、给排水工程技术的考生可报考。椒江校区 |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 012 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、风力发电工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、数字化设计与制造技术、机械制造及自动化、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、电机与电器技术、机电设备维修与管理、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、工业互联网应用、船舶电气工程技术、无人机应用技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术、纺织机电技术、船舶电子电气技术、港口机械与智能控制、港口机械与自动控制、飞机机电设备维修、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发与应用、智能产品开发、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子测量技术与仪器、声像工程技术、光伏工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统与维护的考生可报考。温州职业技术学院 |
经管类 | 0023 | 台州学院 | 002 | 旅游管理 | 50 | 39 | 11 | 4800 | 无 | 椒江校区 |
经管类 | 0023 | 台州学院 | 003 | 金融学 | 35 | 35 | 0 | 4800 | 无 | 椒江校区 |
教育类 | 0023 | 台州学院 | 013 | 学前教育 | 15 | 15 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为早期教育、学前教育、特殊教育的考生可报考。临海校区 |
THE END