院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 咨询电话 |
001 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | 陈老师 |
0501Z1 | 文体学 | 全日制 | 学术学位 | |||
002 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 刘老师 |
045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 专业学位 | |||
125500 | 图书情报 | 非全日制 | 专业学位 | |||
003 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 陈老师 |
045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | |||
045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | |||
004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 学术学位 | 苗老师 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | |||
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 专业学位 | |||
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | |||
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业学位 | |||
005 | 教育科学学院(师范学院) | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术学位 | 叶老师 |
040105 | 学前教育学 | 全日制 | 学术学位 | |||
040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术学位 | |||
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 学术学位 | |||
045115 | 小学教育 | 非全日制 | 专业学位 | |||
006 | 新闻与传媒学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 学术学位 | 袁老师 |
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 专业学位 | |||
130100 | 艺术学 | 全日制 | 学术学位 | |||
135400 | 戏剧与影视 | 非全日制 | 专业学位 | |||
007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 专业学位 | 李老师 0514-87971006 |
045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | |||
008 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 张老师 |
045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | |||
071400 | 统计学 | 全日制 | 学术学位 | |||
009 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 专业学位 | 薛老师 |
010 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 党老师 |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | |||
045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 专业学位 | |||
070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术学位 | |||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
085602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
011 | 体育学院(体育工作部) | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 学术学位 | 赵老师 |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 专业学位 | |||
012 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 学术学位 | 张老师 |
080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 学术学位 | |||
080204 | 车辆工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
085501 | 机械工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
085502 | 车辆工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
085502 | 车辆工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业学位 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 专业学位 | |||
013 | 信息工程学院(人工智能学院) | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 林老师 0514-87993859 |
085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | |||
014 | 建筑科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | 孙老师 |
085901 | 土木工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | |||
086100 | 交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | |||
015 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 学术学位 | 邢老师 |
082802 | 农业水土工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085902 | 水利工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
016 | 电气与能源动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 李老师 |
085801 | 电气工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
085802 | 动力工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
017 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 郝老师 |
085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 专业学位 | |||
090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 学术学位 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业学位 | |||
018 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业学位 | 陈老师 |
019 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业学位 | 王老师 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 专业学位 | |||
020 | 园艺园林学院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 学术学位 | 林老师 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业学位 | |||
021 | 动物科学与技术学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 学术学位 | 包老师 0514-87977289 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业学位 | |||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 专业学位 | |||
095133 | 畜牧 | 非全日制 | 专业学位 | |||
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 专业学位 | |||
095134 | 渔业发展 | 非全日制 | 专业学位 | |||
022 | 兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 学术学位 | 陈老师 |
023 | 生物科学与技术学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 专业学位 | 吴老师 |
045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 专业学位 | |||
071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | |||
086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
024 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 学术学位 | 殷老师 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100102 | 免疫学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100201 | 内科学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100204 | 神经病学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100210 | 外科学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100601 | 中西医结合基础 | 全日制 | 学术学位 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 全日制 | 学术学位 | |||
100800 | 中药学 | 全日制 | 学术学位 | |||
105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105104 | 神经病学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105107 | 急诊医学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105108 | 重症医学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105113 | 骨科学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105116 | 眼科学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105119 | 临床病理 | 全日制 | 专业学位 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105500 | 药学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105600 | 中药 | 全日制 | 专业学位 | |||
105704 | 中医妇科学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 专业学位 | |||
025 | 护理学院·公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 学术学位 | 马老师 |
100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 学术学位 | |||
105400 | 护理 | 非全日制 | 专业学位 | |||
026 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | 李老师 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 学术学位 | |||
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | |||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | |||
025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 学术学位 | |||
120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 学术学位 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | |||
125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | |||
027 | 旅游烹饪学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学术学位 | 夏老师 |
028 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 专业学位 | 柳老师 |
029 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 专业学位 | 卢老师 |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 学术学位 | |||
135200 | 音乐 | 非全日制 | 专业学位 | |||
030 | 美术与设计学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 专业学位 | 李老师 |
135600 | 美术与书法 | 非全日制 | 专业学位 | |||
135700 | 设计 | 非全日制 | 专业学位 |
备注:具体以中国研究生招生信息网的“网上调剂系统”公布为准!