The Beginning
学区管理中心
学区 | 公开咨询电话 |
白沙东学区 | 13668079598 |
白沙西学区 | 47331585 |
蔡家中山学区 | 13608391968 |
德感学区 | 47835336 |
鼎山学区 | 13594099519 |
杜市学区 | 13212392918 |
几江学区 | 13594030220 |
贾嗣学区 | 17300239881 |
李市学区 | 15123259586 |
龙华学区 | 15823416266 |
珞璜学区 | 15023328913 |
圣泉学区 | 15340562485 |
石蟆学区 | 13608308345 |
石门学区 | 15086741456 |
双福学区 | 13883408359 |
四面山学区 | 15223872748 |
吴滩学区 | 13635400342 |
西湖学区 | 13983785063 |
先锋学区 | 13883857529 |
永兴学区 | 15923364850 |
油溪学区 | 13452341861 |
支坪学区 | 13883630063 |
中小学及特殊教育学校
白沙东学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
聚奎小学 | 47288235 |
石坝街小学 | 47335126 |
滩盘小学 | 47379054 |
鹅公小学 | 47362510 |
高占小学 | 47349505 |
白沙西学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
白沙西学区 | 47331585 |
双槐树小学 | 47331209 |
三口小学 | 47327101 |
河口小学 | 47349822 |
塘河小学 | 47346715 |
蔡家中山学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
凤仪小学 | 47761117 |
月沱学校 | 47759199 |
中山学校 | 47768332 |
嘉乐学校 | 1.77E+10 |
嘉平学校 | 47750656 |
蔡家小学 | 47761117 |
清溪沟小学 | 47757887 |
常乐小学 | 47768332 |
紫云小学 | 47756105 |
德感学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
江津实验小学 | 47855664 |
德感小学 | 47833276 |
和艾小学 | 47833276 |
临峰小学 | 81221197 |
长冲小学 | 47855664 |
重潍小学 | 47858309 |
鼎山学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
四牌坊尚融小学 | 47570598 |
鼎山小学 | 47533663 |
东城小学 | 47264286 |
高牙小学 | 13648313404 |
杜市学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
高歇小学 | 47691085 |
杜市学校 | 47691085 |
广兴学校 | 47698007 |
新场小学 | 47691085 |
几江学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
四牌坊小学 | 18102323535 |
菜市街小学 | 47688803 |
向阳小学 | 15213054268 |
西城小学 | 47211668 |
五举小学 | 47557739 |
几江实验小学 | 47557739 |
贾嗣学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
青江小学 | 15922684371 |
夏坝小学 | 18996264930 |
继侨小学 | 13594606389 |
贾嗣祥瑞希望小学 | 13896043057 |
崇兴小学 | 17783858893 |
龙山苏浙希望小学 | 18996248890 |
李市学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
大桥学校 | 13883055079 |
永存学校 | 13527564519 |
李市小学 | 19923435146 |
黄桷小学 | 13883148499 |
下湾小学 | 47719061 |
洞塘小学 | 13638308660 |
沙埂小学 | 47709386 |
两岔小学 | 15084476219 |
龙吟小学 | 15998918439 |
慈云小学 | 15123178787 |
刁家小学 | 47866279 |
龙华学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
罗坝小学 | 47868387 |
梁家小学 | 47861138 |
龙华小学 | 47861138 |
珞璜学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
珞璜实验小学 | 47636360 |
综保区小学 | 13883843131 |
珞璜小学 | 15084392526 |
顺江小学 | 15123329233 |
马宗小学 | 13983795721 |
和平小学 | 13983183328 |
圣泉学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
滨江四牌坊小学 | 47211168 |
滨江一小 | 47278214 |
京师实验学校 | 81221666 |
石蟆学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
羊石学校 | 13883080202 |
石蟆小学 | 13608308345 |
仙鱼小学 | 15086999088 |
二溪小学 | 47398501 |
稿子小学 | 47395238 |
杨柳小学 | 13608308345 |
石门学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
石门小学 | 47371083 |
永安小学 | 47378217 |
朱杨小学 | 13594362425 |
板桥小学 | 47389386 |
双福学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
双福二小 | 19942238058 |
双福四小 | 18996189203 |
双福实验小学 | 47831100 |
享堂小学 | 18323052600 |
双福三小 | 47839722 |
双福五小 | 47555666 |
双福六小 | 18306042584 |
双福九小 | 15223647615 |
四面山学区
学校名称 | 公开咨询电话 |
凤场学校 | 47667128 |
付家学校 | 47775641 |
四面山学校 | 47663919 |
柏林小学 | 47773777 |
四屏小学 | 47668800 |
海军希望小学 | 47774040 |
东胜小学 | 18883089493 |