The Beginning
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组名称 | 录取最低分 |
1022 | 北京外国语大学 | 历史类 | 第001组 | 综合评价603.2015 |
1022 | 北京外国语大学 | 物理类 | 第006组 | 综合评价593 |
1042 | 北京电子科技学院 | 历史类 | 第001组 | 617 |
1042 | 北京电子科技学院 | 物理类 | 第002组 | 634、国家专项623 |
1042 | 北京电子科技学院 | 物理类 | 第003组 | 627 |
1478 | 上海纽约大学 | 历史类 | 第001组 | 综合评价合格 |
1543 | 昆山杜克大学 | 历史类 | 第001组 | 综合评价68.349 |
1543 | 昆山杜克大学 | 物理类 | 第002组 | 综合评价72.109 |
2056 | 深圳北理莫斯科大学 | 历史类 | 第001组 | 综合评价524.7 |
2056 | 深圳北理莫斯科大学 | 物理类 | 第002组 | 综合评价477.8 |
2056 | 深圳北理莫斯科大学 | 物理类 | 第003组 | 综合评价548.4 |
2056 | 深圳北理莫斯科大学 | 物理类 | 第004组 | 综合评价472.7 |
THE END