2021北京海淀区高中录取分数线(2021年北京海淀区高中录取分数线)
来源: 更新时间:2022-06-21 18:06:32
The Beginning
2021年海淀区高级中等学校招生录取分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 语文 | 数学 | 外语 | 其它四科 |
1 | 108001 | 中国人民大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 636 | | 95 | 98 | 99 | 307 |
2 | 108001 | 中国人民大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 636 | | 95 | 95 | 99 | 307 |
3 | 108002 | 北京大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 624 | | 96 | 92 | 100 | 299 |
4 | 108003 | 清华大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 632 | | 96 | 93 | 100 | 304 |
5 | 108003 | 清华大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 632 | | 96 | 96 | 98 | 302 |
6 | 108004 | 首都师范大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 628 | | 96 | 92 | 99 | 301 |
7 | 108004 | 首都师范大学附属中学 | 03 | 创新教育实验班 | 海淀 | 走 | 633 | | 95 | 91 | 100 | 307 |
8 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 630 | | 93 | 97 | 97 | 303 |
9 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 634 | | 93 | 95 | 100 | 306 |
10 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 02 | 普通班 | 海淀 | 走 | 621 | | 93 | 93 | 96 | 300 |
11 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 02 | 普通班 | 海淀 | 住 | 626 | 是 | 94 | 91 | 97 | 304 |
12 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 03 | 人文实验班 | 海淀 | 走 | 636 | | 93 | 96 | 99 | 308 |
13 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 03 | 人文实验班 | 海淀 | 住 | 637 | | 96 | 98 | 100 | 303 |
14 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 608 | | 91 | 84 | 98 | 297 |
15 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | 02 | 普通班 | 海淀 | 住 | 568 | | 87 | 77 | 87 | 282 |
16 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | 03 | 武术特长班 | 海淀 | 走 | 585 | | 92 | 82 | 94 | 281 |
17 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | 04 | 理工实验班 | 海淀 | 走 | 623 | | 92 | 99 | 97 | 295 |
18 | 108007 | 北京交通大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 611 | | 91 | 96 | 90 | 298 |
19 | 108008 | 北京市十一学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 629 | | 96 | 89 | 99 | 305 |
20 | 108008 | 北京市十一学校 | 02 | 科学实验班 | 海淀 | 走 | 634 | | 95 | 98 | 99 | 302 |
21 | 108008 | 北京市十一学校 | 03 | 普通班 | 海淀 | 住 | 628 | | 95 | 91 | 99 | 303 |
22 | 108009 | 北京市八一学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 612 | | 92 | 97 | 97 | 286 |
23 | 108010 | 北京市中关村中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 606 | | 90 | 83 | 97 | 297 |
24 | 108011 | 北京市第二十中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 600 | | 89 | 79 | 96 | 296 |
25 | 108011 | 北京市第二十中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 601 | | 94 | 86 | 92 | 293 |
26 | 108011 | 北京市第二十中学 | 02 | 普通班 | 海淀 | 走 | 592 | | 92 | 86 | 96 | 280 |
27 | 208001 | 北京市育英学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 621 | | 91 | 89 | 98 | 304 |
28 | 208002 | 北京市育英中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 594 | | 93 | 88 | 88 | 290 |
29 | 208004 | 北京十一实验中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 625 | | 98 | 93 | 95 | 299 |
30 | 208006 | 北京市玉渊潭中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 579 | | 90 | 84 | 93 | 282 |
31 | 208007 | 北京市第五十七中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 609 | 是 | 96 | 86 | 96 | 291 |
32 | 208007 | 北京市第五十七中学 | 02 | 飞行员早期培养实验班 | 海淀 | 走 | 602 | | 89 | 89 | 93 | 293 |
33 | 208008 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 589 | 是 | 92 | 90 | 86 | 283 |
34 | 208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 602 | | 87 | 87 | 94 | 294 |
35 | 208011 | 北京实验学校(海淀) | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 582 | | 88 | 85 | 89 | 281 |
36 | 208012 | 首都师范大学第二附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 597 | | 94 | 88 | 97 | 286 |
37 | 208013 | 北京市海淀实验中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 585 | | 90 | 86 | 90 | 279 |
38 | 208015 | 北京外国语大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 567 | | 90 | 86 | 85 | 273 |
39 | 208016 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 561 | | 89 | 73 | 98 | 261 |
40 | 208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 566 | | 89 | 79 | 88 | 270 |
41 | 208019 | 北京交通大学附属中学分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 546 | | 86 | 70 | 88 | 262 |
42 | 208022 | 北京市中关村中学知春分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 569 | | 93 | 82 | 76 | 282 |
43 | 208023 | 北京市第十九中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 587 | | 90 | 85 | 90 | 286 |
44 | 208023 | 北京市第十九中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 590 | | 88 | 89 | 94 | 291 |
45 | 208024 | 北京交通大学附属中学东校区 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 606 | | 93 | 86 | 94 | 293 |
46 | 208024 | 北京交通大学附属中学东校区 | 02 | 美术班 | 海淀 | 走 | 523 | | 87 | 66 | 84 | 254 |
47 | 208025 | 中国地质大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 553 | | 91 | 74 | 80 | 273 |
48 | 208026 | 北京医学院附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 563 | | 86 | 87 | 85 | 274 |
49 | 208027 | 北京科技大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 563 | | 95 | 79 | 83 | 270 |
50 | 208028 | 北京一零一中矿大分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 549 | | 88 | 74 | 81 | 268 |
51 | 208029 | 北京一零一中石油分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 577 | | 84 | 94 | 85 | 278 |
52 | 208030 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 546 | | 91 | 71 | 82 | 268 |
53 | 208031 | 北京市清河中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 543 | | 92 | 77 | 81 | 256 |
54 | 208032 | 中国农业大学附属中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 558 | | 84 | 78 | 86 | 270 |
55 | 208033 | 北京中法实验学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 542 | | 84 | 74 | 89 | 269 |
56 | 208033 | 北京中法实验学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 543 | | 91 | 72 | 77 | 268 |
57 | 208034 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 567 | | 94 | 77 | 89 | 275 |
58 | 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 603 | | 93 | 88 | 92 | 290 |
59 | 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 02 | 通用航空科技教育实验班 | 海淀 | 走 | 617 | | 93 | 91 | 98 | 296 |
60 | 208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 585 | | 85 | 84 | 91 | 285 |
61 | 208038 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 600 | | 91 | 84 | 98 | 290 |
62 | 208038 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 600 | | 91 | 85 | 98 | 291 |
63 | 208040 | 北京市第十九中学闵庄校区 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 581 | | 86 | 92 | 90 | 278 |
64 | 208044 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 576 | | 90 | 75 | 98 | 273 |
65 | 208047 | 北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 523 | | 85 | 75 | 77 | 258 |
66 | 208047 | 北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 522 | | 94 | 64 | 89 | 250 |
67 | 208050 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 517 | | 86 | 76 | 64 | 255 |
68 | 208051 | 北京市中关村外国语学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 536 | | 84 | 72 | 87 | 253 |
69 | 208051 | 北京市中关村外国语学校 | 02 | 普通班 | 海淀 | 住 | 521 | | 83 | 72 | 91 | 243 |
70 | 208052 | 北京市海淀外国语实验学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 588 | | 89 | 83 | 93 | 293 |
71 | 208056 | 北京市一零一实验学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 541 | | 94 | 77 | 69 | 269 |
72 | 208057 | 北京理工大学附属中学分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 542 | | 85 | 73 | 79 | 267 |
73 | 208059 | 中国人民大学附属中学分校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 595 | | 89 | 92 | 92 | 283 |
74 | 208060 | 北京市师达中学 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 497 | | 81 | 63 | 77 | 240 |
75 | 208061 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 571 | | 92 | 80 | 85 | 279 |
76 | 208062 | 清华大学附属实验学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 623 | | 94 | 94 | 95 | 301 |
77 | 208062 | 清华大学附属实验学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 住 | 624 | | 94 | 91 | 100 | 299 |
78 | 208063 | 人大附中西山学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 565 | | 90 | 80 | 89 | 270 |
79 | 208064 | 清华大学附属中学永丰学校 | 01 | 普通班 | 海淀 | 走 | 558 | | 88 | 80 | 77 | 285 |
猜你喜欢
相关文章