The Beginning
重庆市武隆区义务教育公共事业单位基本信息公开情况表(2021-2022学年度) | ||||||||
序号 | 学校名称 | 详细地址 | 办学层次 | 办学类型 | 办公电话 | 办学规模 | 本年度招生计划 | 招生范围 |
1 | 重庆市武隆区实验小学 | 重庆市武隆区芙蓉中路19号 | 小学 | 公办 | 023 -77728668 | 68个班,3457人 | 12个班600人 | 执行城区小学划片招生方案 |
2 | 重庆市武隆区实验小学凤溪校区 | 重庆市武隆区凤山街道中堆坝 | 小学 | 公办 | 023-81121203 | 60个班,3043人 | 10个班500人 | 执行城区小学划片招生方案 |
3 | 重庆市武隆区第二实验小学 | 重庆市武隆区凤山街道建设东路89号 | 小学 | 公办 | 023 -77722973 | 60个班,2746人 | 8个班400人 | 执行城区小学划片招生方案 |
4 | 重庆市武隆区中嘴小学校 | 重庆市武隆区中嘴村 | 小学 | 公办 | 023 -77728668 | 6个班,51人 | 据实招生 | 本辖区 |
5 | 重庆市武隆区渝港小学校 | 重庆市武隆区凤山街道城东村十六社 | 小学 | 公办 | 023 -77719300 | 6个班,209人 | 据实招生 | 本辖区 |
6 | 重庆市武隆区青吉小学校 | 重庆市武隆区青吉村 | 小学 | 公办 | 023 -77728668 | 6个班,50人 | 据实招生 | 本辖区 |
7 | 重庆市武隆区广杨小学校 | 重庆市武隆区凤山街道杨家村12号 | 小学 | 公办 | 023 -77717070 | 6个班,73人 | 据实招生 | 本辖区 |
8 | 重庆市武隆区蒲板小学校 | 重庆市武隆区凤山街道走马村委会 | 小学 | 公办 | 023 -77722973 | 6个班,74人 | 据实招生 | 本辖区 |
9 | 重庆市武隆区黄渡教学点 | 重庆市武隆区凤山街道黄柏渡村 | 小学 | 公办 | 023 -77716537 | 6个班,45人 | 据实招生 | 本辖区 |
10 | 重庆市武隆区文复苗族土家族乡中心小学校 | 重庆市武隆区文复苗族土家族乡街道 | 小学 | 公办 | 023 -77749005 | 6个班,164人 | 据实招生 | 本辖区 |
11 | 重庆市武隆区火炉镇中心小学校 | 重庆市武隆区火炉镇金鱼街128号 | 小学 | 公办 | 023 -77791037 | 22个班,965人 | 据实招生 | 本辖区 |
12 | 重庆市武隆区火炉镇徐家堂小学校 | 重庆市武隆区火炉镇徐家小学校 | 小学 | 公办 | 023 -77791832 | 2个班,20人 | 据实招生 | 本辖区 |
13 | 重庆市武隆区火炉镇龙坝小学校 | 重庆市武隆区火炉镇梦冲塘村 | 小学 | 公办 | 023 -77791037 | 3个班,9人 | 据实招生 | 本辖区 |
14 | 重庆市武隆区火炉镇天子坟小学校 | 重庆市武隆区火炉镇天子分组 | 小学 | 公办 | 023 -77791037 | 3个班,19人 | 据实招生 | 本辖区 |
15 | 重庆市武隆区火炉镇官桥教学点 | 重庆市武隆区火炉镇官桥村苍凉子组 | 小学 | 公办 | 023 -77791037 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
16 | 重庆市武隆区火炉镇万峰小学校 | 重庆市火炉镇万峰村吕家坪组 | 小学 | 公办 | 023 -77791037 | 3个班,32人 | 据实招生 | 本辖区 |
17 | 重庆市武隆区火炉镇丁家沟小学校 | 重庆市武隆区火炉镇云峰村 | 小学 | 公办 | 023 -77791037 | 3个班,29人 | 据实招生 | 本辖区 |
18 | 重庆市武隆区白马镇中心小学校 | 重庆市武隆区白马镇希望街35号 | 小学 | 公办 | 023 -77762596 | 14个班,610人 | 据实招生 | 本辖区 |
19 | 重庆市武隆区白马镇中心小学校汇龙校区 | 重庆市武隆区白马镇铁佛村石坝组 | 小学 | 公办 | 023 -77762596 | 20个班,944人 | 据实招生 | 本辖区 |
20 | 重庆市武隆区白马镇灵山小学校 | 重庆市武隆区白马镇灵山村白鹤组 | 小学 | 公办 | 023 -77713453 | 4个班,58人 | 据实招生 | 本辖区 |
21 | 重庆市武隆区白马镇沙台小学校 | 重庆市武隆区沙台村委会 | 小学 | 公办 | 023 -77761173 | 3个班,22人 | 据实招生 | 本辖区 |
22 | 重庆市武隆区白马镇凉水小学校 | 重庆市武隆区白马镇豹岩村红岩组75号 | 小学 | 公办 | 023 -77760019 | 3个班,34人 | 据实招生 | 本辖区 |
23 | 重庆市武隆区白马镇板桥教学点 | 重庆市武隆区白马镇板桥村板桥组 | 小学 | 公办 | 023 -77761147 | 5个班,47人 | 据实招生 | 本辖区 |
24 | 重庆市武隆区白马镇车盘教学点 | 重庆市武隆区白马镇车盘村 | 小学 | 公办 | 023 -77762596 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
25 | 重庆市武隆区鸭江镇中心小学校 | 重庆市武隆区鸭江镇社区委员会 | 小学 | 公办 | 023 -77781036 | 23个班,1079人 | 据实招生 | 本辖区 |
26 | 重庆市武隆区鸭江镇送月教学点 | 重庆市武隆区鸭江镇谭坪村委会 | 小学 | 公办 | 023 -77781036 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
27 | 重庆市武隆区鸭江镇送月庙教学点 | 重庆市武隆区鸭江镇送月村委会 | 小学 | 公办 | 023 -77781036 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
28 | 重庆市武隆区长坝镇中心小学校 | 重庆市武隆区长坝镇中心小学校 | 小学 | 公办 | 023 -77755172 | 20个班,816人 | 据实招生 | 本辖区 |
29 | 重庆市武隆区长坝镇茶园小学校 | 重庆市武隆区长坝镇茶园村委会 | 小学 | 公办 | 023 -77755172 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
30 | 重庆市武隆区长坝镇东山教学点 | 重庆市武隆区长坝镇前进村 | 小学 | 公办 | 023 -77753015 | 3个班,15人 | 据实招生 | 本辖区 |
31 | 重庆市武隆区江口镇中心小学校 | 武隆区江口镇芙蓉街 | 小学 | 公办 | 023 -77741009 | 29个班,1326人 | 据实招生 | 本辖区 |
32 | 重庆市武隆区江口镇黄草小学校 | 武隆区江口镇黄草街道100号 | 小学 | 公办 | 023 -77740222 | 7个班,234人 | 据实招生 | 本辖区 |
33 | 重庆市武隆区平桥镇中心小学校 | 重庆市武隆区平桥镇乌杨路340号 | 小学 | 公办 | 023 -77785040 | 19个班,835人 | 据实招生 | 本辖区 |
34 | 重庆市武隆区平桥镇中村小学校 | 重庆市武隆区平桥镇中村村村委会 | 小学 | 公办 | 023 -77789018 | 6个班,67人 | 据实招生 | 本辖区 |
35 | 重庆市武隆区平桥镇茅坪教学点 | 重庆市武隆区平桥镇茅坪村委会 | 小学 | 公办 | 023 -77785290 | 2个班,4人 | 据实招生 | 本辖区 |
36 | 重庆市武隆区平桥镇大溪河教学点 | 重庆市武隆区平桥镇高屋村委会 | 小学 | 公办 | 023 -77785040 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
37 | 重庆市武隆区育才小学校 | 重庆市武隆区羊角街道龙兴街2号 | 小学 | 公办 | 023 -77741343 | 12个班,424人 | 据实招生 | 本辖区 |
38 | 重庆市武隆区羊角街道清水小学校 | 重庆市武隆区羊角街道清水村村民委员会 | 小学 | 公办 | 023 -77736020 | 6个班,105人 | 据实招生 | 本辖区 |
39 | 重庆市武隆区羊角街道田湾教学点 | 重庆市武隆区羊角街道田湾村柑子组沙子堡 | 小学 | 公办 | 023 -77751038 | 1个班,13人 | 据实招生 | 本辖区 |
40 | 重庆市武隆区羊角街道长坡小学校 | 重庆市武隆区羊角镇庙岭村庙岭组 | 小学 | 公办 | 023 -77751632 | 3个班,40人 | 据实招生 | 本辖区 |
41 | 重庆市武隆区羊角街道艳山红教学点 | 重庆市武隆区羊角街道艳山红村庙耳组 | 小学 | 公办 | 023 -77751067 | 4个班,49人 | 据实招生 | 本辖区 |
42 | 重庆市武隆区羊角街道碑垭小学校 | 重庆市武隆区羊角街道永隆村石盆组 | 小学 | 公办 | 023 -77754012 | 5个班,82人 | 据实招生 | 本辖区 |
43 | 重庆市武隆区仙女山街道中心小学校 | 重庆市武隆区仙女山街道银杏大道104号 | 小学 | 公办 | 023 -77794046 | 8个班,288人 | 据实招生 | 本辖区 |
44 | 重庆市武隆区仙女山街道白果小学校 | 重庆市武隆区仙女山街道白果铺220号 | 小学 | 公办 | 023 -77790625 | 6个班,162人 | 据实招生 | 本辖区 |
45 | 重庆市武隆区仙女山街道核桃小学校 | 武隆区仙女山街道明星居委会9号 | 小学 | 公办 | 023 -77790410 | 6个班,113人 | 据实招生 | 本辖区 |
46 | 重庆市武隆区桐梓镇中心小学校 | 重庆市武隆区桐梓镇街上 | 小学 | 公办 | 023 -77795516 | 14个班,538人 | 据实招生 | 本辖区 |
47 | 重庆市武隆区桐梓镇双凤小学校 | 重庆市武隆区桐梓镇双凤村委会 | 小学 | 公办 | 023 -77795516 | 无在校学生 | 据实招生 | 本辖区 |
48 | 重庆市武隆区凤来镇中心小学校 | 重庆市武隆区凤来镇街道57号 | 小学 | 公办 | 023 -77784006 | 6个班,124人 | 据实招生 | 本辖区 |
49 | 重庆市武隆区凤来镇宋坪小学校 | 重庆市武隆区凤来镇送坪村堰塘弯组 | 小学 | 公办 | 023 -77784006 | 6个班,93人 | 据实招生 | 本辖区 |
50 | 重庆市武隆区和顺镇中心小学校 | 重庆市武隆区和顺镇沙子村大路槽组103号 | 小学 | 公办 | 023 -77767093 | 6个班,48人 | 据实招生 | 本辖区 |
51 | 重庆市武隆区和顺镇兴顺小学校 | 重庆市武隆区和顺镇兴顺街道158号 | 小学 | 公办 | 023 -77767093 | 4个班,21人 | 据实招生 | 本辖区 |
52 | 重庆市武隆区和顺镇和顺小学校 | 重庆市武隆区和顺镇沙子村 | 小学 | 公办 | 023 -77767093 | 5个班,41人 | 据实招生 | 本辖区 |
53 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡中心小学校 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡石桥乡街道138号 | 小学 | 公办 | 023 -77747015 | 8个班,238人 | 据实招生 | 本辖区 |
54 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡贾角小学校 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡贾角村正头农业社 | 小学 | 公办 | 023 -77747015 | 6个班,25人 | 据实招生 | 本辖区 |
55 | 重庆市武隆区双河镇中心小学校 | 重庆市武隆区双河街道1号 | 小学 | 公办 | 023 -77730959 | 8个班,231人 | 据实招生 | 本辖区 |
56 | 重庆市武隆区双河镇木根小学校 | 武隆区双河镇木根街道24号 | 小学 | 公办 | 023 -77739248 | 6个班,123人 | 据实招生 | 本辖区 |
57 | 重庆市武隆区黄莺乡中心小学校 | 重庆市武隆区黄莺乡街道 | 小学 | 公办 | 023 -77716226 | 6个班,101人 | 据实招生 | 本辖区 |
58 | 重庆市武隆区黄莺乡龙洞小学校 | 重庆市武隆区黄莺乡龙洞村 | 小学 | 公办 | 023 -77716226 | 6个班,139人 | 据实招生 | 本辖区 |
59 | 重庆市武隆区沧沟乡中心小学校 | 重庆市武隆区沧沟乡河坝新街70号 | 小学 | 公办 | 023 -77799023 | 6个班,178人 | 据实招生 | 本辖区 |
60 | 重庆市武隆区沧沟乡关庙小学校 | 重庆市武隆区沧沟乡关庙村梨子坝组 | 小学 | 公办 | 023 -77704516 | 4个班,29人 | 据实招生 | 本辖区 |
61 | 重庆市武隆区沧沟乡大水教学点 | 重庆市武隆区沧沟乡大水村 | 小学 | 公办 | 023 -77799023 | 6个班,72人 | 据实招生 | 本辖区 |
62 | 重庆市武隆区土地乡中心小学校 | 重庆市武隆区土地乡街道408号 | 小学 | 公办 | 023 -77797013 | 6个班,229人 | 据实招生 | 本辖区 |
63 | 重庆市武隆区白云乡中心小学校 | 重庆市武隆区白云乡红星村大槽组 | 小学 | 公办 | 023 -77757045 | 6个班,170人 | 据实招生 | 本辖区 |
64 | 重庆市武隆区白云乡红旗教学点 | 重庆市武隆区白云乡莲池村团堡组 | 小学 | 公办 | 023 -77757123 | 6个班,86人 | 据实招生 | 本辖区 |
65 | 重庆市武隆区后坪苗族土家族乡中心小学校 | 重庆市武隆区后坪街道45号 | 小学 | 公办 | 023 -77798514 | 6个班,94人 | 据实招生 | 本辖区 |
66 | 重庆市武隆区后坪苗族土家族乡鱼子小学校 | 重庆市武隆区鱼子街上 | 小学 | 公办 | 023 -77798514 | 6个班,88人 | 据实招生 | 本辖区 |
67 | 重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡中心小学校 | 重庆市武隆区浩口乡街道25号 | 小学 | 公办 | 023 -77745005 | 6个班,227人 | 据实招生 | 本辖区 |
68 | 重庆市武隆区接龙乡中心小学校 | 重庆市武隆区接龙乡街道208号 | 小学 | 公办 | 023 -77797549 | 6个班,198人 | 据实招生 | 本辖区 |
69 | 重庆市武隆区赵家乡中心小学校 | 重庆市武隆区赵家乡新华村街上 | 小学 | 公办 | 023 -77760341 | 6个班,110人 | 据实招生 | 本辖区 |
70 | 重庆市武隆区大洞河乡中心小学校 | 重庆市武隆区大洞河乡幸福村茶园堡 | 小学 | 公办 | 023 -77759519 | 6个班,101人 | 据实招生 | 本辖区 |
71 | 重庆市武隆区庙垭乡中心小学校 | 重庆市武隆区庙垭乡和平村 | 小学 | 公办 | 023 -77783020 | 9个班,281人 | 据实招生 | 本辖区 |
72 | 重庆市武隆区特殊教育学校 | 重庆市武隆区建设东路67号 | 九年制 | 公办 | 023-77729262 | 9个班,111人 | 据实招生 | 全区 |
73 | 重庆市武隆区实验中学 | 重庆市武隆区凤山街道建设中路5号 | 初级中学 | 公办 | 023 -77722599 | 55个班,2804人 | 18个班,900人 | 本辖区 |
74 | 重庆市武隆区火炉中学校 | 重庆市武隆区火炉镇金鱼街157号 | 初级中学 | 公办 | 023 -77792425 | 23个班,1107人 | 据实招生 | 本辖区 |
75 | 重庆市武隆区江口中学校 | 重庆市武隆区江口镇进士西路150号 | 初级中学 | 公办 | 023 -77741045 | 29个班,1384人 | 据实招生 | 本辖区 |
76 | 重庆市武隆区平桥中学校 | 重庆市武隆区平桥镇百顺路52号 | 初级中学 | 公办 | 023 -77785033 | 11个班,496人 | 据实招生 | 本辖区 |
77 | 重庆市武隆区桐梓中学校 | 重庆市武隆区桐梓镇新街 | 初级中学 | 公办 | 023 -77795032 | 18个班,843人 | 据实招生 | 本辖区 |
78 | 重庆市武隆区育才中学校 | 重庆市武隆区羊角街道土坎社区关滩村 | 初级中学 | 公办 | 023 -77731050 | 16个班,734人 | 据实招生 | 本辖区 |
79 | 重庆市武隆中学 | 重庆市武隆区凤山街道城东村棉花坝组100号 | 完全中学 | 公办 | 023 -77710169 | 61个班,3330人 | 21个班,1050人 | 本辖区 |
80 | 重庆市武隆区白马中学校 | 重庆市武隆区白马镇园区东路38号 | 完全中学 | 公办 | 023 -77761054 | 26个班,1234人 | 据实招生 | 本辖区 |
81 | 重庆市武隆区鸭江中学校 | 重庆市武隆区鸭江镇金江街20号 | 完全中学 | 公办 | 023 -77781061 | 16个班,747人 | 据实招生 | 本辖区 |
82 | 重庆市武隆区长坝中学校 | 重庆市武隆区长坝镇正谊街155号 | 完全中学 | 公办 | 023 -77755039 | 17个班,810人 | 据实招生 | 本辖区 |
THE END