The Beginning
2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
沙田镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | ||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | |||||||
保教费(全日制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 外出活动费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | 元/人/次 | |||
沙田稔洲基础幼儿园 | 市一级 | 850 | 0 | 220 | 170 | 0 | 400 | 0 | 0 | 沙田镇稔洲村金竹园33号 |
沙田瑞丰幼儿园 | 未评级 | 新生1050老生820 | 0 | 240 | 180 | 0 | 250 | 0 | 0 | 沙田镇穗丰年南路286 |
沙田齐新幼儿园 | 未评级 | 新生880老生680 | 0 | 260 | 200 | 0 | 340 | 0 | 0 | 沙田齐沙村新围 |
沙田高翔幼儿园 | 未评级 | 新生780老生680 | 0 | 250 | 180 | 0 | 300 | 0 | 0 | 沙田镇稔洲高翔幼儿园 |
沙田庄士小金星幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 300 | 180-360 | 0 | 638 | 0 | 0 | 沙田镇庄士新都花园内 |
沙田星海世纪幼儿园 | 市一级 | 860 | 0 | 250 | 130 | 0 | 350 | 0 | 0 | 沙田镇大泥村沙田大道1230号 |
沙田北大附属实验学校幼儿园 | 市一级 | 新生2000老生1370 | 0 | 350 | 200 | 0 | 750 | 0 | 0 | 沙田镇电力二路2号 |
沙田宝丽基础幼儿园 | 未评级 | 1200 | 0 | 330 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 沙田镇渡轮路齐沙路段328号 |
沙田滨海菁华幼儿园 | 市一级 | 1600 | 0 | 300 | 200 | 0 | 900 | 0 | 0 | 沙田滨海菁华幼儿园 |
沙田星星之光幼儿园 | 未评级 | 890 | 0 | 300 | 200 | 0 | 800 | 0 | 0 | 沙田镇杨公洲村 |
沙田鹏远幼儿园 | 未评级 | 新生1200老生900 | 0 | 334 | 240 | 0 | 640 | 0 | 0 | 沙田镇民田村官洲街120号 |
沙田东方明珠幼儿园 | 市一级 | 新生1700老生1500 | 0 | 350 | 240 | 0 | 300 | 0 | 0 | 沙田镇明珠路1号 |
沙田沁田幼儿园有限公司 | 未评级 | 3600 | 165 | 500 | 500 | 25 | 2000 | 500 | 200 | 沙田镇沙田大道电力一路2号3号楼 |
THE END