The Beginning
2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
大岭山镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | ||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | |||||||
保教费(全日制) | 保教费(寄宿制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 生活用品费 | 外出活动费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/套 | 元/人/次 | 元/人/次 | |||
大岭山佳佳幼儿园 | 市一级 | 1050元 | 350 | 250 | 500 | 大岭山矮岭冚村向东路143号 | ||||
大岭山凯艺幼儿园 | 市一级 | 970 | 350 | 按实际 收取 | 大岭山镇元岭香园街十三巷12号 | |||||
大岭山镇新塘幼儿园 | 市一级 | 700 | 350 | 250 | 490 | 按实际 收取 | 大岭山镇新塘村东门路31号 | |||
大岭山民众幼儿园 | 未评级 | 750 | 330 | 220 | 510 | 按实际 收取 | 按实际 收取 | 大岭山大塘村310号 | ||
大岭山金桔佳佳幼儿园 | 市一级 | 1050 | 350 | 250 | 415 | 大岭山横镇东路312号 | ||||
大岭山明天幼儿园 | 市一级 | 1050 | 350 | 按实际 收取 | 大岭山镇建卫中街一巷三号 | |||||
大岭山星汇幼儿园 | 市一级 | 1050 | 1050 | 220 | 220 | 776元/套 | 大岭山美花林路39号 | |||
大岭山春雨幼儿园 | 未评级 | 850 | 50 | 180 | 480 | 按实际 收取 | 按实际 收取 | 大岭山镇大岭村东纵路121-123号 | ||
大岭山粤宝幼儿园 | 市一级 | 1050 | 390 | 250 | 700 | 大岭山镇月山村月山路6号 | ||||
大岭山贝贝幼儿园 | 市一级 | 1050 | 350 | 250 | 630 | 实际收费 | 大岭山颜屋村颜前街北一巷15号 | |||
大岭山五光十色幼儿园 | 未评级 | 900 | 65 | 350 | 300 | 540 | 按实际 收取 | 按实际 收取 | 大岭山镇太公岭村双岭街 | |
大岭山金钥匙第三幼儿园 | 规范园 | 1600 | 大岭山镇龙山村水厂路82号 | |||||||
大岭山华强幼儿园 | 市一级 | 1050 | 400 | 423 | 660 | 大岭山镇大沙村 | ||||
大岭山爱华星幼儿园 | 市一级 | 1050 | 360 | 300 | 600元 | 大岭山镇农场上场村 | ||||
大岭山小天鹅幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 330 | 300 | 490(新生) | 0 | 0 | 大岭山镇德育街1号 | |
大岭山新光明幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 250 | 150 | 500 | 0 | 0 | 大岭山连平计岭一街横四巷17号 |
THE END