The Beginning
广东职业技术学院历年录取分数线一览(不断更新)
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 333 | 263059 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 316 | 259267 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 303 | 259729 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 330 | - | - | 普通类 | 专科批 |
2015 | - | - | 420 | - | - | 普通类 | 专科批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 428 | 135317 | 170 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 424 | 120628 | 215 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 387 | 126436 | 210 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 360 | - | - | 普通类 | 专科批 |
2015 | - | - | 422 | - | - | 普通类 | 专科批 |
THE END