西区海惠幼儿园摇号录取特征码
小班录取名单(特征码) ) :
127193 127158 126567 126774 126426 126125
126274 127112 127800 126710 127764 126749
127587 127547 127086 127490 126682 126187
126337 127473 127156 127654 126424 126083
126661 127747 127455 127020 126785 127592
127540 126803 126327 127011 126457 127453
127131 127808 126819 127512 127118 127165
126265 126359 127083 127065 127530 126510
127761 126673 126490 127553 126090 126046
127536 127466 126582 126702 126806 126284
127459 126311 126821 126606 127295 127268
126171 127477 126248 127048 127288 127779
126262 127499 127657 126712 126699 126766
127558 127286 127458 126718 126614 126205
126434 127270 126693 126072 126352 126076
127106 126630 126799 126138 126297 127091
126088 126744 127467 127524 126550 126907
127651 126778 126709 127266 127569 127066
126777 126506 127618 127017 126626 127197
127581 127287 126739 127731 126498 126938
127725 126546 126754 126588 126756 126731
126653 126667 126654 126784 126779 127552
127599 127703 127518 126747 126167 126708
126767 126261 127178 127088 126460 126505
126719 126802 126787 126669 126273 127633
126862 127724 127454 126121 126086 127468
126535 127457 126519 127521 126758 127486
126397 126087 127221 126887 126809 126789
126517 126810 126948 127613 127505 126843
126755 127567 126593
中班录取名单(特征码) ) :
126995 127825 126306 127380 127323 127815
126734 127079 126869 126728 127561 126130
126173 126575 127343 127051 126855 127252
127442 126345 127142 126134 126341 127359
126988 126772 127819 126402 126666 126564
127054
大班录取名单(特征码) ) :
127820 127826 127376 127625 126291 126890
126267 127073 126330 126192 127753 127783
126942 127232 127155 127765 126446 126872
127097 127265 127484 127426 126361 127683
126610 127419 127241 126485 127497 127242