The Beginning
惠州学院2019年省外艺术类专业录取分数统计 | |||||||||||
省份 | 科类 | 招生 计划 | 录取 人数 | 录取成绩 | 综合成绩(文化课成绩×30%+术科成绩×70%) 录取最低分 | 投档线 | 省控线 | ||||
术科 | 文化 | 术科分 | 文化分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
河南 | 表演(服装表演) | 10 | 10 | 178 | 166 | 490 | 347 | 221.00 | 221.00 | 166 | 343 |
浙江 | 表演(服装表演) | 8 | 8 | 79 | 68 | 483 | 383 | 166.00 | 482.00 | 53 | 469 |
安徽 | 美术类 | 16 | 16 | 310.25 | 282.25 | 464 | 331 | 316.48 | 711.53 | 178 | 328 |
广西 | 美术类 | 7 | 7 | 248 | 240 | 375 | 295 | 262.10 | 554.95 | 213 | 291 |
湖北 | 表演(服装表演) | 6 | 6 | 249 | 234 | 401 | 314 | 258.00 | 258.00 | 195 | 291 |
湖南 | 美术类 | 16 | 16 | 254 | 220 | 523 | 406 | 298.50 | 298.50 | 150 | 339 |
表演(服装表演) | 6 | 6 | 259 | 247 | 449 | 395 | 299.80 | 299.80 | 150 | 339 | |
福建 | 美术类 | 11 | 11 | 236 | 223 | 474 | 420 | 288.90 | 288.90 | 195 | 302 |
THE END