The Beginning
2020年雷州水店小学一年级新生入学资格审查结果
序号 | 儿童姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 报名类别 | 审查意见 | 报读学校 | 备注 |
4048 | 梁伊辰 | 男 | 陈超媚 | 教师子女类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4049 | 陈凯悦 | 女 | 邓海江 | 教师子女类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4050 | 蔡才敬 | 男 | 蔡起弟 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4051 | 蔡才龙 | 男 | 蔡启高 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4052 | 蔡才映 | 男 | 蔡起柱 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4053 | 蔡财琦 | 男 | 蔡启文 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4054 | 蔡采霏 | 女 | 蔡关汉 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4055 | 蔡浩杰 | 男 | 蔡启明 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4056 | 蔡和烨 | 男 | 蔡启顺 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4057 | 蔡华聪 | 男 | 潘妃妹 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4058 | 蔡锦欣 | 女 | 蔡文川 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4059 | 蔡锦真 | 女 | 蔡启亮 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4060 | 蔡君媛 | 女 | 蔡玉顺 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4061 | 蔡俊锴 | 男 | 蔡玉天 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4062 | 蔡昆余 | 女 | 蔡林答 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4063 | 蔡立英 | 女 | 蔡起才 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4064 | 蔡柳瑜 | 女 | 蔡启斯 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4065 | 蔡梦媛 | 女 | 蔡玉挺 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4066 | 蔡明骏 | 男 | 蔡启存 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4067 | 蔡庞寅 | 男 | 蔡启松 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4068 | 蔡倩斐 | 女 | 蔡德聪 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4069 | 蔡青妙 | 女 | 蔡张彪 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4070 | 蔡然华 | 男 | 邝五妹 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4071 | 蔡文巧 | 女 | 蔡玉钊 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4072 | 蔡弦蔓 | 女 | 蔡福来 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4073 | 蔡晓培 | 女 | 蔡玉恒 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4074 | 蔡依静 | 女 | 蔡尚佐 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4075 | 蔡逸轩 | 男 | 蔡玉坤 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4076 | 蔡逸泽 | 男 | 蔡尚仁 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4077 | 蔡湛源 | 女 | 蔡才淼 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4078 | 蔡振权 | 男 | 蔡启聪 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4079 | 蔡竺君 | 女 | 蔡玉飞 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4080 | 蔡宗泽 | 男 | 蔡开春 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4081 | 柯幸妤 | 女 | 蔡妹 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4082 | 李蔼珊 | 女 | 李明智 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4083 | 李采荧 | 女 | 蔡雅静 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4084 | 李明锦 | 男 | 李秋兴 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4085 | 李沂键 | 女 | 蔡菲菲 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4086 | 李子轩 | 男 | 蔡凤斐 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4087 | 梁航宾 | 男 | 蔡凤连 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4088 | 王俞雅 | 女 | 王权 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4089 | 杨喻斐 | 女 | 蔡小凤 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4090 | 袁堪浩 | 男 | 吴韶美 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4091 | 袁梓善 | 男 | 袁海浪 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4092 | 郑提琳 | 女 | 郑福连 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4093 | 郑钰琪 | 女 | 郑小龙 | 户籍类 | 符合条件 | 水店小学 | |
4094 | 黄开镦 | 男 | 黄祥庄 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4095 | 杨康杰 | 男 | 杨顺贵 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4096 | 林靖芸 | 女 | 林海利 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4097 | 何超超 | 男 | 何忠民 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4098 | 何莉格 | 女 | 陈凤燕 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4099 | 莫铤烨 | 男 | 莫文富 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4100 | 陈依娜 | 女 | 符春燕 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4101 | 许洋洋 | 女 | 林月明 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4102 | 邓多麒 | 男 | 邓锡义 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4103 | 陈芯葶 | 女 | 陈剑雄 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4104 | 邱楚萱 | 女 | 陈景娣 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4105 | 陈诗锦 | 女 | 陈海平 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4106 | 黄国恒 | 男 | 邱晓霞 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4107 | 曹连晃 | 女 | 曹清高 | 小型房产 | 符合条件 | 水店小学 | |
4108 | 苏沐阳 | 女 | 苏维涛 | 小型房产 | 符合条件 | 水店小学 | |
4109 | 陈鑫鹏 | 男 | 陈芝盛 | 小型房产 | 符合条件 | 水店小学 | |
4110 | 张恺芸 | 女 | 张学文 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 水店小学 | |
4111 | 吴鹏磊 | 男 | 吴德卿 | 房产类(非100%产权) | 符合条件 | 水店小学 |
THE END