The Beginning
2022年江苏省硕士研究生报考点设置情况 | ||
报考点代码 | 报考点名称 | 承接报考考生范围 |
3201 | 南京大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3202 | 东南大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3203 | 南京航空航天大学 | 南京地区报考该校、中国矿业大学的考生 |
3204 | 南京理工大学 | 南京地区报考该校、江苏省内除南京地区以外高校(不含苏州大学、江苏科技大学、中国矿业大学、江南大学、徐州医科大学、江苏师范大学、扬州大学)的考生 |
3205 | 南京工业大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3206 | 河海大学 | 南京地区报考该校、江南大学的考生 |
3207 | 南京信息工程大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3208 | 南京师范大学 | 南京地区报考该校、徐州医科大学、江苏师范大学的考生 |
3209 | 南京林业大学 | 南京地区报考该校、苏州大学、江苏科技大学、扬州大学、省内科研院所、中共江苏省委党校的考生 |
3210 | 南京农业大学 | 南京地区报考该校、南京体育学院的考生 |
3211 | 南京市教育招生考试院 | 南京地区报考全国地方招生单位(不含江苏)、全国军队系统招生单位(含江苏)以及南京工程学院的考生 |
3212 | 江苏大学 | 镇江地区报考全国招生单位的考生(不含选考管理类综合能力的以及安排在3235江苏科技大学报考点的报考部分高校的考生) |
3213 | 扬州大学 | 扬州地区报考全国招生单位的考生(不含选考管理类综合能力的以及报考苏州大学、南京师范大学的考生) |
3214 | 苏州市教育考试院 | 苏州地区报考全国招生单位的考生 |
3215 | 无锡市教育考试院 | 无锡地区报考全国招生单位的考生 |
3216 | 常州大学 | 常州地区报考全国招生单位的考生(不含选考管理类综合能力的以及安排在3242江苏理工学院报考点的报考部分高校的考生) |
3217 | 中国矿业大学 | 徐州地区报考该校、江苏省外招生单位的考生(不含选考管理类综合能力的以及报考复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学、上海师范大学的考生) |
3218 | 江苏师范大学 | 徐州地区报考该校、江苏省内招生单位的考生(不含选考管理类综合能力的以及报考南京大学、苏州大学的考生) |
3219 | 淮安市教育考试院 | 淮安地区报考全国招生单位的考生 |
3220 | 盐城市招生考试中心 | 盐城地区报考全国招生单位的考生 |
3221 | 连云港市教育考试院 | 连云港地区报考全国招生单位的考生 |
3222 | 南通市教育考试院 | 南通地区报考全国招生单位的考生 |
3223 | 泰州市高校招生办公室 | 泰州地区报考全国招生单位的考生 |
3224 | 宿迁市教育考试中心 | 宿迁地区报考全国招生单位的考生 |
3225 | 中国药科大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3226 | 南京邮电大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3227 | 南京医科大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3228 | 南京中医药大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3229 | 南京财经大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3231 | 南京艺术学院 | 南京地区报考该校的考生 |
3233 | 南京审计大学 | 南京地区报考该校的考生 |
3235 | 江苏科技大学 | 镇江地区报考该校、南京大学、苏州大学、东南大学南京航空航天大学、南京理工大学、南京邮电大学、河海大学、江南大学、南京师范大学的考生(不含选考管理类综合能力的考生) |
3239 | 徐州医科大学 | 徐州地区报考该校、复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学、上海师范大学、南京大学、苏州大学的考生(不含选考管理类综合能力的考生) |
3242 | 江苏理工学院 | 常州地区报考该校、南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江苏大学、南京师范大学的考生(不含选考管理类综合能力的考生) |
3244 | 徐州市教育考试院 | 徐州地区选考管理类综合能力的考生 |
3245 | 常州市教育考试院 | 常州地区选考管理类综合能力的考生 |
3246 | 扬州教育考试院 | 扬州地区选考管理类综合能力的以及报考苏州大学、南京师范大学的考生 |
3247 | 镇江市教育考试院 | 镇江地区选考管理类综合能力的考生 |
THE END