The Beginning
南京师范大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校。学校的主源可追溯到1902年创办的三江师范学堂,该学堂是中国高等师范教育的发祥地之一。后历经两江优级师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、江苏大学、国立中央大学、国立南京大学等时期;其另一源头为1888年创办的汇文书院,后发展为金陵大学,1951年与金陵女子文理学院(曾称金陵女子大学)合并,成立公立金陵大学。1952年全国高校院系调整,在原南京大学、公立金陵大学等有关院系的基础上组建南京师范学院,校址设在原金陵女子大学校址。1984年改办成南京师范大学。1996年进入国家“211工程”高校行列。2000年南京动力高等专科学校并入。2015年成为教育部与江苏省共建高校。2017年入选国家“双一流”建设高校。目前,学校正在着力建设“有国际影响的高水平大学”。
南京师范大学2019年分数线:
省份代码 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 613 | 609 | 610.63 |
11 | 北京市 | 理科 | 本科一批 | 615 | 579 | 588.71 |
12 | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 595 | 585 | 588.64 |
12 | 天津市 | 理科 | 本科一批 | 640 | 612 | 620.65 |
13 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 637 | 624 | 627.29 |
13 | 河北省 | 理科 | 本科一批 | 641 | 611 | 616.35 |
14 | 山西省 | 文科 | 本科一批 | 594 | 582 | 584.42 |
14 | 山西省 | 理科 | 本科一批 | 586 | 571 | 574.76 |
15 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 623 | 595 | 609.76 |
15 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 614 | 576 | 592.43 |
21 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 625 | 620 | 621.64 |
21 | 辽宁省 | 理科 | 本科一批 | 638 | 609 | 615.7 |
22 | 吉林省 | 理科 | 本科一批 | 598 | 589 | 592.96 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 586 | 583 | 584.67 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 619 | 602 | 605.56 |
31 | 上海市 | 综合改革 | 本科一批 | 547 | 526 | 536.25 |
32 | 江苏省 | 文科 | 地方专项 | 377 | 368 | 372.25 |
32 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 392 | 370 | 377.07 |
32 | 江苏省 | 理科 | 地方专项 | 385 | 371 | 375.93 |
32 | 江苏省 | 理科 | 本科一批 | 397 | 376 | 381.56 |
33 | 浙江省 | 综合改革 | 本科一批 | 675 | 641 | 652.47 |
34 | 安徽省 | 文科 | 本科一批 | 623 | 615 | 617.47 |
34 | 安徽省 | 理科 | 本科一批 | 621 | 604 | 608.38 |
34 | 安徽电气及自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 578 | 569 | 572.4 |
35 | 福建省 | 文科 | 本科一批 | 608 | 602 | 604.27 |
35 | 福建省 | 理科 | 本科一批 | 594 | 579 | 582.32 |
36 | 江西省 | 文科 | 本科一批 | 610 | 604 | 605.7 |
36 | 江西省 | 理科 | 本科一批 | 602 | 592 | 594.02 |
37 | 山东省 | 文科 | 本科一批 | 612 | 601 | 605.16 |
37 | 山东省 | 理科 | 本科一批 | 625 | 609 | 611.94 |
41 | 河南省 | 文科 | 本科一批 | 604 | 599 | 600.58 |
41 | 河南省 | 理科 | 本科一批 | 609 | 600 | 603 |
42 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 595 | 589 | 590.22 |
42 | 湖北省 | 理科 | 本科一批 | 591 | 588 | 589.89 |
43 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 618 | 612 | 613.65 |
43 | 湖南省 | 理科 | 本科一批 | 598 | 587 | 589.53 |
44 | 广东省 | 理科 | 本科一批 | 574 | 557 | 562.38 |
45 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 587 | 590.27 |
45 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 597 | 602.32 |
46 | 海南省 | 理科 | 本科一批 | 696 | 681 | 686 |
50 | 重庆市 | 文科 | 本科一批 | 621 | 602 | 606.54 |
50 | 重庆市 | 理科 | 本科一批 | 632 | 604 | 608.29 |
51 | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 608 | 600 | 602.25 |
51 | 四川省 | 理科 | 本科一批 | 644 | 633 | 637.1 |
52 | 贵州省 | 文科 | 本科一批 | 622 | 614 | 616.19 |
52 | 贵州省 | 理科 | 本科一批 | 613 | 568 | 576.76 |
53 | 云南省 | 理科 | 本科一批 | 654 | 615 | 625 |
61 | 陕西省 | 文科 | 本科一批 | 623 | 615 | 617.87 |
61 | 陕西省 | 理科 | 本科一批 | 606 | 582 | 589.7 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 本科一批 | 599 | 587 | 591 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 本科一批 | 601 | 557 | 563.53 |
65 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 595 | 581 | 586.6 |
65 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 570 | 549 | 554.5 |
13 | 河北省 | 文科 | 高校专项 | 610 | 610 | 610 |
13 | 河北省 | 理科 | 高校专项 | 608 | 603 | 605.5 |
21 | 辽宁省 | 理科 | 高校专项 | 602 | 599 | 600.5 |
22 | 吉林省 | 理科 | 高校专项 | 581 | 581 | 581 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 高校专项 | 530 | 530 | 530 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 高校专项 | 592 | 587 | 589.5 |
32 | 江苏省 | 文科 | 高校专项 | 375 | 370 | 372.8 |
32 | 江苏省 | 理科 | 高校专项 | 381 | 373 | 375.94 |
33 | 浙江省 | 综合改革 | 高校专项 | 643 | 643 | 643 |
34 | 安徽省 | 文科 | 高校专项 | 598 | 583 | 590.5 |
34 | 安徽省 | 理科 | 高校专项 | 598 | 586 | 589.5 |
35 | 福建省 | 文科 | 高校专项 | 585 | 585 | 585 |
35 | 福建省 | 理科 | 高校专项 | 558 | 555 | 556.5 |
36 | 江西省 | 文科 | 高校专项 | 594 | 594 | 594 |
36 | 江西省 | 理科 | 高校专项 | 590 | 576 | 583 |
37 | 山东省 | 文科 | 高校专项 | 594 | 590 | 592 |
37 | 山东省 | 理科 | 高校专项 | 607 | 593 | 602.5 |
41 | 河南省 | 文科 | 高校专项 | 596 | 594 | 594.67 |
41 | 河南省 | 理科 | 高校专项 | 592 | 578 | 585.4 |
42 | 湖北省 | 文科 | 高校专项 | 580 | 580 | 580 |
42 | 湖北省 | 理科 | 高校专项 | 568 | 568 | 568 |
43 | 湖南省 | 文科 | 高校专项 | 595 | 595 | 595 |
43 | 湖南省 | 理科 | 高校专项 | 568 | 568 | 568 |
45 | 广西 | 文科 | 高校专项 | 568 | 568 | 568 |
45 | 广西 | 理科 | 高校专项 | 578 | 578 | 578 |
46 | 海南省 | 理科 | 高校专项 | 697 | 697 | 697 |
50 | 重庆市 | 文科 | 高校专项 | 584 | 584 | 584 |
50 | 重庆市 | 理科 | 高校专项 | 581 | 581 | 581 |
51 | 四川省 | 文科 | 高校专项 | 581 | 581 | 581 |
51 | 四川省 | 理科 | 高校专项 | 612 | 608 | 610 |
52 | 贵州省 | 文科 | 高校专项 | 596 | 596 | 596 |
52 | 贵州省 | 理科 | 高校专项 | 563 | 551 | 557 |
53 | 云南省 | 文科 | 高校专项 | 612 | 612 | 612 |
53 | 云南省 | 理科 | 高校专项 | 607 | 607 | 607 |
61 | 陕西省 | 文科 | 高校专项 | 580 | 580 | 580 |
61 | 陕西省 | 理科 | 高校专项 | 546 | 546 | 546 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 高校专项 | 577 | 577 | 577 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 高校专项 | 545 | 545 | 545 |
63 | 青海省 | 理科 | 高校专项 | 489 | 485 | 487 |
65 | 新疆 | 理科 | 高校专项 | 498 | 498 | 498 |
13 | 河北省 | 理科 | 国家专项 | 618 | 612 | 615.2 |
15 | 内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 603 | 579 | 593.6 |
22 | 吉林省 | 理科 | 国家专项 | 598 | 582 | 591.67 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项 | 569 | 562 | 564 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项 | 597 | 578 | 583.75 |
34 | 安徽省 | 文科 | 国家专项 | 609 | 607 | 608.2 |
34 | 安徽省 | 理科 | 国家专项 | 602 | 599 | 600.33 |
36 | 江西省 | 文科 | 国家专项 | 604 | 604 | 604 |
36 | 江西省 | 理科 | 国家专项 | 594 | 588 | 590.77 |
41 | 河南省 | 文科 | 国家专项 | 596 | 589 | 591.6 |
41 | 河南省 | 理科 | 国家专项 | 605 | 550 | 579.6 |
42 | 湖北省 | 文科 | 国家专项 | 586 | 585 | 585.67 |
42 | 湖北省 | 理科 | 国家专项 | 585 | 575 | 579.67 |
43 | 湖南省 | 文科 | 国家专项 | 612 | 607 | 610 |
43 | 湖南省 | 理科 | 国家专项 | 589 | 579 | 583.08 |
45 | 广西 | 文科 | 国家专项 | 566 | 566 | 566 |
45 | 广西 | 理科 | 国家专项 | 583 | 554 | 564.27 |
50 | 重庆市 | 文科 | 国家专项 | 602 | 595 | 599 |
50 | 重庆市 | 理科 | 国家专项 | 604 | 590 | 595.6 |
51 | 四川省 | 理科 | 国家专项 | 623 | 616 | 620.13 |
52 | 贵州省 | 文科 | 国家专项 | 613 | 607 | 610.25 |
52 | 贵州省 | 理科 | 国家专项 | 581 | 566 | 570.77 |
61 | 陕西省 | 理科 | 国家专项 | 589 | 576 | 580.94 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 国家专项 | 580 | 577 | 579 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 国家专项 | 560 | 551 | 554.81 |
63 | 青海省 | 理科 | 国家专项 | 521 | 482 | 501 |
65 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | 528 | 474 | 515 |
THE END