The Beginning
南京理工大学近五年本一批次理科分数线(按省份拼音排序,2015年-2019年):
省份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||
省线 | 校线 | 均分 | 省线 | 校线 | 均分 | 省线 | 校线 | 均分 | 省线 | 校线 | 均分 | 省线 | 校线 | 均分 | |
安徽省 | 555 | 635 | 640 | 518 | 614 | 618 | 487 | 593 | 597 | 505 | 624 | 627 | 496 | 608 | 614 |
北京市 | 548 | 614 | 620 | 548 | 615 | 620 | 537 | 606 | 609 | 532 | 620 | 624 | 423 | 622 | 624 |
重庆市 | 573 | 624 | 630 | 525 | 606 | 612 | 492 | 583 | 589 | 524 | 614 | 618 | 525 | 605 | 613 |
福建省 | 525 | 615 | 618 | 465 | 573 | 580 | 441 | 537 | 550 | 490 | 592 | 597 | 493 | 585 | 591 |
甘肃省 | 475 | 550 | 555 | 490 | 575 | 578 | 460 | 554 | 558 | 483 | 586 | 590 | 470 | 573 | 579 |
广东省 | 577 | 619 | 621 | 508 | 574 | 576 | 485 | 558 | 561 | 376 | 582 | 584 | 390 | 577 | 580 |
广 西 | 480 | 561 | 568 | 502 | 582 | 589 | 473 | 551 | 561 | 513 | 605 | 610 | 509 | 612 | 616 |
贵州省 | 453 | 544 | 551 | 473 | 585 | 590 | 456 | 554 | 559 | 484 | 597 | 601 | 470 | 584 | 590 |
海南省 | 608 | 703 | 713 | 602 | 701 | 712 | 539 | 693 | 710 | 539 | 708 | 717 | 539 | 709 | 721 |
河北省 | 544 | 620 | 625 | 525 | 635 | 640 | 485 | 610 | 614 | 511 | 642 | 645 | 502 | 624 | 628 |
河南省 | 529 | 602 | 606 | 523 | 613 | 616 | 484 | 589 | 593 | 499 | 614 | 618 | 502 | 613 | 617 |
黑龙江 | 483 | 596 | 600 | 486 | 607 | 610 | 455 | 590 | 594 | 472 | 610 | 614 | 477 | 607 | 614 |
湖北省 | 510 | 590 | 595 | 512 | 613 | 617 | 484 | 587 | 591 | 512 | 617 | 619 | 505 | 607 | 610 |
湖南省 | 526 | 596 | 601 | 517 | 586 | 594 | 505 | 582 | 586 | 513 | 612 | 615 | 500 | 596 | 598 |
吉林省 | 525 | 576 | 586 | 530 | 594 | 601 | 507 | 577 | 585 | 533 | 599 | 609 | 530 | 589 | 602 |
江苏省 | 344 | 375 | 377 | 353 | 383 | 385 | 331 | 374 | 376 | 336 | 378 | 380 | 345 | 387 | 389 |
江西省 | 540 | 596 | 600 | 529 | 596 | 599 | 503 | 579 | 582 | 527 | 610 | 613 | 522 | 601 | 606 |
辽宁省 | 500 | 585 | 592 | 498 | 608 | 612 | 480 | 601 | 605 | 368 | 628 | 630 | 369 | 613 | 618 |
内蒙古 | 464 | 541 | 577 | 484 | 588 | 599 | 466 | 572 | 584 | 478 | 579 | 608 | 477 | 579 | 598 |
宁 夏 | 445 | 526 | 534 | 465 | 549 | 555 | 439 | 536 | 540 | 463 | 563 | 569 | 457 | 562 | 567 |
青海省 | 400 | 425 | 473 | 416 | 501 | 513 | 391 | 462 | 490 | 403 | 513 | 519 | 407 | 523 | 534 |
山东省 | 562 | 636 | 642 | 537 | 632 | 636 | 433 | 615 | 620 | 435 | 620 | 625 | 443 | 616 | 619 |
山西省 | 515 | 578 | 582 | 519 | 590 | 593 | 481 | 555 | 559 | 516 | 594 | 598 | 507 | 575 | 586 |
陕西省 | 480 | 575 | 582 | 470 | 587 | 592 | 449 | 577 | 583 | 474 | 602 | 605 | 468 | 599 | 603 |
上海市 | 414 | 428 | 443 | 360 | 454 | 459 | 402 | 523 | 527 | 401 | 528 | 533 | 403 | 534 | 537 |
四川省 | 528 | 587 | 589 | 532 | 610 | 614 | 511 | 599 | 604 | 546 | 628 | 632 | 547 | 642 | 645 |
天津市 | 538 | 607 | 611 | 512 | 591 | 595 | 521 | 595 | 599 | 407 | 619 | 622 | 400 | 620 | 624 |
新 疆 | 446 | 548 | 555 | 464 | 573 | 579 | 437 | 552 | 555 | 467 | 598 | 600 | 450 | 578 | 582 |
云南省 | 500 | 577 | 585 | 525 | 600 | 605 | 500 | 576 | 583 | 530 | 618 | 622 | 535 | 624 | 628 |
浙江省 | 605 | 665 | 670 | 600 | 654 | 661 | 577 | 627 | 633 | 588 | 637 | 641 | 595 | 643 | 647 |
THE END