The Beginning
2022届苏州市初中毕业生体育考试评分标准如下:
2022届苏州市初中毕业生体育考试评分标准 | ||||||||
男 生 | ||||||||
分值 | 1000米(分:秒) | 足球运球(秒) | 篮球运球(秒) | 排球垫球(次) | 一分钟跳绳(个) | 立定跳远(厘米) | 引体向上(次) | 游泳(秒) |
15 | 3:50 | 10 | 12 | 29 | 165 | 240 | 10 | 60 |
14 | 3:57 | 11 | 13 | 26 | 160 | 235 | 9 | 65 |
13 | 4:05 | 12 | 14 | 23 | 155 | 230 | 8 | 70 |
12 | 4:20 | 13 | 15 | 20 | 150 | 220 | 7 | 85 |
11 | 4:35 | 14 | 16 | 17 | 145 | 210 | 6 | 90 |
10 | 4:45 | 15 | 17 | 14 | 140 | 200 | 5 | 95 |
9 | 4:55 | 16 | 18 | 11 | 135 | 190 | 4 | 100 |
8 | 5:05 | 17 | 19 | 9 | 130 | 180 | 3 | 110 |
7 | >5:05 | >17 | >19 | <9 | <130 | <180 | <3 | >110 |
女 生 | ||||||||
分值 | 800米(分:秒) | 足球运球(秒) | 篮球运球(秒) | 排球垫球(次) | 一分钟跳绳(个) | 立定跳远(厘米) | 一分钟 仰卧起坐(次) | 游泳(秒) |
15 | 3:39 | 13 | 15 | 24 | 165 | 190 | 46 | 70 |
14 | 3:47 | 14 | 16 | 22 | 160 | 185 | 44 | 75 |
13 | 3:55 | 15 | 17 | 20 | 155 | 180 | 42 | 80 |
12 | 4:10 | 16 | 18 | 18 | 150 | 175 | 38 | 95 |
11 | 4:25 | 17 | 19 | 16 | 145 | 165 | 34 | 100 |
10 | 4:35 | 18 | 21 | 14 | 140 | 155 | 30 | 105 |
9 | 4:45 | 19 | 23 | 12 | 135 | 150 | 26 | 110 |
8 | 4:55 | 20 | 25 | 9 | 130 | 145 | 22 | 120 |
7 | >4:55 | >20 | >25 | <9 | <130 | <145 | <22 | >120 |
考试项目说明:
1.必考项目(1项):1000M跑(男)、800M跑(女)。
2.选考项目(2项):足球运球、篮球运球、排球垫球、一分钟跳绳、立定跳远、引体向上(男)、一分钟仰卧起坐(女)、游泳(各地可根据当地实际情况,决定是否开考游泳项目)。
3.考生在选考项目中任选两项参加考试(球类项目限选一项)。
4.各项满分15分,考生按三个项目实际得分计入体育考试成绩。
THE END