2020年昆山市有279名考生符合中考加分条件,具体名单如下:
序号 | 学校 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 加分内容 | 加分分值 | 备注 |
1 | 市二中西校区 | 2039010012 | 金雪敬 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
2 | 市二中西校区 | 2039010014 | 陈育琳 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
3 | 市二中西校区 | 2039010086 | 夏雨 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
4 | 市二中 | 2039020112 | 熊沁容 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
5 | 市二中 | 2039020135 | 洪军 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
6 | 市二中 | 2039020145 | 黄翊志 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
7 | 市二中 | 2039020224 | 于越 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
8 | 市二中 | 2039020295 | 范文霖 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
9 | 市二中 | 2039020377 | 张亦弛 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
10 | 市二中 | 2039020380 | 黄世杰 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
11 | 市二中 | 2039020425 | 马可为 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
12 | 市二中 | 2039020471 | 关梓宸 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
13 | 市二中 | 2039020509 | 洪子钰 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
14 | 市二中 | 2039020561 | 陈彦余 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 畲族 |
15 | 市二中 | 2039020594 | 王夕月 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
16 | 市二中 | 2039020629 | 白子贤 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
17 | 市二中 | 2039020650 | 陈昱妏 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
18 | 市二中 | 2039020698 | 陈龙依 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
19 | 市二中 | 2039020710 | 才欣夏 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
20 | 市二中 | 2039020730 | 赵世宁 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
21 | 市二中 | 2039020752 | 陈银平 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
22 | 市二中 | 2039020759 | 陈品晶 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
23 | 市二中 | 2039020768 | 高君宇 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
24 | 葛江中学 | 2039030064 | 白燕芸 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
25 | 葛江中学 | 2039030231 | 陈其琳 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
26 | 葛江中学 | 2039030348 | 谢亦婷 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
27 | 葛江中学 | 2039030443 | 李楚妙妙 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
28 | 葛江中学 | 2039030467 | 李楚琦琦 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
29 | 葛江中学 | 2039030534 | 林秉勳 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
30 | 葛江中学 | 2039030541 | 崔韵欣 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
31 | 葛江中学 | 2039030573 | 徐博威 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 侗族 |
32 | 开发区国际学校 | 2039040002 | 王褚茜茜 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
33 | 开发区国际学校 | 2039040014 | 王心妤 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
34 | 开发区国际学校 | 2039040033 | 许弘轩 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
35 | 开发区国际学校 | 2039040035 | 安智贤 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
36 | 开发区国际学校 | 2039040036 | 朴敏瑞 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
37 | 开发区国际学校 | 2039040071 | 林晋维 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
38 | 开发区国际学校 | 2039040074 | 陈祖宇 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
39 | 开发区国际学校 | 2039040100 | 刘婵娟 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
40 | 开发区国际学校 | 2039040105 | 胡智翔 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
41 | 开发区国际学校 | 2039040107 | 陈宥慈 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
42 | 开发区国际学校 | 2039040108 | 庄馥嘉 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
43 | 开发区国际学校 | 2039040109 | 邱翊涵 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
44 | 开发区国际学校 | 2039040110 | 黄冠杰 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
45 | 开发区国际学校 | 2039040111 | 洪颖立 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
46 | 开发区国际学校 | 2039040112 | 卢昆鸿 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
47 | 开发区国际学校 | 2039040113 | 江亚霓 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
48 | 开发区国际学校 | 2039040114 | 黄欣予 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
49 | 开发区国际学校 | 2039040115 | 杨智皓 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
50 | 开发区国际学校 | 2039040116 | 陈纪琁 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
51 | 开发区国际学校 | 2039040117 | 王彦程 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
52 | 开发区国际学校 | 2039040118 | 李培伦 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
53 | 开发区国际学校 | 2039040119 | 张语庭 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
54 | 开发区国际学校 | 2039040120 | 詹淇文 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
55 | 娄江实验学校 | 2039050089 | 徐恩慈 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
56 | 娄江实验学校 | 2039050165 | 李畅阳 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
57 | 娄江实验学校 | 2039050169 | 蒋涵 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 藏族 |
58 | 娄江实验学校 | 2039050187 | 黄子洺 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
59 | 娄江实验学校 | 2039050250 | 李启均 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
60 | 娄江实验学校 | 2039050263 | 覃皓宇 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
61 | 娄江实验学校 | 2039050281 | 钟诗涵 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
62 | 娄江实验学校 | 2039050289 | 吴徐斌 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
63 | 娄江实验学校 | 2039050379 | 彭韦怡 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
64 | 娄江实验学校 | 2039050415 | 秦美娜 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
65 | 娄江实验学校 | 2039050466 | 吕贞仪 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
66 | 娄江实验学校 | 2039050512 | 王慧 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
67 | 玉山中学 | 2039060017 | 朴成龙 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
68 | 玉山中学 | 2039060054 | 黄嘉静 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
69 | 玉山中学 | 2039060103 | 沈立扬 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
70 | 玉山中学 | 2039060171 | 王郁萱 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
71 | 玉山中学 | 2039060328 | 李智旭 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
72 | 玉山中学 | 2039060337 | 兰捷 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 畲族 |
73 | 玉山中学 | 2039060341 | 郑益闽 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
74 | 玉山中学 | 2039060384 | 黄室和 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
75 | 青阳港学校 | 2039070114 | 周文璟 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 仡佬族 |
76 | 青阳港学校 | 2039070153 | 王梓豪 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
77 | 青阳港学校 | 2039070308 | 顾慧雪 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
78 | 青阳港学校 | 2039070441 | 王子傲 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
79 | 兵希中学 | 2039080002 | 许慧瑛 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
80 | 兵希中学 | 2039080185 | 王竹君 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
81 | 兵希中学 | 2039080279 | 叶沛蓁 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
82 | 兵希中学 | 2039080309 | 陈韬 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
83 | 兵希中学 | 2039080323 | 杨坤途 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
84 | 兵希中学 | 2039080325 | 陆毅 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 布依族 |
85 | 兵希中学 | 2039080417 | 毕廷福 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 彝族 |
86 | 兵希中学 | 2039080419 | 陈筱诗 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
87 | 兵希中学 | 2039080457 | 张静轩 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
88 | 兵希中学 | 2039080459 | 崔宇轩 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 彝族 |
89 | 蓬朗中学 | 2039090118 | 孟雨彤 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
90 | 蓬朗中学 | 2039090150 | 曾韵澄 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
91 | 蓬朗中学 | 2039090186 | 丁国栋 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
92 | 蓬朗中学 | 2039090230 | 翁林瑞 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
93 | 蓬朗中学 | 2039090296 | 王子仪 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 哈尼族 |
94 | 蓬朗中学 | 2039090458 | 谭泽统 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
95 | 城北中学 | 2039100105 | 李嘉敖 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
96 | 城北中学 | 2039100125 | 王穆涵 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
97 | 城北中学 | 2039100168 | 赵品森 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
98 | 城北中学 | 2039100183 | 龚诗蕾 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
99 | 城北中学 | 2039100211 | 周浩哲 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
100 | 城北中学 | 2039100224 | 丁妍玉 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
101 | 城北中学 | 2039100353 | 唐义钧 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
102 | 城北中学 | 2039100382 | 郭顺 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 蒙古族 |
103 | 城北中学 | 2039100383 | 邵万婷 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
104 | 城北中学 | 2039100397 | 欧阳豫辉 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
105 | 城北中学 | 2039100422 | 林子庭 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
106 | 城北中学 | 2039100438 | 马鑫 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
107 | 城北中学 | 2039100471 | 梅昱婷 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
108 | 城北中学 | 2039100499 | 李千禾 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
109 | 城北中学 | 2039100502 | 黎俊铭 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
110 | 城北中学 | 2039100529 | 李思思 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 侗族 |
111 | 城北中学 | 2039100530 | 许群 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
112 | 城北中学 | 2039100538 | 何威剑 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
113 | 城北中学 | 2039100634 | 林鸿翊 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
114 | 城北中学 | 2039100768 | 林钰婷 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
115 | 城北中学 | 2039100791 | 徐至呈 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
116 | 吴淞江学校 | 2039110060 | 吴卓贤 | 男 | 香港户籍考生 | 10 | |
117 | 费俊龙初级中学 | 2039120090 | 朱文琪 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
118 | 费俊龙初级中学 | 2039120182 | 张庭瑜 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
119 | 正仪中学 | 2039130097 | 赖柏瑞 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
120 | 正仪中学 | 2039130139 | 刘湘璇 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 侗族 |
121 | 正仪中学 | 2039130190 | 杨利民 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 彝族 |
122 | 正仪中学 | 2039130200 | 郭欣 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
123 | 正仪中学 | 2039130213 | 雷道政 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
124 | 正仪中学 | 2039130258 | 黄子豪 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
125 | 石牌中学 | 2039140001 | 麻洋 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
126 | 石牌中学 | 2039140047 | 张坤艳 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 仡佬族 |
127 | 石牌中学 | 2039140048 | 谢幼怡 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 仫佬族 |
128 | 周市中学 | 2039150032 | 沈星宇 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
129 | 周市中学 | 2039150112 | 卓南君 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
130 | 周市中学 | 2039150252 | 卫文喆 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
131 | 周市中学 | 2039150280 | 林嵩宸 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
132 | 周市中学 | 2039150336 | 卢毅 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
133 | 新镇中学 | 2039160024 | 阮雨驰 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
134 | 新镇中学 | 2039160052 | 杨淯婷 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
135 | 新镇中学 | 2039160053 | 陈禹璇 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
136 | 新镇中学 | 2039160085 | 谢承翰 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
137 | 新镇中学 | 2039160109 | 覃海柳 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
138 | 新镇中学 | 2039160157 | 王卓雅 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
139 | 新镇中学 | 2039160191 | 高若涵 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
140 | 新镇中学 | 2039160232 | 李智敏 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
141 | 新镇中学 | 2039160282 | 邱继昰 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
142 | 新镇中学 | 2039160287 | 洪袖宸 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
143 | 新镇中学 | 2039160307 | 杨玳菱 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
144 | 新镇中学 | 2039160328 | 周振良 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
145 | 新镇中学 | 2039160344 | 钟凌艳 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
146 | 新镇中学 | 2039160359 | 庄崴宇 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
147 | 新镇中学 | 2039160368 | 丁文浩 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
148 | 新镇中学 | 2039160379 | 林湘庭 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
149 | 新镇中学 | 2039160392 | 张恩琪 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
150 | 新镇中学 | 2039160433 | 廖以涵 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
151 | 新镇中学 | 2039160452 | 朱宇曦 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 侗族 |
152 | 新镇中学 | 2039160465 | 林若绮 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
153 | 新镇中学 | 2039160487 | 方三乐 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
154 | 新镇中学 | 2039160488 | 杨东颖 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
155 | 新镇中学 | 2039160493 | 高浩 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
156 | 新镇中学 | 2039160515 | 张乔榛 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
157 | 新镇中学 | 2039160543 | 朴银虎 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
158 | 新镇中学 | 2039160555 | 张嘉宝 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 蒙古族 |
159 | 新镇中学 | 2039160607 | 李智贤 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
160 | 新镇中学 | 2039160635 | 许维翔 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
161 | 新镇中学 | 2039160726 | 庄信宏 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
162 | 新镇中学 | 2039160793 | 盛佳琦 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
163 | 新镇中学 | 2039160838 | 张伟杰 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
164 | 陆家中学 | 2039170091 | 龚志鹄 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 侗族 |
165 | 陆家中学 | 2039170138 | 韦嘉琪 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
166 | 陆家中学 | 2039170139 | 粟缃 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 侗族 |
167 | 陆家中学 | 2039170378 | 张烽 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 彝族 |
168 | 陆家中学 | 2039170427 | 朱彦文 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
169 | 陆家中学 | 2039170608 | 雷晓霓 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 畲族 |
170 | 陆家中学 | 2039170713 | 潘苏梅 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
171 | 陆家中学 | 2039170741 | 马沁怡 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
172 | 陆家中学 | 2039170785 | 顾贤 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
173 | 花桥中学 | 2039180050 | 池佳奇 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
174 | 花桥中学 | 2039180089 | 文雅 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
175 | 花桥中学 | 2039180099 | 黄浩 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
176 | 花桥中学 | 2039180295 | 王铭睿 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
177 | 花桥中学 | 2039180385 | 杨超然 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 瑶族 |
178 | 亭林中学 | 2039190006 | 李昊宇 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 藏族 |
179 | 亭林中学 | 2039190067 | 冉傲 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
180 | 亭林中学 | 2039190090 | 韦清璐 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
181 | 亭林中学 | 2039190100 | 金润 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
182 | 亭林中学 | 2039190164 | 孟思涵 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
183 | 亭林中学 | 2039190207 | 杨诗宇 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 蒙古族 |
184 | 亭林中学 | 2039190250 | 冉娜 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
185 | 亭林中学 | 2039190273 | 钟艾 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 畲族 |
186 | 亭林中学 | 2039190278 | 欧阳安琪 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
187 | 亭林中学 | 2039190290 | 覃涵 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
188 | 亭林中学 | 2039190291 | 黄沁圆 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
189 | 亭林中学 | 2039190395 | 兰宇婕 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 畲族 |
190 | 亭林中学 | 2039190433 | 陈柏翰 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
191 | 亭林中学 | 2039190455 | 蓝开寿 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 畲族 |
192 | 亭林中学 | 2039190480 | 聂名婕 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
193 | 亭林中学 | 2039190506 | 童玲 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
194 | 石浦中学 | 2039200038 | 李文卓 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
195 | 石浦中学 | 2039200078 | 韦宝亮 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
196 | 淀山湖中学 | 2039210014 | 简睿 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 白族 |
197 | 淀山湖中学 | 2039210023 | 宋东 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
198 | 淀山湖中学 | 2039210073 | 李佳欣 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
199 | 淀山湖中学 | 2039210114 | 张一帆 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
200 | 淀山湖中学 | 2039210168 | 曾维佳 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
201 | 淀山湖中学 | 2039210194 | 雷志浩 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 畲族 |
202 | 淀山湖中学 | 2039210198 | 张继婷 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 哈尼族 |
203 | 张浦初级中学 | 2039220058 | 刘卓莹 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
204 | 张浦初级中学 | 2039220221 | 计帅君 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
205 | 张浦初级中学 | 2039220339 | 欧阳楚 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 瑶族 |
206 | 张浦初级中学 | 2039220399 | 关楠 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
207 | 张浦初级中学 | 2039220404 | 刘光辉 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
208 | 张浦初级中学 | 2039220479 | 史建豪 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
209 | 锦溪初级中学 | 2039230069 | 马晓东 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
210 | 锦溪初级中学 | 2039230084 | 陈垚 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
211 | 锦溪初级中学 | 2039230091 | 冉壤 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
212 | 周庄中学 | 2039240046 | 李智杰 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 彝族 |
213 | 秀峰中学 | 2039250111 | 戴乐菲 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
214 | 秀峰中学 | 2039250137 | 宋烨坤 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
215 | 秀峰中学 | 2039250180 | 李怡佳 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
216 | 秀峰中学 | 2039250282 | 欧奕 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
217 | 秀峰中学 | 2039250289 | 田昊 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
218 | 秀峰中学 | 2039250311 | 朱子泓 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
219 | 秀峰中学 | 2039250329 | 洪翊芸 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
220 | 秀峰中学 | 2039250344 | 王广栋 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
221 | 秀峰中学 | 2039250374 | 黄治瑄 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
222 | 秀峰中学 | 2039250393 | 文烯婷 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
223 | 秀峰中学 | 2039250463 | 钟昀圻 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 畲族 |
224 | 秀峰中学 | 2039250537 | 李佳颖 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
225 | 昆山国际学校 | 2039260035 | 徐辰安 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
226 | 昆山国际学校 | 2039260036 | 张城源 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
227 | 昆山国际学校 | 2039260037 | 林孟臻 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
228 | 昆山国际学校 | 2039260038 | 罗竹君 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
229 | 昆山国际学校 | 2039260070 | 米川歌 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
230 | 昆山国际学校 | 2039260071 | 冯翊竣 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
231 | 昆山国际学校 | 2039260072 | 邱于庭 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
232 | 昆山国际学校 | 2039260073 | 周秉睿 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
233 | 昆山国际学校 | 2039260107 | 覃徐飞 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
234 | 昆山国际学校 | 2039260109 | 路美怡 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
235 | 昆山国际学校 | 2039260110 | 李佑威 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
236 | 昆山国际学校 | 2039260143 | 吕铭瀚 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
237 | 昆山国际学校 | 2039260144 | 陈科运 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
238 | 昆山国际学校 | 2039260145 | 宋佩珈 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
239 | 昆山国际学校 | 2039260146 | 钟承宏 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
240 | 昆山国际学校 | 2039260147 | 李嘉琦 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
241 | 昆山国际学校 | 2039260172 | 陈晏如 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
242 | 昆山国际学校 | 2039260185 | 傅家德 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
243 | 昆山国际学校 | 2039260206 | 蔡子恒 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
244 | 鹿峰中学 | 2039270001 | 杨湛涛 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
245 | 鹿峰中学 | 2039270124 | 王思语 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
246 | 鹿峰中学 | 2039270147 | 牟啸川 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
247 | 民办前景学校 | 2039280088 | 韦李雪 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
248 | 民办前景学校 | 2039280094 | 马海瑞 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
249 | 民办前景学校 | 2039280179 | 王顺意 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
250 | 民办珠江学校 | 2039290060 | 胡瑜 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
251 | 民办珠江学校 | 2039290068 | 马耀辉 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
252 | 民办珠江学校 | 2039290083 | 杨国新 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 土家族 |
253 | 民办珠江学校 | 2039290281 | 付毅 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
254 | 汉浦中学 | 2039300014 | 董浩宇 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
255 | 汉浦中学 | 2039300135 | 林佳泰 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
256 | 汉浦中学 | 2039300183 | 陈韦彤 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
257 | 汉浦中学 | 2039300229 | 廖昱诚 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
258 | 汉浦中学 | 2039300274 | 叶欣颐 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
259 | 汉浦中学 | 2039300362 | 陈昱婕 | 女 | 台湾省籍考生 | 10 | |
260 | 汉浦中学 | 2039300365 | 王梓航 | 男 | 华侨子女 | 10 | |
261 | 汉浦中学 | 2039300375 | 金瑩旻 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
262 | 汉浦中学 | 2039300391 | 雷彤 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 畲族 |
263 | 汉浦中学 | 2039300406 | 蔡竣宇 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
264 | 汉浦中学 | 2039300432 | 丁雨萱 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
265 | 集善中学 | 2039310013 | 金瑞莹 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
266 | 集善中学 | 2039310040 | 黄慧欣 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
267 | 集善中学 | 2039310094 | 赵晨 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
268 | 集善中学 | 2039310107 | 马晓龙 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 回族 |
269 | 集善中学 | 2039310167 | 韦航宇 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
270 | 集善中学 | 2039310194 | 张艺菁 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 满族 |
271 | 上交南洋学校 | 2039320101 | 韦腾飞 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
272 | 上交南洋学校 | 2039320136 | 张年年 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
273 | 上交南洋学校 | 2039320164 | 袁欣 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 侗族 |
274 | 上交南洋学校 | 2039320168 | 黄硕 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 瑶族 |
275 | 上交南洋学校 | 2039320169 | 孔祥乐 | 男 | 少数民族考生 | 10 | 彝族 |
276 | 通海实验中学 | 2039330025 | 张倚荣 | 男 | 台湾省籍考生 | 10 | |
277 | 通海实验中学 | 2039330065 | 黄千惠 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 壮族 |
278 | 通海实验中学 | 2039330118 | 陈星月 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 苗族 |
279 | 通海实验中学 | 2039330131 | 孙惠莉 | 女 | 少数民族考生 | 10 | 朝鲜族 |
公示时间:7月15日~19日。
如对以上公示信息有异议,可与教育局基础教育科联系、反映,联系电话:57532139。