The Beginning
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 征求志愿投档线 (历史等科目类—地方专项) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
1108 | 南京师范大学01专业组(不限) | 581 | 203 | 113 | 138 | 68 | 88 | 2 |
1108 | 南京师范大学02专业组(思想政治) | 581 | 212 | 113 | 129 | 69 | 88 | 1 |
1111 | 南京邮电大学01专业组(不限) | 559 | 194 | 102 | 114 | 67 | 97 | 2 |
1222 | 江苏师范大学01专业组(不限) | 545 | 211 | 116 | 127 | 58 | 81 | 3 |
1261 | 苏州大学01专业组(不限) | 578 | 218 | 111 | 133 | 64 | 82 | 2 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 征求志愿投档线 (物理等科目类—地方专项) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
1108 | 南京师范大学10专业组(不限) | 570 | 213 | 119 | 121 | 65 | 92 | 1 |
1110 | 南京工业大学04专业组(不限) | 542 | 208 | 116 | 114 | 62 | 80 | 6 |
1111 | 南京邮电大学03专业组(不限) | 564 | 216 | 120 | 118 | 69 | 85 | 1 |
1112 | 南京医科大学02专业组(化学或生物) | 578 | 219 | 110 | 119 | 59 | 93 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学) | 528 | 203 | 103 | 130 | 47 | 75 | 3 |
1113 | 南京中医药大学11专业组(化学或生物) | 556 | 213 | 117 | 117 | 70 | 81 | 4 |
1115 | 南京林业大学03专业组(不限) | 543 | 223 | 115 | 124 | 52 | 72 | 6 |
1115 | 南京林业大学04专业组(化学) | 552 | 200 | 110 | 124 | 68 | 83 | 3 |
1261 | 苏州大学07专业组(不限) | 572 | 218 | 119 | 131 | 69 | 82 | 1 |
1261 | 苏州大学08专业组(化学) | 577 | 215 | 110 | 128 | 71 | 85 | 1 |
1261 | 苏州大学09专业组(化学或生物) | 579 | 209 | 118 | 130 | 74 | 88 | 1 |
1261 | 苏州大学10专业组(化学和生物) | 580 | 210 | 114 | 128 | 68 | 89 | 1 |
1301 | 南通大学06专业组(不限) | 534 | 218 | 115 | 109 | 53 | 79 | 9 |
1401 | 江苏大学06专业组(不限) | 538 | 209 | 120 | 116 | 54 | 83 | 10 |
1401 | 江苏大学08专业组(化学) | 536 | 191 | 109 | 119 | 51 | 88 | 3 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
THE END