The Beginning
2021年第三批次第3小批中职及技工学校中级工投档分数线
学校代码 | 学校名称 | 类别 | 投档线 |
5003 | 徐州财经高等职业技术学校 | 中职 | 401 |
5006 | 徐州医药高等职业学校(非护理类) | 中职 | 398.5 |
5023 | 江苏传媒学校 | 中职 | 364.5 |
5022 | 江苏省新闻出版学校 | 中职 | 311 |
5089 | 无锡交通高等职业技术学校 | 中职 | 311.5 |
5042 | 连云港工贸高等职业技术学校 | 中职 | 246 |
3101 | 扬州生活科技学校 | 中职 | 210 |
5245 | 宿迁卫生中等专业学校(护理类) | 中职 | 420 |
5045 | 宿迁卫生中等专业学校(非护理类) | 中职 | 385 |
4001 | 江苏省徐州市中等专业学校 | 中职 | 344.5 |
4002 | 江苏模特艺术学校 | 中职 | 294.5 |
4005 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 中职 | 282.5 |
4016 | 徐州机电工程学校 | 中职 | 355.5 |
4006 | 徐州中健科技职业技术学校 | 中职 | 210 |
4008 | 徐州市博大中等职业学校 | 中职 | 233.5 |
4024 | 江苏省丰县中等专业学校 | 中职 | 308 |
4025 | 江苏省沛县中等专业学校 | 中职 | 298 |
4029 | 徐州安保中等专业学校 | 中职 | 210 |
4026 | 江苏省铜山中等专业学校 | 中职 | 326 |
4040 | 江苏省徐州市张集中等专业学校 | 中职 | 210 |
4027 | 江苏省睢宁中等专业学校 | 中职 | 210 |
4031 | 徐州市亚东中等职业学校 | 中职 | 210 |
4028 | 江苏省新沂中等专业学校 | 中职 | 253 |
4038 | 江苏省邳州中等专业学校 | 中职 | 269.5 |
4039 | 江苏省车辐中等专业学校 | 中职 | 259.5 |
4041 | 江苏省贾汪中等专业学校 | 中职 | 291 |
4049 | 徐州市大自然环保中等专业学校 | 中职 | 210 |
4051 | 南通纵横国际职业技术学校 | 中职 | 210 |
4052 | 宿迁中等专业学校 | 中职 | 210 |
4053 | 宿迁泽达中等专业学校 | 中职 | 295.5 |
4054 | 宿迁科技学校 | 中职 | 210 |
4056 | 江苏省大港中等专业学校 | 中职 | 210 |
4057 | 江苏省溧阳中等专业学校 | 中职 | 210 |
4059 | 上海港湾学校 | 中职 | 349 |
4055 | 沭阳中等专业学校 | 中职 | 210 |
4060 | 泰州市姜堰区新世纪武艺学校 | 中职 | 210 |
4061 | 江苏省东台中等专业学校 | 中职 | 210 |
4062 | 江苏省海安中等专业学校 | 中职 | 210 |
6001 | 徐州技师学院 | 技工学校中级工 | 341 |
6003 | 江苏工贸技师学院 | 技工学校中级工 | 210 |
6005 | 徐州机电技师学院 | 技工学校中级工 | 343.5 |
6007 | 徐州工程机械技师学院 | 技工学校中级工 | 363 |
6042 | 江苏煤电技师学院 | 技工学校中级工 | 210 |
6036 | 南京化工技师学院 | 技工学校中级工 | 311 |
6037 | 南京交通技师学院 | 技工学校中级工 | 331.5 |
6038 | 南京建康技工学校 | 技工学校中级工 | 210 |
6039 | 南京市公用事业技工学校 | 技工学校中级工 | 210 |
6040 | 南通经贸技工学校 | 技工学校中级工 | 210 |
6041 | 南通市蓝领技工学校 | 技工学校中级工 | 210 |
6047 | 无锡市科元技工学校 | 技工学校中级工 | 210 |
6048 | 常州天正技工学校 | 技工学校中级工 | 210 |
THE END