The Beginning
省份 | 专业 | 层次 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 备注 |
浙江 | 小学教育(三位一体) | 本科 | 普通类提前 | 608 | 556 | 581.89 | - | |
浙江 | 学前教育(三位一体) | 本科 | 普通类提前 | 589 | 536 | 563.6 | - | |
浙江 | 思想政治教育(三位一体) | 本科 | 普通类提前 | 594 | 550 | 577.7 | - | |
浙江 | 历史学(三位一体) | 本科 | 普通类提前 | 589 | 560 | 574.2 | - | |
浙江 | 科学教育(三位一体) | 本科 | 普通类提前 | 593 | 532 | 566.1 | - | |
浙江 | 化学(三位一体) | 本科 | 普通类提前 | 590 | 549 | 568.7 | - | |
浙江 | 机械设计制造及其自动化(三位一体) | 本科 | 普通类提前 | 576 | 526 | 555 | - | |
浙江 | 计算机科学与技术(三位一体) | 本科 | 普通类提前 | 579 | 503 | 539.3 | - | |
浙江 | 建筑学(三位一体) | 本科 | 普通类提前 | 568 | 501 | 538.5 | - | |
浙江 | 临床医学(定向) | 本科 | 普通类提前 | 625 | 524 | 582.3 | - | |
浙江 | 护理学(定向) | 本科 | 普通类提前 | 556 | 490 | 515.9 | - | |
浙江 | 临床医学(定向) | 专科 | 普通类提前 | 596 | 487 | 527.2 | - | |
浙江 | 护理(定向,老年护理) | 专科 | 普通类提前 | 489 | 353 | 436.7 | - | |
浙江 | 小学教育(师范)(地方专项) | 本科 | 地方专项计划 | 599 | 589 | 594 | - | |
浙江 | 中国语言文学类 (地方专项) | 本科 | 地方专项计划 | 589 | 589 | 589 | - | |
浙江 | 数学与应用数学(师范)(地方专项) | 本科 | 地方专项计划 | 596 | 596 | 596 | - | |
浙江 | 小学教育(师范) | 本科 | 普通类一段 | 612 | 598 | 600.9 | 42584 | 一段全部完成 |
浙江 | 临床医学 | 本科 | 普通类一段 | 600 | 590 | 593.1 | 50111 | 一段全部完成 |
浙江 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 普通类一段 | 608 | 588 | 592.2 | 52128 | 一段全部完成 |
浙江 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 普通类一段 | 600 | 594 | 595.9 | 46527 | 一段全部完成 |
浙江 | 学前教育(师范) | 本科 | 普通类一段 | 596 | 595 | 595.5 | 45250 | 一段全部完成 |
浙江 | 化学(师范) | 本科 | 普通类一段 | 595 | 588 | 590.1 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 587 | 587 | 53511 | ||||
浙江 | 口腔医学 | 本科 | 普通类一段 | 608 | 588 | 590.4 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 587 | 587 | 53906 | ||||
浙江 | 英语(师范) | 本科 | 普通类一段 | 606 | 588 | 590.6 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 587 | 586 | 55109 | ||||
浙江 | 中国语言文学类 | 本科 | 普通类一段 | 606 | 588 | 588.9 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 587 | 585 | 56263 | ||||
浙江 | 日语 | 本科 | 普通类一段 | 593 | 588 | 586.8 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 586 | 582 | 58875 | ||||
浙江 | 机械类 | 本科 | 普通类一段 | 588 | 588 | 579.3 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 579 | 573 | 69498 | ||||
浙江 | 公共管理类 | 本科 | 普通类一段 | 596 | 588 | 585.3 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 587 | 581 | 60670 | ||||
浙江 | 教育技术学(师范) | 本科 | 普通类一段 | 597 | 588 | 586.5 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 587 | 581 | 60055 | ||||
浙江 | 应用心理学(师范) | 本科 | 普通类一段 | 589 | 588 | 585 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 587 | 582 | 59190 | ||||
浙江 | 经济与贸易类 | 本科 | 普通类一段 | 592 | 588 | 574.2 | - | |
浙江 | 普通类二段 | 582 | 571 | 70950 | ||||
浙江 | 电子信息类 | 本科 | 普通类二段 | 585 | 568 | 571.3 | 74547 | |
浙江 | 俄语 | 本科 | 普通类二段 | 580 | 577 | 578.2 | 65146 | |
浙江 | 物理学类 | 本科 | 普通类二段 | 585 | 574 | 577.7 | 67885 | |
浙江 | 生物工程类 | 本科 | 普通类二段 | 577 | 566 | 567.7 | 76533 | |
浙江 | 材料化学 | 本科 | 普通类二段 | 577 | 570 | 572 | 72350 | |
浙江 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 575 | 569 | 570.7 | 73439 | |
浙江 | 建筑学 | 本科 | 普通类二段 | 575 | 569 | 570.9 | 73598 | |
浙江 | 护理学 | 本科 | 普通类二段 | 576 | 571 | 572.4 | 71022 | |
浙江 | 教育学类(中外合作办学)(师范) | 本科 | 普通类二段 | 581 | 560 | 564.4 | 83483 | |
浙江 | 护理 | 专科 | 普通类二段 | 553 | 512 | 521.7 | 134060 | |
浙江 | 美术学(师范) | 本科 | 艺术类二批 | 578 | 565 | 567.5 | B-02911 | |
浙江 | 设计学类 | 本科 | 艺术类二批 | 565 | 556 | 558.2 | B-03885 | |
浙江 | 音乐学(师范) | 本科 | 艺术类二批 | 519 | 505 | 511.1 | C-00603 | |
浙江 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 566 | 552 | 554.8 | 4-00712 | |
浙江 | 体育教育(师范)(体育特招) | 本科 | 体育类 | 538 | 497 | 512.8 | - |
THE END