浙江省普通类录取分数统计
专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 |
水利工程 | 64 | 64 | 517 | 459 | 191092 | 470.05 |
水利工程(土地整治) | 11 | 11 | 512 | 460 | 190984 | 473.91 |
水利工程(中美合作) | 43 | 43 | 496 | 425 | 213020 | 439.81 |
水利水电建筑工程 | 117 | 117 | 506 | 448 | 199363 | 455.73 |
水利水电工程管理 | 33 | 33 | 491 | 455 | 194425 | 461.36 |
工程测量技术 | 33 | 33 | 475 | 451 | 196800 | 487.18 |
建筑工程技术 | 72 | 72 | 497 | 455 | 194356 | 460.14 |
建设工程管理 | 36 | 36 | 480 | 454 | 194711 | 458.97 |
市政工程技术 | 7 | 7 | 489 | 466 | 185813 | 473.00 |
工程造价 | 130 | 130 | 502 | 462 | 189024 | 468.20 |
发电厂及电力系统 | 14 | 14 | 468 | 454 | 195131 | 459.21 |
电气自动化技术 | 50 | 50 | 488 | 459 | 191372 | 464.40 |
机电一体化技术 | 63 | 63 | 481 | 462 | 189213 | 465.73 |
机电一体化技术(中美合作) | 48 | 48 | 467 | 426 | 212732 | 437.90 |
数控技术 | 30 | 30 | 477 | 458 | 192157 | 462.23 |
汽车制造与装配技术 | 30 | 30 | 464 | 445 | 200944 | 452.40 |
会计 | 58 | 58 | 493 | 478 | 175662 | 481.57 |
互联网金融 | 60 | 60 | 508 | 467 | 184745 | 473.35 |
移动商务 | 30 | 30 | 520 | 461 | 189666 | 467.50 |
环境艺术设计 | 11 | 11 | 489 | 466 | 186157 | 471.73 |
数字媒体艺术设计 | 10 | 10 | 494 | 479 | 174909 | 486.10 |
建筑设计 | 67 | 67 | 492 | 458 | 191879 | 465.10 |
风景园林设计 | 56 | 56 | 515 | 454 | 195040 | 462.21 |
浙江省艺术类录取分数统计
专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 |
环境艺术设计 | 36 | 36 | 512 | 499 | B-15270 | 502.08 |
数字媒体艺术设计 | 18 | 18 | 505 | 500 | B-15134 | 501.89 |