县城区公办中心幼儿园
序号 | 幼儿园 | 计划数(人) | 咨询电话 |
1 | 安吉县实验幼儿园(本部) | 120 | 5032307 |
2 | 安吉县机关幼儿园(本部) | 120 | 5330916 |
3 | 安吉县灵芝幼儿园 | 150 | 5510361 |
4 | 安吉县朗境幼儿园 | 90 | 5903856 |
5 | 安吉县龙山幼儿园 | 60 | 5050615 |
6 | 安吉县翡翠湾幼儿园 | 90 | 5825276 |
7 | 安吉县书香名苑幼儿园 | 150 | 5232032 |
8 | 安吉县玖溪幼儿园 | 150 | 5313501 |
9 | 安吉县童心亭幼儿园 | 60 | 5886788 |
县城区公办幼儿园分园
序号 | 幼儿园 | 计划数(人) | 咨询电话 | |
1 | 实验幼儿园分园 | 蓝天花园小哈佛幼儿园 | 56 | 5139393 |
2 | 璟和小区幼儿园 | 28 | 5308971 | |
3 | 尚城公馆小区幼儿园 | 28 | 5057162 | |
4 | 城西幼儿园 | 56 | 5207299 | |
5 | 恒隆府小区幼儿园 | 60 | 5515863 | |
6 | 机关幼儿园分园 | 宁馨花园小区幼儿园 | 60 | 5131508 |
7 | 万邦沁河湾小区幼儿园 | 28 | 5128050 | |
8 | 君阅国际小区幼儿园 | 28 | 5128203 | |
9 | 雾山嘉园小区幼儿园 | 60 | 5620937 |
乡镇幼儿园
序号 | 幼儿园 | 计划数(人) | 咨询电话 |
1 | 安吉县溪龙幼儿园 | 60 | 5900660 |
2 | 安吉县晓墅幼儿园 | 255 | 5059813 |
3 | 安吉县凤凰山幼儿园 | 280 | 5105171 |
4 | 安吉县章村幼儿园 | 64 | 5079602 |
5 | 安吉县昌硕幼儿园 | 98 | 5105102 |
6 | 安吉县孝丰幼儿园 | 391 | 5608638 |
7 | 安吉县良朋幼儿园 | 190 | 5101973 |
8 | 安吉县灵峰幼儿园 | 245 | 5079007 |
9 | 安吉县报福幼儿园 | 93 | 5518655 |
10 | 安吉县三官幼儿园 | 245 | 5321908 |
11 | 安吉县安城幼儿园 | 192 | 5219079 |
12 | 安吉县上墅幼儿园 | 94 | 5528233 |
13 | 安吉县南北庄幼儿园 | 176 | 5110879 |
14 | 安吉县塘浦幼儿园 | 362 | 5135077 |
15 | 安吉县杭垓幼儿园 | 156 | 5071385 |
16 | 安吉县紫梅幼儿园 | 205 | 5081448 |
17 | 安吉县天荒坪幼儿园 | 205 | 5042178 |
18 | 安吉县高禹幼儿园 | 240 | 5818122 |
19 | 安吉县孝源幼儿园 | 75 | 5066308 |
20 | 安吉县山川幼儿园 | 30 | 5048200 |
21 | 安吉县递铺中心幼儿园 | 180 | 5060713 |
22 | 安吉县幸福里幼儿园 | 180 | 5075932 |
民办幼儿园
序号 | 幼儿园 | 计划数(人) | 咨询电话 |
1 | 安吉县溪龙幼儿园 | 60 | 5900660 |
2 | 安吉县晓墅幼儿园 | 255 | 5059813 |
3 | 安吉县凤凰山幼儿园 | 280 | 5105171 |
4 | 安吉县章村幼儿园 | 64 | 5079602 |
5 | 安吉县昌硕幼儿园 | 98 | 5105102 |
6 | 安吉县孝丰幼儿园 | 391 | 5608638 |
7 | 安吉县良朋幼儿园 | 190 | 5101973 |
8 | 安吉县灵峰幼儿园 | 245 | 5079007 |
9 | 安吉县报福幼儿园 | 93 | 5518655 |
10 | 安吉县三官幼儿园 | 245 | 5321908 |
11 | 安吉县安城幼儿园 | 192 | 5219079 |
12 | 安吉县上墅幼儿园 | 94 | 5528233 |
13 | 安吉县南北庄幼儿园 | 176 | 5110879 |
14 | 安吉县塘浦幼儿园 | 362 | 5135077 |
15 | 安吉县杭垓幼儿园 | 156 | 5071385 |
16 | 安吉县紫梅幼儿园 | 205 | 5081448 |
17 | 安吉县天荒坪幼儿园 | 205 | 5042178 |
18 | 安吉县高禹幼儿园 | 240 | 5818122 |
19 | 安吉县孝源幼儿园 | 75 | 5066308 |
20 | 安吉县山川幼儿园 | 30 | 5048200 |
21 | 安吉县递铺中心幼儿园 | 180 | 5060713 |
22 | 安吉县幸福里幼儿园 | 180 | 5075932 猜你喜欢相关文章 |