The Beginning
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 553 | 44904 | 502 | 普通类 | 本科一批 |
2019 | - | - | 414 | 166265 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 568 | 41135 | 511 | 普通类 | 本科一批 |
2018 | 570 | 521 | 494 | 93873 | - | 普通类 | 本科提前批 |
2018 | - | - | 395 | 161219 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | 585 | 558 | 554 | 29432 | - | 普通类 | 本科提前批 |
2017 | - | - | 544 | 34841 | 485 | 普通类 | 本科一批 |
2017 | - | - | 368 | 149374 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2016 | 660 | 599 | 572 | - | 525 | 普通类 | 本科一批 |
2016 | 509 | 434 | 415 | - | - | 普通类 | 专科批 |
河北医科大学历年各省市录取分数线
河北医科大学(河北省)2017-2019年各专业录取分数统计表.xlsx
河北医科大学(外省市)2017-2019年各专业录取分数统计表.xlsx
河北医科大学临床学院2017-2019年各专业录取分数统计表.xlsx
河北医科大学、河北医科大学临床学院(河北省)2016-2018年各专业录取统计表.xlsx
河北医科大学临床学院2016-2018年各专业录取统计表.xlsx
河北医科大学(外省市)2016-2018年各专业录取统计表.xlsx
THE END