The Beginning
荆门市东宝区幼儿园一览表 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 所在地区划三级 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 门牌号 | 联系电话 |
1 | 东宝区栗溪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 栗溪镇 | 百子堂社区居民委员会 | 27号 | 8609172 |
2 | 东宝区马河镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 马河镇 | 马院社区居民委员会 | 中心大道12号 | 8701034 |
3 | 东宝区仙居乡社区幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 仙居乡 | 仙居社区居民委员会 | 聚仙路北226# | 8679585 |
4 | 东宝区石桥驿镇盐池中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 盐池社区居民委员会 | 盐池大道13号 | 8761403 |
5 | 东宝区石桥驿镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 石桥驿社区居民委员会 | 无 | 无 |
6 | 东宝区石桥驿镇育苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 石桥驿社区居民委员会 | 无 | 8661916 |
7 | 东宝区子陵铺镇现代外语幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 子陵社区居民委员会 | 无 | 8641349 |
8 | 东宝区子陵铺镇南桥幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 南桥村村民委员会 | 南桥街126# | 8643299 |
9 | 东宝区牌楼镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 牌楼镇 | 东门社区居民委员会 | 15号 | 2292625 |
10 | 东宝区小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 苏畈桥社区居民委员会 | 象山大道1号 | 2308189 |
11 | 东宝区外国语幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 沿河社区居民委员会 | 象山二路14# | 2331809 |
12 | 东宝区星光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 龙泉街道 | 塔影社区居民委员会 | 黄土堰93# | 2356753 |
13 | 东宝区阳光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 金龙泉社区居民委员会 | 金龙泉啤酒厂家属区内 | 2324586 |
14 | 东宝区象山幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 青山社区居民委员会 | 金虾路27# | 2373973 |
15 | 东宝区希望之星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 葛洲坝社区居民委员会 | 泉口路21# | 2302653 |
16 | 东宝区蓝精灵幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 龙泉街道 | 白云楼社区居民委员会 | 白云大道8# | 2350395 |
17 | 东宝区超前幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 龙泉街道 | 团结社区居民委员会 | 塔影路17-1号 | 2604880 |
18 | 东宝区万豪国际幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 泉口社区居民委员会 | 竹园北路18# | 2338798 |
19 | 东宝区小天鹅幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 龙泉街道 | 土门巷社区居民委员会 | 白云大道103# | 6082682 |
20 | 东宝区白云路幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 南台社区居民委员会 | 白云大道79号 | 2373208 |
21 | 东宝区丁香园幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 泉口社区居民委员会 | 泉口路9号 | 2316369 |
22 | 东宝区金摇篮幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 苏畈桥社区居民委员会 | 象山大道9# | 2308509 |
23 | 东宝区子陵铺镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 子陵社区居民委员会 | 0 | 6500526 |
24 | 东宝区仙居乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 仙居乡 | 仙居社区居民委员会 | 聚仙路2号 | 无 |
25 | 荆门市东宝区西山林语幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 龙泉街道 | 白龙社区居民委员会 | 222 | 2296336 |
26 | 荆门市东宝区紫荆城皇家幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 苏畈桥社区居民委员会 | 青山路锦绣紫荆城小区 | 2306090 |
27 | 荆门市东宝区超前幼儿园旺族分园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 泉口社区居民委员会 | 长宁大道2# | 2382916 |
28 | 荆门市东宝区追远伏羲幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 葛洲坝社区居民委员会 | 21号 | 2303687 |
29 | 荆门市东宝区天骄幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 东宝工业园区 | 东宝工业园虚拟社区 | 荆襄大道22号 | 6067039 |
30 | 仙居乡许集中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 仙居乡 | 双泉村村民委员会 | 八组 | 8679511 |
31 | 石桥驿镇永盛幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 永盛村村民委员会 | 永盛村东木家湾1号 | 8761008 |
32 | 石桥驿镇余坪幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 余坪村村民委员会 | 无 | 8761292 |
33 | 子陵铺镇南桥中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 南桥村村民委员会 | 无 | 8641106 |
34 | 子陵铺镇八角幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 华阳村村民委员会 | 25 | 8647770 |
35 | 子陵铺镇新桥幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 新桥村村民委员会 | 无 | 2357923 |
36 | 牌楼镇新生幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 牌楼镇 | 新生村村民委员会 | 荆东大道121号 | 2324338 |
37 | 牌楼镇泗水桥幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 牌楼镇 | 泗水桥村村民委员会 | 无 | 2292850 |
38 | 东宝区浏河幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 泉口社区居民委员会 | 金龙泉大道5号 | 2387028 |
39 | 东宝区实验幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 大桥社区居民委员会 | 无 | 2333896 |
40 | 栗溪镇姚河幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 栗溪镇 | 姚河社区居民委员会 | 荆门市东宝区栗溪镇姚河柳林街11号 | 8651011 |
41 | 马河镇铁坪幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 马河镇 | 铁坪村村民委员会 | 88号 | 8702008 |
42 | 荆门市机关幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 龙山社区居民委员会 | 象山一路6号华铭小区2号楼 | 2332426 |
43 | 荆门市青少年活动中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 土门巷社区居民委员会 | 塔影路6# | 2300168 |
44 | 荆门市电力幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 龙泉街道 | 天鹅池社区居民委员会 | 无 | 2321629 |
45 | 荆门市商业幼儿园 | 幼儿园 | 地级其他部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 凤台社区居民委员会 | 海慧路10# | 2332446 |
46 | 荆门市金虾路小学 | 附设幼儿班 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 金虾河社区居民委员会 | ||
47 | 荆门市实验小学 | 附设幼儿班 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 凤台社区居民委员会 | ||
48 | 荆门市东宝区恒诺幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 车站社区居民委员会 | 长宁大道20# | 6065558 |
49 | 荆门市东宝区智慧星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 东宝区 | 泉口街道 | 苏台社区居民委员会 | 果园3路10# | 6094680 |
50 | 荆门市竹园小学 | 附设幼儿班 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 浏河社区居民委员会 | ||
51 | 荆门市金象学校 | 附设幼儿班 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 金象社区居民委员会 |
THE END