The Beginning
汶上县2022年普通高中招生指标生分配表
初中学校 名称 | 毕业生 人数 | 汶上一中 | 圣泽中学 | 备注 |
南站镇中学 | 337 | 60 | 38 |
|
康驿镇一中 | 344 | 58 | 37 |
|
康驿镇二中 | 353 | 57 | 36 |
|
南旺镇一中 | 157 | 36 | 23 |
|
南旺镇二中 | 198 | 44 | 27 |
|
刘楼镇中学 | 346 | 63 | 40 |
|
次邱镇中学 | 296 | 49 | 31 |
|
寅寺镇中学 | 272 | 59 | 37 |
|
郭楼镇中学 | 321 | 65 | 41 |
|
郭仓镇中学 | 233 | 56 | 36 |
|
杨店镇中学 | 205 | 39 | 25 |
|
军屯乡中学 | 79 | 31 | 20 |
|
白石镇中学 | 192 | 36 | 30 |
|
苑庄镇中学 | 175 | 38 | 24 |
|
义桥镇中学 | 308 | 72 | 46 |
|
县一实中 | 1501 | 255 | 162 |
|
县二实中 | 731 | 135 | 86 |
|
县建华中学 | 561 | 100 | 63 |
|
县五实中 | 648 | 120 | 77 |
|
县六实中 | 99 | 20 | 13 |
|
中都学校 | 488 | 97 | 61 |
|
博源学校 | 61 | 10 | 7 |
|
合 计 | 7905 | 1500 | 960 |
THE END