The Beginning
2017年云南大学各省区录取新生统计表(本科一批) | |||||||||||||||
省区 | 文史类 | 理工类 | 中外合作办学(文史) | 中外合作办学(理工) | 备注 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 578 | 555 | 560.85 | 531 | 571 | 546 | 554.13 | 521 | |||||||
河北省 | 602 | 592 | 594.08 | 517 | 609 | 571 | 576.29 | 485 | 563 | 551 | 557 | 516 | 512 | 514 | |
山西省 | 556 | 547 | 550.6 | 518 | 537 | 520 | 524.93 | 481 | |||||||
内蒙古自治区 | 552 | 534 | 540.5 | 472 | 555 | 521 | 534.35 | 466 | |||||||
辽宁省 | 574 | 559 | 564.31 | 532 | 575 | 545 | 553.72 | 480 | 534 | 532 | 533 | 515 | 510 | 512.61 | |
吉林省 | 555 | 543 | 547.9 | 528 | 556 | 527 | 539.75 | 507 | |||||||
黑龙江省 | 569 | 545 | 548.91 | 481 | 572 | 544 | 551.77 | 455 | |||||||
江苏省 | 356 | 348 | 350.67 | 333 | 356 | 349 | 351 | 331 | |||||||
浙江省 | 623 | 595 | 607.14 | 577 | 623 | 595 | 607.14 | 577 | 不分文理 | ||||||
安徽省 | 574 | 565 | 567.49 | 515 | 563 | 551 | 555.24 | 487 | |||||||
福建省 | 548 | 537 | 542 | 489 | 528 | 485 | 512.86 | 441 | 539 | 495 | 517.5 | 508 | 473 | 490.5 | |
江西省 | 582 | 568 | 571.67 | 533 | 561 | 548 | 554.37 | 503 | |||||||
山东省 | 586 | 579 | 581.09 | 483 | 609 | 586 | 589.64 | 433 | 562 | 540 | 549.11 | 578 | 550 | 563.13 | |
河南省 | 583 | 570 | 575.64 | 516 | 568 | 557 | 559.79 | 484 | |||||||
湖北省 | 582 | 576 | 578.31 | 528 | 566 | 555 | 558.83 | 484 | |||||||
湖南省 | 601 | 590 | 592.77 | 548 | 579 | 559 | 564.37 | 505 | 567 | 560 | 563.5 | 524 | 513 | 518.5 | |
广东省 | 569 | 542 | 546.5 | 520 | 545 | 530 | 535.75 | 485 | |||||||
广西壮族自治区 | 586 | 571 | 578.61 | 535 | 563 | 520 | 530.77 | 473 | |||||||
海南省 | 730 | 711 | 717.15 | 578 | 704 | 663 | 676.73 | 539 | |||||||
重庆市 | 582 | 568 | 572.69 | 525 | 594 | 561 | 566.47 | 492 | 532 | 527 | 529.5 | 627 | 524 | 575.5 | |
四川省 | 592 | 582 | 584.21 | 537 | 596 | 582 | 585.64 | 511 | 557 | 549 | 553 | 579 | 542 | 560.5 | |
贵州省 | 619 | 595 | 608.42 | 545 | 560 | 528 | 534.71 | 456 | |||||||
云南省 | 633 | 595 | 604.64 | 555 | 657 | 544 | 559.48 | 500 | 607 | 555 | 566.42 | 547 | 504 | 518.27 | |
陕西省 | 570 | 554 | 558.9 | 509 | 561 | 534 | 539.06 | 449 | |||||||
甘肃省 | 547 | 541 | 543.04 | 505 | 548 | 515 | 519.97 | 460 | |||||||
青海省 | 526 | 508 | 515.25 | 463 | 503 | 442 | 459.04 | 391 | |||||||
宁夏回族自治区 | 559 | 545 | 550.07 | 519 | 508 | 467 | 477.27 | 439 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 542 | 534 | 537.7 | 486 | 522 | 491 | 498.55 | 437 |
说明:
1.其中:海南省采用标准分,满分900分;江苏省仅考语文、数学、外语,满分420分;
2.未特别注明的省区采用原始分,满分750分;
3.浙江省综合改革不分文理科。本表中文、理科均填相同的统计数据。
* 附件【2019年云南大学各省区录取新生成绩统计表.xls】
THE END