The Beginning
根据《2022年秋季金湾区公办幼儿园招生细则》公开排位原则,报读且符合条件的幼儿人数超过该园招生计划数,符合条件的金湾区户籍适龄幼儿(含同等待遇幼儿)均通过电脑摇号派位的方式进行录取。
2022年秋季金湾区公办幼儿园招生参与派位名单 (平沙第二中心幼儿园) | |||||
序号 | 报名号 | 申请学校 | 申请年级 | 新生姓名 | 新生类型 |
1 | 37491448 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 刘梓源 | 金湾区户籍适龄儿童 |
2 | 37491297 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 谢静雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
3 | 37491281 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 杨学琛 | 金湾区户籍适龄儿童 |
4 | 37491304 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 刘诗渝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
5 | 37491333 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 谭莉雅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
6 | 37491483 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李无双 | 金湾区户籍适龄儿童 |
7 | 37491474 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 卢彧皞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
8 | 37491460 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 谭子毅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
9 | 37491335 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 罗彩瑜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
10 | 37491476 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 蓝洪浩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
11 | 37491472 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 林星悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
12 | 37491437 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 廖璟然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
13 | 37491351 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 谭耀林 | 金湾区户籍适龄儿童 |
14 | 37491379 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 梁腾文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
15 | 37491482 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 许一心 | 金湾区户籍适龄儿童 |
16 | 37491419 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄嘉爝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
17 | 37491329 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张广祺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
18 | 37491493 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 邝豫果 | 金湾区户籍适龄儿童 |
19 | 37491439 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 朱曜东 | 金湾区户籍适龄儿童 |
20 | 37491295 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 朱昊宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
21 | 37491462 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 梁靖杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
22 | 37491403 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈宽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
23 | 37491522 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 古薇茵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
24 | 37491477 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王梓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
25 | 37491416 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 叶泳萱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
26 | 37491344 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李宇轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
27 | 37491430 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄乐宜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
28 | 37491330 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 庞晴月 | 金湾区户籍适龄儿童 |
29 | 37491523 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 吴昕瑶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
30 | 37491402 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈黎安 | 金湾区户籍适龄儿童 |
31 | 37491470 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 邓佳彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
32 | 37491465 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 胡易春 | 金湾区户籍适龄儿童 |
33 | 37491507 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 赵智弘 | 金湾区户籍适龄儿童 |
34 | 37491497 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 林雯晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
35 | 37491396 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈淇博 | 金湾区户籍适龄儿童 |
36 | 37491310 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄泽轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
37 | 37491311 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张妙年 | 金湾区户籍适龄儿童 |
38 | 37491372 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王雨桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
39 | 37491423 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 杨裕茵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
40 | 37491368 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 苏佳馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
41 | 37491518 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 邓嘉成 | 金湾区户籍适龄儿童 |
42 | 37491444 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄秀勇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
43 | 37491331 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 邝恩语 | 金湾区户籍适龄儿童 |
44 | 37491508 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 丁修远 | 金湾区户籍适龄儿童 |
45 | 37491475 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 罗榛熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
46 | 37491398 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 廖镇廷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
47 | 37491319 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黎梓轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
48 | 37491342 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 欧建莹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
49 | 37491362 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈清也 | 金湾区户籍适龄儿童 |
50 | 37491506 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李妤潼 | 金湾区户籍适龄儿童 |
51 | 37491327 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王灏君 | 金湾区户籍适龄儿童 |
52 | 37491478 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张烨轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
53 | 37491361 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈烨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
54 | 37491278 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 杨中羲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
55 | 37491315 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 梁梓晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
56 | 37491274 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张绮 | 金湾区户籍适龄儿童 |
57 | 37491425 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 梁梓恒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
58 | 37491432 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄家希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
59 | 37491374 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 周铭浩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
60 | 37491292 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张锶颖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
61 | 37491363 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李予歆瑶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
62 | 37491345 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 赵柠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
63 | 37491324 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈品妤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
64 | 37491357 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 刘冠廷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
65 | 37491336 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 刘紫韵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
66 | 37491492 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 彭静宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
67 | 37491421 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王艺钊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
68 | 37491378 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 郑子扬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
69 | 37491364 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 周昕彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
70 | 37491313 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 曾心妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
71 | 37491283 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈一诺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
72 | 37491494 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王芊婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
73 | 37491321 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 杨子灵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
74 | 37491447 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 何昕盈 | 金湾区户籍适龄儿童 |
75 | 37491294 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王成宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
76 | 37491317 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 孔焉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
77 | 37491405 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王诺言 | 金湾区户籍适龄儿童 |
78 | 37491499 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 何雯希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
79 | 37491436 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 杨博霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
80 | 37491516 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 曾晓渝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
81 | 37491467 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 吴家煦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
82 | 37491407 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 钟家润 | 金湾区户籍适龄儿童 |
83 | 37491323 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 曹志君 | 金湾区户籍适龄儿童 |
84 | 37491394 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张佳乐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
85 | 37491456 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 周欣彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
86 | 37491434 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 罗尚奇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
87 | 37491400 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈紫欣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
88 | 37491383 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 梁晨希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
89 | 37491431 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 梁宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
90 | 37491443 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李择鸿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
91 | 37491438 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李语桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
92 | 37491420 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 吕佳宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
93 | 37491385 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 刘城宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
94 | 37491332 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄睿淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
95 | 37491524 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 梁子兮(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
96 | 37491411 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 周颖桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
97 | 37491397 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 雍佳美 | 金湾区户籍适龄儿童 |
98 | 37491285 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 覃子暄 | 金湾区户籍适龄儿童 |
99 | 37491270 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李美希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
100 | 37491461 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王照辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
101 | 37491473 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张芬语 | 金湾区户籍适龄儿童 |
102 | 37491348 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 潘子铖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
103 | 37491340 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 郑乔中 | 金湾区户籍适龄儿童 |
104 | 37491269 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 杨钧栩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
105 | 37491450 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 韦涵曦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
106 | 37491510 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈婧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
107 | 37491291 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 练庆高(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
108 | 37491293 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 周盈 | 金湾区户籍适龄儿童 |
109 | 37491279 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李芷晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
110 | 37491268 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 韦景文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
111 | 37491399 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 杨梓妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
112 | 37491277 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张梓煜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
113 | 37491359 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 刘东泉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
114 | 37491267 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 周可言 | 金湾区户籍适龄儿童 |
115 | 37491401 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈思琪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
116 | 37491288 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 吕如婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
117 | 37491498 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李德斌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
118 | 37491484 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黎羽潼 | 金湾区户籍适龄儿童 |
119 | 37491275 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 尹骏晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
120 | 37491451 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李馨悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
121 | 37491495 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 贾珺婕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
122 | 37491341 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈梓韵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
123 | 37491457 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 苏裕轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
124 | 37491370 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 冯熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
125 | 37491347 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 梁夏雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
126 | 37491463 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄铭熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
127 | 37491376 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 杨沛颖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
128 | 37491280 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 赵赐好 | 金湾区户籍适龄儿童 |
129 | 37491354 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黎信谦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
130 | 37491386 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 车宇谦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
131 | 37491343 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 罗睿韬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
132 | 37491387 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 周梓谦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
133 | 37491299 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王梓瑜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
134 | 37491418 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 魏卓恒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
135 | 37491491 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 梁馨文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
136 | 37491309 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 蔡明鸿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
137 | 37491377 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王思语 | 金湾区户籍适龄儿童 |
138 | 37491454 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 许博瑞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
139 | 37491326 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 许仕林 | 金湾区户籍适龄儿童 |
140 | 37491427 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张彬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
141 | 37491276 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 吴俊泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
142 | 37491338 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李子渝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
143 | 37491503 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 林钊阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
144 | 37491514 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李梓涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
145 | 37491455 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 杨浚熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
146 | 37491366 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 鲁天佑 | 金湾区户籍适龄儿童 |
147 | 37491301 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 张奕霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
148 | 37491300 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李俊泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
149 | 37491352 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 王心奕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
150 | 37491453 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 蓝雍婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
151 | 37491312 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄籽焱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
152 | 37491513 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 刘昕月 | 金湾区户籍适龄儿童 |
153 | 37491446 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 钟梓锋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
154 | 37491381 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄潼乐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
155 | 37491389 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄彦缤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
156 | 37491322 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黄翊晞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
157 | 37491373 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 谭皓文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
158 | 37491298 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黎颖澄 | 金湾区户籍适龄儿童 |
159 | 37491349 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 史可馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
160 | 37491289 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 林祖锋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
161 | 37491458 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 李浩均 | 金湾区户籍适龄儿童 |
162 | 37491471 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 黎一诺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
163 | 37421099 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 小班 | 陈佑谦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
164 | 37491413 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 陈浩然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
165 | 37491424 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 廖显沁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
166 | 37491509 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 甄宸睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
167 | 37481330 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 范礼彰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
168 | 37521402 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 项再烨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
169 | 37491384 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 何睿昕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
170 | 37491415 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 陈雪雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
171 | 37491504 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 许博晟 | 金湾区户籍适龄儿童 |
172 | 37491464 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 辛予馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
173 | 37491391 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 梁栩硕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
174 | 37491487 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 黄瑾希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
175 | 37491435 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 周梓瞳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
176 | 37491466 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 吴家朔 | 金湾区户籍适龄儿童 |
177 | 37491371 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 邓鹏杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
178 | 37491441 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 杨梓莹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
179 | 37491406 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 谭钰伶(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
180 | 37491325 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 杨芷欢 | 金湾区户籍适龄儿童 |
181 | 37491290 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 吴锐熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
182 | 37491414 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 符诗怡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
183 | 37491479 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 刘永恩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
184 | 37491388 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 郭紫芸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
185 | 37421078 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 刘子侨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
186 | 37491353 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 蔡子浚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
187 | 37491355 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 覃梓博 | 金湾区户籍适龄儿童 |
188 | 37491409 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 黄采翌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
189 | 37491404 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 熊思羽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
190 | 37491307 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 黎新栋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
191 | 37491314 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 邱俊皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
192 | 37491273 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 钟梓懿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
193 | 37491515 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 段昱晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
194 | 37491382 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 谢宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
195 | 37491417 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 赵蓓冉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
196 | 37491328 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 赖乐遥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
197 | 37491350 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 杨子宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
198 | 37491390 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 邓明萌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
199 | 37491501 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 陈思月 | 金湾区户籍适龄儿童 |
200 | 37491356 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 潘玉琪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
201 | 37491305 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 李启弘 | 金湾区户籍适龄儿童 |
202 | 37491422 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 黄铮 | 金湾区户籍适龄儿童 |
203 | 37491303 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 刘皓然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
204 | 37491380 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 陈安健 | 金湾区户籍适龄儿童 |
205 | 37491296 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 黎雅芝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
206 | 37491337 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 邓绍妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
207 | 37491428 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 朱俊荣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
208 | 37491469 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 吴少龙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
209 | 37491287 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 杨宝仪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
210 | 37491306 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 董芳菲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
211 | 37491286 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 严善影 | 金湾区户籍适龄儿童 |
212 | 37491496 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 陈心淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
213 | 37491392 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 黄子琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
214 | 37491282 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 刘桁硕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
215 | 37491360 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 邓梓玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
216 | 37491412 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 黄子谦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
217 | 37491284 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 杨嘉豪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
218 | 37491308 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 许婳一 | 金湾区户籍适龄儿童 |
219 | 37491520 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 胡惠怡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
220 | 37491302 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 麦依涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
221 | 37491517 | 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 | 中班 | 黄钲斐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
THE END