福州市马尾区幼儿园报名咨询电话(福州马尾幼儿园招生信息)
来源: 更新时间:2022-09-29 23:42:05
The Beginning
2022年秋季马尾区公办性质幼儿园招生信息 |
序号 | 服务片区 | 幼儿园名称 | 咨询电话 |
1 | 罗星街道 | 福州经济技术开发区幼儿园 | 18759892063 |
2 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 13055263719 |
3 | 福州市马尾罗星儿童学园 | 83981356 |
4 | 福州市马尾君山幼儿园 | 18950350387 |
5 | 马尾镇 | 福州市船政幼儿园 | 13799370197 |
6 | 福州市马尾第二实验幼儿园 | 15060669973 |
7 | 福州市马尾江滨幼儿园 | 63027520 |
8 | 福州市马尾实验幼儿园 | 83988389 |
9 | 福州市马尾实验幼儿园旺岐分园 | 18059056583 |
10 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第二分园(原名城大地幼儿园) | 88957775 |
11 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第三分园(原名城银河湾幼儿园) | 83972557 |
12 | 亭江镇 | 福州市亭江中心幼儿园 | 83694164 |
13 | 福州市马尾区亭江中心幼儿园东岐分园 | 83694164 |
14 | 福州市马尾江滨幼儿园闽安分园(原闽安幼儿园) | 83950848 |
15 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第一分园(原马尾区亭江康庄幼儿园) | 18159082110 |
16 | 琅岐镇 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 63198611 |
17 | 福州市琅岐城投附属幼儿园 | 13489036456 |
2022年秋季马尾区政府购买园、提供普惠民办园和非普惠民办园招生信息 |
序号 | 镇街 | 园 所 | 咨询电话 |
1 | 罗星街道 | 马尾区私立诺贝尔幼儿园 | 13358203099 |
2 | 马尾区私立青洲爱心幼儿园 | 13055727116 |
3 | 马尾区海西幼儿园 | 83686363 |
4 | 马尾区培英幼儿园 | 15960020135 |
5 | 马尾区希望幼儿园 | 15859198787 |
6 | 马尾区茉莉花幼儿园 | 83986161、13115911927 |
7 | 马尾镇 | 马尾区私立日月星幼儿园 | 15005096388 |
8 | 马尾区快安幼儿园 | 83978833、13509331392 |
9 | 马尾区快安金摇篮幼儿园 | 18695793968 |
10 | 马尾区格林幼儿园 | 13559959028 |
11 | 福州市马尾区格林海悦幼儿园 | 83983380、18960819320 |
12 | 马尾区海丝铂幼儿园 | 83980881 |
13 | 马尾区滨城幼儿园 | 87308230 |
14 | 福州市马尾区魁岐小星星幼儿园 | 13675038517 |
15 | 福州经济技术开发区艾彼希幼儿园 | 83980026、18660553289 |
16 | 福州经济开发区瑞倍乐幼儿园 | 87306666 |
17 | 琅岐镇 | 福州东升私立欣贝学园 | 83606206 |
18 | 福州市马尾区琅岐耶鲁香海新城幼儿园 | 17705028667 |
2022年秋季马尾区村集体办幼儿园招生信息 |
序号 | 镇街 | 园 所 | 咨询电话 |
1 | 亭江镇 | 马尾区亭江镇西边幼儿园 | 83990591、13950384444 |
2 | 马尾区亭江长柄幼儿园 | 18950336368 |
3 | 琅岐镇 | 马尾区琅岐孝先幼儿园 | 13178389149 |
4 | 马尾区琅岐前锋幼儿园 | 13905922602 |
5 | 马尾区琅岐海屿幼儿园 | 13067348602 |
6 | 马尾区琅岐镇云龙村幼儿园 | 18059166991 |
7 | 马尾区琅岐上岐幼儿园 | 13003893575 |
8 | 马尾区琅岐金砂中心幼儿园 | 15060038115 |
9 | 马尾区琅歧镇凤窝幼儿园 | 15059469470 |
10 | 马尾区琅岐群星村玉惠毓园幼儿园 | 15860821151 |
THE END
TAG:马尾 幼儿园 福州市 福州 私立