The Beginning
2022昆一中高中录取分数线
特色班分数线
学校名称 | 录取人数 | 录取分数 |
昆一中“郊县班" | 168 | 566 |
录取分数线
学校名称 | 录取 人数 | 统招录取 分数 | 调剂录取 分数 | 征集志愿 录取指标 |
昆一中 | 698 | 571 | 571 | 58 |
择优生分数线
初中单元 | 昆一中 |
1 | 555 |
2 | 551 |
3 | 551 |
4 | 557 |
5 | 551 |
6 | 551 |
7 | 551 |
8 | 552 |
9 | 551 |
10 | 551 |
11 | 未达线 |
12 | 563 |
13 | 551 |
14 | 551 |
15 | 551 |
16 | 551 |
17 | 556 |
18 | 551 |
19 | 555 |
20 | 551 |
21 | 556 |
22 | 551 |
23 | 551 |
24 | 551 |
25 | 551 |
26 | 558 |
27 | 552 |
28 | 551 |
29 | 551 |
30 | 未达线 |
31 | 551 |
THE END