The Beginning
岗位一览:
开江县2022年公开考调机关事业单位工作人员职位表 | |||||||||
序号 | 部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 考调 数量(人) | 年龄 | 学历学位 | 专业 | 其他要求 | 备注 |
1 | 开江县教育和 科学技术局 | 开江中学 | 高中化学 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有高级中学化学教师及以上资格证,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为高中学科教师 |
2 | 开江中学实验学校 | 初中语文 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学语文教师及以上资格证,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中学科教师 | |
3 | 初中数学 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学数学教师及以上资格证,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中学科教师 | ||
4 | 初中英语 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学英语教师及以上资格证,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中学科教师 | ||
5 | 初中政治 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学政治教师及以上资格证,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中学科教师 | ||
6 | 初中历史 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学历史教师及以上资格证,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中学科教师 | ||
7 | 初中体育 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学体育教师及以上资格证,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中学科教师 | ||
8 | 实验小学 | 小学语文 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学语文教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | |
9 | 小学数学 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学数学教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
10 | 小学音乐 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学音乐教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
11 | 小学信息技术 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学信息技术教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
12 | 幼儿园 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有幼儿园教师资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为幼儿园学科教师 | ||
13 | 开江职中 | 职高语文 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学语文教师及以上资格证,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中及以上学科教师 | |
14 | 职高数学 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学数学教师及以上资格证,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中及以上学科教师 | ||
15 | 职高英语 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学英语教师及以上资格,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中及以上学科教师 | ||
16 | 职高音乐 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有初级中学音乐教师及以上资格,二级乙等及以上普通话等级证 | 现为初中及以上学科教师 | ||
17 | 开江县教育和 科学技术局 | 西城小学 | 小学语文 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学语文教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 |
18 | 小学数学 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学数学教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
19 | 小学音乐 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学音乐教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
20 | 小学体育 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学体育教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
21 | 小学美术 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学美术教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
22 | 幼儿园 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有幼儿园教师资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为幼儿园学科教师 | ||
23 | 复兴小学 | 小学语文 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学语文教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | |
24 | 小学数学 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学数学教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
25 | 小学音乐 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学音乐教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
26 | 小学体育 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学体育教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
27 | 小学美术 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学美术教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
28 | 小学英语 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学英语教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
30 | 小学信息技术 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学信息技术教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | ||
31 | 幼儿园 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有幼儿园教师资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为幼儿园学科教师 | ||
32 | 会计 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具备会计从业资格、会计电算化中级资格及以上,从事学校会计工作三年以上 | 不限 | ||
33 | 东城小学 | 小学语文 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学语文教师及以上资格证,二级甲等及以上普通话等级证 | 现为小学学科教师 | |
34 |
猜你喜欢相关文章 |