The Beginning
城乡居民基本养老保险个人缴费档次分10档。具体缴费标准和相应待遇如下表:
个人缴费(元/年) | 财政补贴(元/年) | 缴费15年总额 | 每月领养老金(未含利息) | ||
基础养老金 | 个人账户 | 合计 | |||
120 | 30 | 2250 | 80 | 16.19 | 96.19 |
240 | 30 | 4050 | 80 | 29.14 | 109.14 |
360 | 30 | 5850 | 80 | 42.09 | 122.09 |
480 | 60 | 8100 | 80 | 58.27 | 138.27 |
600 | 60 | 9900 | 80 | 71.22 | 151.22 |
960 | 60 | 15300 | 80 | 110.07 | 190.07 |
1200 | 60 | 18900 | 80 | 135.97 | 215.97 |
1800 | 60 | 35100 | 80 | 252.52 | 332.52 |
2400 | 60 | 36900 | 80 | 265.47 | 345.47 |
3600 | 60 | 54900 | 80 | 394.96 | 474.96 |
THE END