The Beginning
彬州市关于开通诊疗服务线上咨询电话的公告
为积极应对新冠疫情医疗就诊需求,增强群众自我防范和科学用药意识,减少医院就诊人群交叉感染风险,彬州市各医疗机构正式开通了新冠疫情在线问诊通道,组织专业医生值守接诊,线上为广大市民提供病情咨询、用药指导、报告解读等非诊断类医疗服务。现将全市各医疗机构专业医务人员诊疗服务咨询电话公告如下,如有就医咨询需求,请根据属地就近原则,拨打相应医疗机构或专业医务人员电话进行咨询。
彬州市人民医院
科室 | 值班电话 | 备注 |
新生儿科 | 34929401 | 24小时值班 |
儿一科 | 34929474 | |
儿二科 | 34929488 | |
呼吸内科 | 34929469 | |
神经内科 | 34929429 | |
消化内科 | 34929408 | |
心血管内科 | 34929031 | |
骨外科 | 34929437 | |
普外科 | 34929471 | |
肝胆外科 | 34929484 | |
神外耳鼻喉科 | 34929482 | |
产科 | 34929461 | |
妇科 | 34929476 | |
急诊科 | 34929499 | |
发热门诊 | 34767009 |
彬州市中医院
科室 | 姓名 | 电话 |
内科 | 孙医生 | 13772551908 |
外科 | 曹医生 | 13892989758 |
骨科 | 马医生 | 13892929282 |
妇产科 | 任医生 | 15389672478 |
儿科 | 何医生 | 13636891274 |
重症医学科 | 肖医生 | 13484864132 |
妇计中心
单位名称 | 姓名 | 执业范围 | 联系电话 |
妇计中心 | 孙医生 | 儿科 | 13891002840 |
贾医生 | 妇产科 | 15909273068 | |
梅医生 | 中医科 | 15353158068 | |
曹医生 | 内科 | 15129107650 | |
房医生 | 内科 | 13484876312 | |
赵医生 | 内科 | 13772577021 | |
刘家湾第一村卫生室 | 孙医生 | 全科 | 18791095285 |
刘家湾西沟第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13636891907 |
刘家湾村火石咀第一村卫生室 | 强医生 | 全科 | 13772601687 |
刘家湾村第二村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 18064310408 |
官牌村第一村卫生室 | 李医生 | 全科 | 13571080817 |
官牌村芋家沟第一村卫生室 | 姚医生 | 全科 | 13484562968 |
官牌村第二村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13060362913 |
北街村第一村卫生室 | 林医生 | 全科 | 13488170178 |
北街村文泰第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13891016148 |
北街村第二村卫生室 | 程医生 | 全科 | 13772618285 |
北街村第三村卫生室 | 第伍医生 | 全科 | 13772552463 |
文泰第三村卫生室 | 史医生 | 全科 | 13572789703 |
文泰第五村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13571000435 |
文泰第七村卫生室 | 焦医生 | 全科 | 13572788065 |
文泰第二村卫生室 | 宫医生 | 全科 | 13891024197 |
南街村第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 15991353882 |
南沟第一村卫生室 | 孙医生 | 全科 | 13772603625 |
南街第三村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13772552427 |
南街第四村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13992084460 |
南街第五村卫生室 | 沈医生 | 全科 | 13992050194 |
南街第六村卫生室 | 郝医生 | 全科 | 13028540888 |
西沟第二村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13488210492 |
西街第一村卫生室 | 王医生 | 全科 | 13474262988 |
西街村第二卫生室 | 武医生 | 全科 | 13991040889 |
西堡第一村卫生室 | 席医生 | 全科 | 13572763959 |
东关第一村卫生室 | 纪医生 | 全科 | 13474262393 |
迎建第一村卫生室 | 李医生 | 全科 | 13572752277 |
迎建第二村卫生室 | 田医生 | 全科 | 13488078893 |
迎建第三村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13484864209 |
东关第六村卫生室 | 席医生 | 全科 | 18082231499 |
朱家湾第一村卫生室 | 朱医生 | 全科 | 15929281738 |
东街村第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 18220905722 |
隘巷第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 18191945532 |
隘巷第三村卫生室 | 豆医生 | 全科 | 13992042826 |
隘巷第二村卫生室 | 吴医生 | 全科 | 13409105162 |
隘巷第四村卫生室 | 郝医生 | 全科 | 15929765102 |
隘巷第五村卫生室 | 李医生 | 全科 | 13379401619 |
朱家山第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13484576729 |
瑶池头第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13571002439 |
万人村第一村卫生室 | 张医生 | 全科 | 15706005612 |
鸣玉池第一村村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13369108246 |
鸣玉池第二村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13571023181 |
东街村第六村卫生室 | 呼医生 | 全科 | 17398680501 |
水帘卫生院
单 位 | 医生姓名 | 联系电话 |
彬州市水帘卫生院 | 强医生 | 15389363137 |
下沟村卫生室 | 史医生 | 13571095496 |
下沟村虎神沟卫生室 | 齐医生 | 13572781348 |
土沟村卫生室 | 赵医生 | 13991010021 |
土沟村第二村卫生室 | 王医生 | 19991023906 |
土沟村菜子村卫生室 | 李医生 | 13087684818 |
水帘村卫生室 | 蒋医生 | 13892075783 |
上沟村卫生室 | 史医生 | 13572752371 |
李前村卫生室 | 史医生 | 13488402788 |
李前村白厢卫生室 | 史医生 | 13720507839 |
侯兴村卫生室 | 刘医生 | 18082227838 |
大佛寺村卫生室 | 杜医生 | 15191008578 |
大佛寺村姜渠卫生室 | 宋医生 | 13892075660 |
大佛寺村姜渠第二卫生室 | 武医生 | 13892086482 |
咀头村卫生室 | 朱医生 | 15596729352 |
蒙家岭卫生院
工作单位 | 科主任 | 联系电话 |
蒙家岭卫生院 | 赵医生 | 13008444393 |
蒙家岭卫生院 | 陈医生 | 18700029299 |
太朝村卫生室 | 胡医生 | 13484869730 |
蒙兴村卫生室 | 张医生 | 18142423293 |
蒙兴村富宁卫生室 | 李医生 | 15929213013 |
底店卫生院
科室/村卫生室 | 医生姓名 | 联系电话 |
全 科 | 王医生 | 13991027061 |
中医内科 | 杨医生 | 15829528719 |
中医内科 | 孙医生 | 15891210874 |
大车村卫生室 | 王医生 | 18089159273 |
奓红村卫生室 | 孙医生 | 13227940847 |
小车村卫生室 | 张医生 | 18191014861 |
底店村卫生室 | 兰医生 | 13289407332 |
西二屯村卫生室 | 郭医生 | 13772597650 |
米家寺村卫生室 | 赵医生 | 13325305930 |
牛三堡村卫生室 | 李医生 | 13335300781 |
韩家镇卫生院
单位 | 医生姓名 | 联系电话 |
彬州市韩家镇卫生院 | 王医生 | 17342951791 |
彬州市韩家镇卫生院 | 张医生 | 13020776835 |
彬州市韩家镇韩家村 | 杨医生 | 15353362053 |
程医生 | 15291033832 | |
彬州市韩家镇西塬村 | 王医生 | 13152340024 |
车医生 | 15332217367 | |
彬州市韩家镇先锋村 | 李医生 | 15291750230 |
彬州市韩家镇魏兴村 | 程医生 | 13109639049 |
车家庄卫生院
单位 | 医生姓名 | 联系电话 |
彬州市车家庄中心卫生院 | 成医生 | 13992061162 |
彬州市车家庄中心卫生院 | 梁医生 | 13891014849 |
彬州市车家庄中心卫生院 | 杨医生 | 13468575264 |
彬州市韩家镇新庄村卫生室 | 李医生 | 18082245116 |
彬州市韩家镇车家庄村闫家堡卫生室 | 闫医生 | 13335307106 |
彬州市韩家镇店子头村卫生室 | 李医生 | 13636837554 |
彬州市韩家镇车家庄村卫生室 | 闫医生 | 18064385478 |
彬州市韩家镇黄白村卫生室 | 闫医生 | 15091389877 |
彬州市韩家镇席家店村卫生室 | 蒋医生 | 13891046159 |
彬州市韩家镇闫家河村卫生室 | 冯医生 | 18064385478 |
彬州市韩家镇权家桥村卫生室 | 李医生 | 13636894510 |
彬州市韩家镇枣林村卫生室 | 王医生 | 15289407952 |
龙高中心卫生院
村 名 | 指导医师 | 联系电话 | 村医姓名 | 联系电话 |
高 村 | 孙医生 | 15389341770 | 孙医生 | 13319103146 |
龙马村 | 田医生 | 15829958898 | 张医生 | 13474272581 |
陈医生 | 13720597946 | |||
新峙村 | 刘医生 | 15291088483 | 杨医生 | 13335431356 |
太盘村 | 张医生 | 13488077163 | ||
顷徐村 | 赵医生 | 13259477110 | 张医生 | 18064370288 |
徐医生 | 13759851642 | |||
五星村 | 张医生 | 15349184382 | ||
田医生 | 15349184026 | |||
贾医生 | 15829985276 | |||
金池村 | 刘医生 | 18629298767 | 袁医生 | 15929871481 |
白医生 | 13571024362 | |||
梁家村 | 梁医生 | 15129622061 | ||
南武村 | 介医生 | 15249210357 | 王医生 | 18064374779 |
土陵村 | 吴医生 | 18082234031 | ||
龙高医院办公室 | 34771564 |
永乐卫生院
单位 | 医师姓名 | 联系电话 |
彬州市永乐镇卫生院 | 肖医生 | 13992061555 |
彬州市永乐镇卫生院 | 邹医生 | 15388697507 |
彬州市永乐镇卫生院 | 郭医生 | 15191971008 |
彬州市永乐镇卫生院 | 杜医生 | 18700086872 |
彬州市永乐镇卫生院 | 代医生 | 15709104348 |
彬州市永乐镇永乐村卫生室 | 张医生 | 13186244841 |
彬州市永乐镇白村卫生室 | 韩医生 | 13186261616 |
彬州市永乐镇王村卫生室 | 韩医生 | 13992008917 |
彬州市永乐镇高辉村卫生室 | 任医生 | 13484400809 |
彬州市永乐镇湫沟村卫生室 | 郭医生 | 13092987530 |
彬州市永乐镇高里坊村卫生室 | 连医生 | 13092987530 |
彬州市永乐镇咀头村卫生室 | 刘医生 | 15291093122 |
彬州市永乐镇叱家村卫生室 | 樊医生 | 13092975476 |
彬州市永乐镇军村卫生室 | 田医生 | 13991040500 |
彬州市永乐镇田家村卫生室 | 田医生 | 13484400808 |
彬州市永乐镇红岩河村卫生室 | 郭医生 | 13619104561 |
彬州市永乐镇马家河村卫生室 | 卜医生 | 13474550268 |
彬州市永乐镇安家河村卫生室 | 崔医生 | 13474263600 |
曹家店卫生院
单位 | 医生姓名 | 联系电话 |
彬州市曹家店卫生院 | 马医生 | 13152336845 |
彬州市曹家店卫生院 | 王医生 | 13369359559 |
彬州市曹家店卫生院 | 曹医生 | 18740978157 |
彬州市新民镇赤白村卫生室 | 魏医生 | 15829941904 |
彬州市新民镇曹家店村水峪卫生室 | 王医生 | 13474554560 |
彬州市新民镇东坡村卫生室 | 罗医生 | 15389464329 |
彬州市新民镇赤白村南头卫生室 | 魏医生 | 13227900999 |
彬州市新民镇丑寺村卫生室 | 肖医生 | 13389109092 |
彬州市新民镇畔村卫生室 | 张医生 | 13619104368 |
彬州市新民镇曹家店村卫生室 | 蒙医生 | 15332206087 |
彬州市新民镇东坡村辛店卫生室 | 陈医生 | 13484400777 |
太峪中心卫生院
科室 | 姓 名 | 联系电话 |
彬州市太峪卫生院 | 计医生 | 15229902730 |
彬州市太峪卫生院 | 郭医生 | 15398032634 |
彬州市太峪卫生院 | 朱医生 | 15991372127 |
彬州市太峪卫生院 | 申医生 | 13488172015 |
彬州市太峪镇新平村第二卫生室 | 李医生 | 13892924103 |
彬州市太峪镇拜家河村卫生室 | 秦医生 | 13279521800 |
彬州市太峪镇张村卫生室 | 徐医生 | 13892066370 |
彬州市太峪镇寺家庄村卫生室 | 纪医生 | 13991010220 |
彬州市太峪镇寺家庄村第二卫生室 | 马医生 | 13659101795 |
值班电话 | 029-37128388 | 13279103196 |
义门卫生院
单位 | 姓名 | 联系电话 |
义门卫生院 | 杨医生 | 13572789588 |
义门卫生院 | 李医生 | 15029600989 |
义门卫生院 | 常医生 | 19927143068 |
秦家庄村卫生室 | 赵医生 | 15029601039 |
豆家湾村卫生室 | 豆医生 | 15229705679 |
义门村卫生室 | 席医生 | 15129610568 |
福托村卫生室 | 刘医生 | 13060442093 |
赵村卫生室 | 赵医生 | 18064381762 |
黄畔村卫生室 | 杨医生 | 18791400668 |
东村卫生室 | 罗医生 | 18064378032 |
庙岭村卫生室 | 辛医生 | 13759846043 |
中罗堡村 | 陈医生 | 13992042887 |
弥家河村卫生室 | 弥医生 | 18064385072 |
柴村卫生室 | 赵医生 | 17342964978 |
鲁家河村卫生室 | 纪医生 | 18182577187 |
闫子川村 | 程医生 | 15091002181 |
炭店卫生院
单位 | 医师姓名 | 电话号码 |
炭店卫生院门诊 | 王医生 | 13571032134 |
赵医生 | 18292923430 | |
杜医生 | 13289409862 | |
东务村卫生室 | 刘医生 | 13759701810 |
雷北村卫生室 | ||
西务村卫生室 | 李医生 | 13389109013 |
炭店村卫生室 | 徐医生 | 13060354223 |
底炜村卫生室 | 田医生 | 13571032084 |
高明村卫生室 | 焦医生 | 13759707201 |
虎家湾村卫生室 | 梁医生 | 17729099783 |
林家堡村卫生室 | 池医生 | 13892905427 |
水北村卫生室 | 郭医生 | 13571010579 |
早饭头村卫生室 | 王医生 | 13700204360 |
黄三村卫生室 | 益医生 | 15389670109 |
水口镇卫生院
科室/村卫生室 | 医生姓名 | 联系电话 |
中医内科 | 韩医生 | 18700097302 |
西医内科 | 孙医生 | 13484549580 |
中医全科 | 张医生 | 13098108716 |
水口村卫生室 | 胡医生 | 18064394018 |
上长禄卫生室 | 刘医生 | 15191971899 |
下长禄卫生室 | 刘医生 | 15091002076 |
白土村卫生室 | 王医生 | 13279542828 |
祁家崖村卫生室 | 袁医生 | 13201927356 |
吕兴村卫生室 | 孙医生 | 18291067713 |
西留村卫生室 | 李医生 | 13892049181 |
九田村卫生室 | 田医生 | 13087687718 |
张家堡村卫生室 | 胡医生 | 13571004965 |
大王村卫生室 | 李医生 | 13279503012 |
小王村卫生室 | 孙医生 | 13571057584 |
雷村村卫生室 | 曹医生 | 13572775574 |
北极医院(彬州市第二人民医院)
科室 | 医生姓名 | 联系电话 |
内二科 | 郭医生 | 13892907770 |
内二科 | 刘医生 | 13468514837 |
急诊科 | 齐医生 | 13891067282 |
急诊科 | 张医生 | 13484874076 |
外科 | 陶医生 | 13992042517 |
外科 | 王医生 | 18710767290 |
妇科 | 张医生 | 13572792646 |
中医科 | 李医生 | 13474540585 |
医保科 | 029-34968903 | |
预防接种 | 029-34711860 | |
办公室 | 029-34711120 | |
六甲村卫生室 | 席医生 | 13891480304 |
七甲村卫生室 | 曹医生 | 13991040608 |
八甲村卫生室 | 张医生 | 15619591198 |
里村卫生室 | 计医生 | 13892974069 |
旺安村卫生室 | 马医生 | 13992050346 |
黄畔村卫生室 | 史医生 | 18778233276 |
新景村卫生室 | 计医生 | 13429702559 |
北玉村卫生室 | 李医生 | 18329929893 |
东秦村卫生室 | 马医生 | 13474273223 |
衡家坳村卫生室 | 马医生 | 13087669288 |
衡家那村卫生室 | 马医生 | 14729052869 |
后玉村卫生室 | 马医生 | 18740305636 |
雅店村卫生室 | 陶医生 | 13474580696 |
南玉子卫生院
单位 | 姓名 | 联系电话 |
南玉子卫生院 | 高医生 | 13649260421 |
南玉子卫生院 | 任医生 | 13008448024 |
南玉子卫生院 | 李医生 | 18740708978 |
杜家岸村村卫生室 | 杜医生 | 13892959478 |
芦 寨 村村卫生室 | 任医生 | 15929107184 |
录 长 村村卫生室 | 王医生 | 15389107238 |
后 洼 村村卫生室 | 姚医生 | 13759724879 |
黄家坡村村卫生室 | 席医生 | 15991026303 |
白家宫村村卫生室 | ||
罗 店 村村卫生室 | 王医生 | 13488079673 |
高 渠 村村卫生室 | 池医生 | 18064376466 |
鸭河湾村村卫生室 | 杨医生 | 15891016304 |
南玉子村村卫生室 | 段医生 | 13571032798 |
南堡子村村卫生室 | 张医生 | 13038542108 |
良 社 村村卫生室 | 房医生 | 13759861351 |
中堡子村村卫生室 | 刘医生 | 15353751657 |
香庙卫生院
工作单位 | 姓 名 | 电话 |
彬州市香庙卫生院 | 田医生 | 13892011645 |
彬州市香庙卫生院 | 巩医生 | 13892092387 |
彬州市香庙卫生院 | 田医生 | 15686176362 |
彬州市香庙卫生院 | 乔医生 | 13709103775 |
龙高镇奇埠村 | 李医生 | 13571000974 |
龙高镇冯家村 | 冯医生 | 13772627967 |
龙高镇方里村 | 李医生 | 18717282997 |
龙高镇新庄村 | 拜医生 | 17730671587 |
龙高镇庄农村 | 闫医生 | 15091420469 |
龙高镇香庙村 | 黄医生 | 15319002720 |
龙高镇井村 | 黄医生 | 13468916225 |
龙高镇太宁村 | 韩医生 | 13468507426 |
龙高镇塬边村 | 田医生 | 15891350306 |
龙高镇芦村 | 李医生 | 13196316498 |
西坡卫生院
科室 | 姓名 | 联系电话 |
内科 | 李医生 | 15667290137 |
儿科 | 马医生 | 13892087381 |
中医科 | 赵医生 | 18791406638 |
白保村卫生室 | 刘医生 | 13092996430 |
郭家庄卫生室 | 郭医生 | 13619188982 |
湾里卫生室 | 刘医生 | 13991010127 |
石牛卫生室 | 刘医生 | 13991053313 |
文家坡村卫生室 | 武医生 | 18220014009 |
龙原村卫生室 | 郭医生 | 13892067810 |
林家河卫生室 | 李医生 | 15929461589 |
票村卫生室 | 王医生 | 18082235490 |
贺家村卫生室 | 贺医生 | 13759726343 |
程家咀卫生室 | 马医生 | 18729405662 |
曹村卫生室 | 李医生 | 13572775670 |
红岩村卫生室 | 秦医生 | 15291093421 |
甘津头卫生室 | 杜医生 | 13759700429 |
龙门村卫生室 | 田医生 | 14791577115 |
西坡村第一村卫生室 | 刘医生 | 13991053313 |
西坡村第二村卫生室 | 郭医生 | 13892067810 |
新民镇中心卫生院
工作单位 | 姓名 | 联系电话 |
彬州市新民镇中心卫生院 | 刘医生 | 15129795866 |
彬州市新民镇中心卫生院 | 赵医生 | 13092986164 |
彬州市新民镇中心卫生院 | 郑医生 | 15591069736 |
彬州市新民镇中心卫生院 | 池医生 | 13892077320 |
彬州市新民镇中心卫生院 | 徐医生 | 13399204195 |
彬州市新民镇中心卫生院 | 张医生 | 13474083260 |
彬州市新民镇中心卫生院 | 赵医生 | 18392367738 |
彬州市新民镇中心卫生院 | 孙医生 | 18092976216 |
新民镇峪子村卫生室 | 张医生 | 13772618348 |
新民镇苏村卫生室 | 张医生 | 13060444392 |
新民镇新民村卫生室 | 吕医生 | 13488402360 |
新民镇屯庄村卫生室 | 焦医生 | 13468551739 |
新民镇王前村卫生室 | 赵医生 | 15129302448 |
新民镇胡家坡村卫生室 | 郑医生 | 13772552344 |
新民镇太厢村卫生室 | 魏医生 | 13759840975 |
新民镇王家庄村卫生室 | 郭医生 | 13572763798 |
新民镇东沟村卫生室 | 耿医生 | 13038541121 |
新民镇龙背头村卫生室 | 成医生 | 13571002244 |
小章卫生院
单位 | 医生 | 联系电话 |
彬州市小章卫生院 | 徐医生 | 18629107201 |
彬州市小章卫生院 | 卢医生 | 151191977525 |
彬州市小章卫生院 | 陈医生 | 13474589968 |
彬州市小章卫生院 | 汝医生 | 18691092463 |
彬州市小章卫生院 | 赵医生 | 1559210809 |
彬州市小章卫生院 | 杨医生 | 18092368963 |
留丑村卫生室 | 齐医生 | 18089176728 |
小章村卫生室 | 邓医生 | 158299833132 |
小章村卫生室 | 杨医生 | 17389157469 |
赵寨村卫生室 | 池医生 | 13571014644 |
卧龙村卫生室 | 池医生 | 13484572680 |
郭村卫生室 | 罗医生 | 18319405717 |
南乙方村卫生室 | 魏医生 | 18089160512 |
路村卫生室 | 邓医生 | 18149193645 |
路村卫生室 | 郑医生 | 13891491178 |
小灵台村卫生室 | 李医生 | 18591054868 |
东新村卫生室 | 张医生 | 17749297312 |
新堡子卫生院
单位 | 姓名 | 联系电话 |
彬州市新堡子卫生院 | 郭医生 | 13619108092 |
彬州市新堡子卫生院 | 张医生 | 13087685244 |
彬州市新堡子卫生院 | 郭医生 | 15829951331 |
彬州市新堡子卫生院 | 赵医生 | 13484864930 |
彬州市新堡子卫生院 | 赵医生 | 18309262809 |
新堡子社区卫生室 | 林医生 | 13572775857 |
新堡子大有村卫生室 | 纪医生 | 13772575799 |
新堡子富有村卫生室 | 王医生 | 15114901265 |
新堡子李西村卫生室 | 刘医生 | 15229601957 |
新堡子景村卫生室 | 郭医生 | 15829951331 |
新堡子四兴村卫生室 | 王医生 | 15991085779 |
新堡子姚联村卫生室 | 闫医生 | 18700050970 |
新堡子公主川村卫生室 | 张医生 | 13335439587 |
新堡子断泾村卫生室 | 赵医生 | 18089191415 |
THE END