The Beginning
水帘卫生院
单 位 | 医生姓名 | 联系电话 |
彬州市水帘卫生院 | 强医生 | 15389363137 |
下沟村卫生室 | 史医生 | 13571095496 |
下沟村虎神沟卫生室 | 齐医生 | 13572781348 |
土沟村卫生室 | 赵医生 | 13991010021 |
土沟村第二村卫生室 | 王医生 | 19991023906 |
土沟村菜子村卫生室 | 李医生 | 13087684818 |
水帘村卫生室 | 蒋医生 | 13892075783 |
上沟村卫生室 | 史医生 | 13572752371 |
李前村卫生室 | 史医生 | 13488402788 |
李前村白厢卫生室 | 史医生 | 13720507839 |
侯兴村卫生室 | 刘医生 | 18082227838 |
大佛寺村卫生室 | 杜医生 | 15191008578 |
大佛寺村姜渠卫生室 | 宋医生 | 13892075660 |
大佛寺村姜渠第二卫生室 | 武医生 | 13892086482 |
咀头村卫生室 | 朱医生 | 15596729352 |
彬州市人民医院
科室 | 值班电话 | 备注 |
新生儿科 | 34929401 | 24小时值班 |
儿一科 | 34929474 | |
儿二科 | 34929488 | |
呼吸内科 | 34929469 | |
神经内科 | 34929429 | |
消化内科 | 34929408 | |
心血管内科 | 34929031 | |
骨外科 | 34929437 | |
普外科 | 34929471 | |
肝胆外科 | 34929484 | |
神外耳鼻喉科 | 34929482 | |
产科 | 34929461 | |
妇科 | 34929476 | |
急诊科 | 34929499 | |
发热门诊 | 34767009 |
彬州市中医院
科室 | 姓名 | 电话 |
内科 | 孙医生 | 13772551908 |
外科 | 曹医生 | 13892989758 |
骨科 | 马医生 | 13892929282 |
妇产科 | 任医生 | 15389672478 |
儿科 | 何医生 | 13636891274 |
重症医学科 | 肖医生 | 13484864132 |
妇计中心
单位名称 | 姓名 | 执业范围 | 联系电话 |
妇计中心 | 孙医生 | 儿科 | 13891002840 |
贾医生 | 妇产科 | 15909273068 | |
梅医生 | 中医科 | 15353158068 | |
曹医生 | 内科 | 15129107650 | |
房医生 | 内科 | 13484876312 | |
赵医生 | 内科 | 13772577021 | |
刘家湾第一村卫生室 | 孙医生 | 全科 | 18791095285 |
刘家湾西沟第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13636891907 |
刘家湾村火石咀第一村卫生室 | 强医生 | 全科 | 13772601687 |
刘家湾村第二村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 18064310408 |
官牌村第一村卫生室 | 李医生 | 全科 | 13571080817 |
官牌村芋家沟第一村卫生室 | 姚医生 | 全科 | 13484562968 |
官牌村第二村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13060362913 |
北街村第一村卫生室 | 林医生 | 全科 | 13488170178 |
北街村文泰第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13891016148 |
北街村第二村卫生室 | 程医生 | 全科 | 13772618285 |
北街村第三村卫生室 | 第伍医生 | 全科 | 13772552463 |
文泰第三村卫生室 | 史医生 | 全科 | 13572789703 |
文泰第五村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13571000435 |
文泰第七村卫生室 | 焦医生 | 全科 | 13572788065 |
文泰第二村卫生室 | 宫医生 | 全科 | 13891024197 |
南街村第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 15991353882 |
南沟第一村卫生室 | 孙医生 | 全科 | 13772603625 |
南街第三村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13772552427 |
南街第四村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13992084460 |
南街第五村卫生室 | 沈医生 | 全科 | 13992050194 |
南街第六村卫生室 | 郝医生 | 全科 | 13028540888 |
西沟第二村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13488210492 |
西街第一村卫生室 | 王医生 | 全科 | 13474262988 |
西街村第二卫生室 | 武医生 | 全科 | 13991040889 |
西堡第一村卫生室 | 席医生 | 全科 | 13572763959 |
东关第一村卫生室 | 纪医生 | 全科 | 13474262393 |
迎建第一村卫生室 | 李医生 | 全科 | 13572752277 |
迎建第二村卫生室 | 田医生 | 全科 | 13488078893 |
迎建第三村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13484864209 |
东关第六村卫生室 | 席医生 | 全科 | 18082231499 |
朱家湾第一村卫生室 | 朱医生 | 全科 | 15929281738 |
东街村第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 18220905722 |
隘巷第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 18191945532 |
隘巷第三村卫生室 | 豆医生 | 全科 | 13992042826 |
隘巷第二村卫生室 | 吴医生 | 全科 | 13409105162 |
隘巷第四村卫生室 | 郝医生 | 全科 | 15929765102 |
隘巷第五村卫生室 | 李医生 | 全科 | 13379401619 |
朱家山第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13484576729 |
瑶池头第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13571002439 |
万人村第一村卫生室 | 张医生 | 全科 | 15706005612 |
鸣玉池第一村村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13369108246 |
鸣玉池第二村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13571023181 |
东街村第六村卫生室 | 呼医生 | 全科 | 17398680501 |
THE END