The Beginning
2023年新时代创新人才引进培养实施方案“倍增计划”试点企业名单
2023年新时代创新人才引进培养实施方案 “倍增计划”试点企业名单 | |||
序号 | 园区、镇(街) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 茶山 | 东莞市腾信精密仪器有限公司 | 914419005744947162 |
2 | 茶山 | 东莞市粤塑包装材料有限公司 | 91441900338231922J |
3 | 茶山 | 广东炎墨方案科技有限公司 | 91441900MA57EK556P |
4 | 茶山 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 914419005573444922 |
5 | 茶山 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | 9144190078645090XW |
6 | 茶山 | 广东百利食品股份有限公司 | 914419000568013685 |
7 | 茶山 | 广东新盟食品有限公司 | 91441900576468562H |
8 | 茶山 | 广东比沃新能源有限公司 | 91441900MA4WGWMC6A |
9 | 茶山 | 东莞市朗晟材料科技有限公司 | 9144190057451406XB |
10 | 常平 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | 914419007665797144 |
11 | 常平 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 91441900688619791C |
12 | 常平 | 广东乐生智能科技有限公司 | 91441900MA4WGAQF6C |
13 | 常平 | 东莞市固达机械制造有限公司 | 91441900595867243J |
14 | 常平 | 东莞市深鹏电子有限公司 | 91441900597429300C |
15 | 常平 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 914419006183399621 |
16 | 常平 | 广东弘擎电子材料科技有限公司 | 91441900092364855X |
17 | 常平 | 广东维信智联科技有限公司 | 91441900762909683X |
18 | 常平 | 东莞市开来电子有限公司 | 914419007730693412 |
19 | 常平 | 广东万恒通家居制品有限公司 | 914419000795409227 |
20 | 常平 | 东莞市万欣金属制品有限公司 | 91441900071918281X |
21 | 常平 | 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 91441900094938939F |
22 | 常平 | 快捷达通信设备(东莞)有限公司 | 914419007349903571 |
23 | 常平 | 东莞市长利玩具制品有限公司 | 91441900082560158M |
24 | 常平 | 东莞运城制版有限公司 | 91441900618104995W |
25 | 大朗 | 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 | 91441900MA4UJYTW4C |
26 | 大朗 | 广东以诺通讯有限公司 | 9144190058829554XX |
27 | 大朗 | 东莞华科电子有限公司 | 91441900723848670N |
28 | 大朗 | 东莞市厚威包装科技股份有限公司 | 91441900675225136F |
29 | 大朗 | 广东阿达食品有限公司 | 91441900577900361X |
30 | 大朗 | 东莞市艾尔发自动化科技有限公司 | 91441900MA4ULQJM88 |
31 | 大朗 | 东莞市宝科精密机械有限公司 | 914419005517405669 |
32 | 大朗 | 东莞六淳智能科技股份有限公司 | 91441900MA4UKAD86B |
33 | 大朗 | 东莞富盛发智能科技有限公司 | 91441900MA5275UR1H |
34 | 大朗 | 东莞信易电热机械有限公司 | 914419007304502149 |
35 | 大朗 | 东莞市昊鸿户外用品科技有限公司 | 91441900070276440R |
36 | 大朗 | 东莞市格仕乐五金技术有限公司 | 91441900086773820W |
37 | 大朗 | 东莞市瑞科智能科技有限公司 | 914419005573174781 |
38 | 大朗 | 东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 | 91441900673111688K |
39 | 大岭山 | 广东良友科技有限公司 | 914419006650034332 |
40 | 大岭山 | 东莞市台铃车业有限公司 | 91441900708017297F |
41 | 大岭山 | 伟创力电源(东莞)有限公司 | 91441900570141796D |
42 | 大岭山 | 东莞市德普特电子有限公司 | 9144190075287603X3 |
43 | 大岭山 | 东莞领丰电子有限公司 | 91441900743662742J |
44 | 大岭山 | 广东汇成真空科技股份有限公司 | 91441900791240616U |
45 | 大岭山 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 91441900712212685W |
46 | 大岭山 | 广东佳居乐家居科技有限公司 | 91441900755607011Q |
47 | 大岭山 | 东莞高绮印刷有限公司 | 914419006183518142 |
48 | 大岭山 | 东莞市四维金属材料有限公司 | 914419006924915164 |
49 | 大岭山 | 东莞市盈合精密塑胶有限公司 | 914419003348149282 |
50 | 大岭山 | 东莞市通科电子有限公司 | 91441900564567424T |
51 | 大岭山 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 91441900663304451G |
52 | 大岭山 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 91441900770950125W |
53 | 道滘 | 东莞金坤新材料股份有限公司 | 914419005829058109 |
54 | 道滘 | 东莞市和乐电子有限公司 | 91441900690519888L |
55 | 道滘 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 | 91441900696421021U |
56 | 道滘 | 东莞市众耀电器科技有限公司 | 91441900MA518TBE4H |
57 | 道滘 | 东莞市勤本电子科技有限公司 | 91441900MA51NGFK5L |
58 | 道滘 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 91441900698151547Q |
59 | 道滘 | 东莞宝特电业股份有限公司 | 91441900696485201G |
60 | 道滘 | 东莞市金瑞五金股份有限公司 | 914419007783054703 |
61 | 道滘 | 东莞希思克传动科技有限公司 | 914419000684653143 |
62 | 东城 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 914419007510880152 |
63 | 东城 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | 91441900775087033K |
64 | 东城 | 东莞市热动电子科技有限公司 | 91441900MA4UJYWL3C |
65 | 东城 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 91441900744488299W |
66 | 东城 | 东莞优先家居有限公司 | 91441900MA51CGRH74 |
67 | 东城 | 广东台泉环保科技有限公司 | 91441900759214645T |
68 | 东城 | 长园高能电气股份有限公司 | 914419002818426765 |
69 | 东城 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 | 91441900668156806G |
70 | 东城 | 广东东日环保股份有限公司 | 91441900756453376A |
71 | 东城 | 东莞桃李面包有限公司 | 91441900MA4UL42E49 |
72 | 东城 | 东莞先知大数据有限公司 | 91441900MA51F20K8D |
73 | 东城 | 广东博力威科技股份有限公司 | 91441900553613624W |
74 | 东城 | 奕东电子科技股份有限公司 | 91441900618333632H |
75 | 东城 | 赛维精密科技(广东)有限公司 | 914419007962524997 |
76 | 东城 | 东莞市海轮电子科技有限公司 | 91441900577940873G |
77 | 东城 | 东莞市森麦声学科技有限公司 | 91441900MA527D757P |
78 | 东城 | 东莞锐视光电科技有限公司 | 91441900091772240Q |
79 | 东城 | 东莞东丽塑胶制品有限公司 | 91441900618162108F |
80 | 东城 | 生益电子股份有限公司 | 91441900618113146X |
81 | 东城 | 广东科视光学技术股份有限公司 | 91441900577857818H |
82 | 东城 | 东莞市国亨塑胶科技有限公司 | 91441900570105875U |
83 | 东城 | 广东莞银信息科技股份有限公司 | 91441900694722605T |
84 | 东坑 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 91441900692493087G |
85 | 东坑 | 东莞新能德科技有限公司 | 914419006924855547 |
86 | 东坑 | 东莞富强电子有限公司 | 91441900771854717L |
87 | 东坑 | 广东迅扬科技股份有限公司 | 914419005517014871 |
88 | 东坑 | 迈思普电子股份有限公司 | 9144190035462913XH |
89 | 东坑 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 9144190058141020XG |
90 | 东坑 | 东莞朗勤电子科技有限公司 | 91441900MA513AHW0B |
91 | 东坑 | 优品精密橡胶零件(东莞)有限公司 | 91441900769330172F |
92 | 东坑 | 广东中德电缆有限公司 | 91441900688674678L |
93 | 东坑 | 东莞华新五金家具有限公司 | 914419007811519949 |
94 | 东坑 | 东莞亿智食品有限公司 | 91441900555584396G |
95 | 东坑 | 广东高义包装科技股份有限公司 | 91441900398013118W |
96 | 东坑 | 广东博通新能源科技有限公司 | 91441900MA4X7PFE0G |
97 | 东坑 | 广东顶峰精密技术有限公司 | 91441900MA4UR0746B |
98 | 东坑 | 世大光电(东莞)有限公司 | 91441900MA51G5AM10 |
99 | 东坑 | 东莞市蓝宇激光有限公司 | 91441900345336773M |
100 | 东坑 | 东莞龙迈汽车用品制造有限公司 | 91441900050748121R |
101 | 东坑 | 广东和润新材料股份有限公司 | 91441900784878494K |
102 | 凤岗 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 914419006864444731 |
103 | 凤岗 | 东莞市净诺环境科技股份有限公司 | 914419005744989447 |
104 | 凤岗 | 东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司 | 91441900574491240G |
105 | 凤岗 | 东莞市星辰实业有限公司 | 9144190057453882X1 |
106 | 凤岗 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 91441900721158959T |
107 | 凤岗 | 东莞康佳电子有限公司 | 91441900618116988B |
108 | 凤岗 | 广东百果园农产品初加工有限公司 | 91441900351961540R |
109 | 凤岗 | 东莞市丰润计算机有限公司 | 91441900677075362F |
110 | 凤岗 | 东莞深证通信息技术有限公司 | 91441900070219585A |
111 | 凤岗 | 东莞美驰图实业有限公司 | 914419007929565529 |
112 | 凤岗 | 东莞市嘉田电子科技有限公司 | 91441900724361143N |
113 | 凤岗 | 东莞苏氏卫生用品有限公司 | 91441900079593100X |
114 | 凤岗 | 广东台德智联科技有限公司 | 91441900MA542KNT9J |
115 | 凤岗 | 东莞得利钟表有限公司 | 91441900618322458U |
116 | 凤岗 | 东莞市杰之洋塑胶实业有限公司 | 91441900081249341X |
117 | 凤岗 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 914419003232314010 |
118 | 凤岗 | 东莞市库珀电子有限公司 | 91441900553601316T |
119 | 凤岗 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 91441900749190184U |
120 | 凤岗 | 东莞联洲电子科技有限公司 | 91441900557326817Y |
121 | 凤岗 | 东莞市力辉马达有限公司 | 91441900562644940X |
122 | 凤岗 | 楚天龙股份有限公司 | 914419007436747351 |
123 | 高埗 | 日本电产(东莞)有限公司 | 91441900739879586A |
124 | 高埗 | 东莞市大研自动化设备有限公司 | 914419000766519503 |
125 | 高埗 | 东莞市站成鞋业有限公司 | 91441900568294945Y |
126 | 高埗 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 914419007417490512 |
127 | 高埗 | 东莞市中鼎塑料制品有限公司 | 91441900557341208A |
128 | 高埗 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 91441900771871832N |
129 | 莞城 | 日立安斯泰莫汽车动力科技(东莞)有限公司 | 914419007361619909 |
130 | 莞城 | 广东朝阳全网通科技有限公司 | 9144190077921006XC |
131 | 莞城 | 广东立升科技有限公司 | 91441900787989181C |
132 | 莞城 | 东莞市立德达光电科技有限公司 | 91441900334733247Y |
133 | 横沥 | 东莞市华越自动化设备有限公司 | 91441900592188157C |
134 | 横沥 | 广东仙津保健饮料食品有限公司 | 914401113313412802 |
135 | 横沥 | 东莞旭光五金氧化制品有限公司 | 91441900618336569A |
136 | 横沥 | 广东华庄科技股份有限公司 | 91441900675185955P |
137 | 横沥 | 东莞维科电池有限公司 | 91441900MA518J0M2A |
138 | 横沥 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 914419000901533766 |
139 | 横沥 | 广东天倬智能装备科技有限公司 | 91441900MA4WKBFAXR |
140 | 横沥 | 东莞精恒电子有限公司 | 91441900618160516J |
141 | 横沥 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 9144190079465585XB |
142 | 横沥 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 91441900566614589Q |
143 | 横沥 | 东莞市福洋电子有限公司 | 91441900059981536A |
144 | 横沥 | 东莞龙文精密科技有限公司 | 914419007879912735 |
145 | 横沥 | 东莞市诺正电子有限公司 | 914419007894391248 |
146 | 横沥 | 东莞台一盈拓科技股份有限公司 | 91441900781180912T |
147 | 洪梅 | 广东理文造纸有限公司 | 91441900752885796A |
148 | 洪梅 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 91441900757871385R |
149 | 洪梅 | 广东南华西电气有限公司 | 91441900675216504C |
150 | 洪梅 | 广东煌上煌食品有限公司 | 9144190079933131XM |
151 | 洪梅 | 东莞峥嵘电子有限公司 | 91441900MA510W813G |
152 | 洪梅 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 91441900761591482T |
153 | 洪梅 | 广东海新智能厨房股份有限公司 | 91441900579695146E |
154 | 洪梅 | 德丰电创科技股份有限公司 | 914419005591825894 |
155 | 洪梅 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 914419007545102854 |
156 | 洪梅 | 东莞市高贝瑞自动化科技有限公司 | 91441900MA4ULR0H98 |
157 | 厚街 | 东莞市元立电子科技有限公司 | 91441900560801092A |
158 | 厚街 | 广东豪特曼智能机器有限公司 | 914419006650065970 |
159 | 厚街 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | 91441900686363294G |
160 | 厚街 | 东莞士格电子集团有限公司 | 91441900084474800X |
161 | 厚街 | 东莞创机电业制品有限公司 | 9144190075366715XB |
162 | 厚街 | 东莞市安域实业有限公司 | 91441900MA4UYXXH6X |
163 | 厚街 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 | 91441900678854616U |
164 | 厚街 | 东莞厚街科劲机电设备有限公司 | 9144190075286870XE |
165 | 厚街 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 91441900771869898H |
166 | 厚街 | 东莞市兆生家具实业有限公司 | 91441900617486864Y |
167 | 厚街 | 东莞市三奕电子科技有限公司 | 91441900MA4UNN0T75 |
168 | 厚街 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 914419006614893337 |
169 | 厚街 | 东莞市博钺电子有限公司 | 91441900594021297Y |
170 | 厚街 | 东莞市艾慕寝室用品有限公司 | 91441900690541911T |
171 | 厚街 | 南兴装备股份有限公司 | 91441900617769290H |
172 | 厚街 | 东莞慕思寝具电子商务有限公司 | 91441900MA510EG15Y |
173 | 厚街 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 91441900076699698P |
174 | 厚街 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 914419006664707624 |
175 | 虎门 | 兴科电子(东莞)有限公司 | 91441900776902415R |
176 | 虎门 | 东莞市振亮精密科技有限公司 | 91441900665045537H |
177 | 虎门 | 东莞长城开发科技有限公司 | 91441900576440041N |
178 | 虎门 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 91441900745512430D |
179 | 虎门 | 广东联升传导技术有限公司 | 914419007321597037 |
180 | 虎门 | 东莞市广业电子有限公司 | 91441900794682380R |
181 | 虎门 | 东莞泰山电子有限公司 | 91441900617689688W |
182 | 虎门 | 东莞康源电子有限公司 | 91441900675186210K |
183 | 虎门 | 东莞令特电子有限公司 | 914419006614882428 |
184 | 虎门 | 广东旺家智能机器人有限公司 | 91441900MA5253230U |
185 | 虎门 | 敬业(东莞)印刷包装厂有限公司 | 9144190061811574XM |
186 | 虎门 | 东莞市玖洲光学有限公司 | 91441900MA4UHHHM9U |
187 | 虎门 | 东莞市稳畅电子制品有限公司 | 91441900797777385T |
188 | 虎门 | 东莞市吉硕自动化设备有限公司 | 91441900MA51910J4A |
189 | 虎门 | 东莞市国梦电机有限公司 | 91441900096564440L |
190 | 虎门 | 东莞市森威电子有限公司 | 91441900560839816W |
191 | 虎门 | 东莞星海丰电子有限公司 | 91441900747059473U |
192 | 虎门 | 广东福德电子有限公司 | 91441900789466130E |
193 | 虎门 | 东莞常禾电子有限公司 | 91441900618115862R |
194 | 黄江 | 东莞市昶通通讯科技有限公司 | 91441900694779900M |
195 | 黄江 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 91441900MA4ULXJN54 |
196 | 黄江 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 91441900739896300X |
197 | 黄江 | 东莞市新美洋技术有限公司 | 91441900MA52U24L48 |
198 | 黄江 | 东莞市黄江大顺电子有限公司 | 91441900753680602U |
199 | 黄江 | 安世半导体(中国)有限公司 | 91441900719388499E |
200 | 黄江 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 91441900673134847W |
201 | 黄江 | 东莞维升电子制品有限公司 | 91441900618341923X |
202 | 黄江 | 广东国泰达鸣精密机件有限公司 | 91441900094340451T |
203 | 黄江 | 东莞市美士富实业有限公司 | 914419000812397925 |
204 | 黄江 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 91441900766561653X |
205 | 黄江 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 9144190032167468XW |
206 | 黄江 | 东莞市擎宇电子科技有限公司 | 91441900315131726A |
207 | 黄江 | 东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 | 91441900MA4X2QUR89 |
208 | 黄江 | 东莞市纽格尔行星传动设备有限公司 | 91441900398190632K |
209 | 黄江 | 广东旭派新能源有限公司 | 91441900MA51PA3J5U |
210 | 黄江 | 东莞市科盛智能装备科技有限公司 | 914419007864555164 |
211 | 黄江 | 东莞市佰特照明科技有限公司 | 91441900MA4WB7LC40 |
212 | 寮步 | 东莞市瑞勤电子有限公司 | 914419005701398486 |
213 | 寮步 | 东莞市琅菱机械有限公司 | 91441900680604616G |
214 | 寮步 | 广东志享信息科技有限公司 | 91441900MA4UUGFJXH |
215 | 寮步 | 东莞高伟光学电子有限公司 | 91441900735039205H |
216 | 寮步 | 广东力科新能源有限公司 | 91441900351945911X |
217 | 寮步 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 914419006713758580 |
218 | 寮步 | 东莞当纳利印刷有限公司 | 91441900794643461Q |
219 | 寮步 | 广东华技达精密机械有限公司 | 91441900MA4URGWR7Y |
220 | 寮步 | 广东雅思电子有限公司 | 914419006731293003 |
221 | 寮步 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 91441900582956925D |
222 | 寮步 | 广东金龙东创智能装备有限公司 | 91441900MA4UY41H31 |
223 | 寮步 | 广东安达智能装备股份有限公司 | 91441900673133772K |
224 | 寮步 | 东莞智富电子有限公司 | 914419000750714286 |
225 | 寮步 | 广东科隆威智能装备股份有限公司 | 914419007470845999 |
226 | 寮步 | 雷茨智能装备(广东)有限公司 | 91441900586366121L |
227 | 寮步 | 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 | 9144190077694317XF |
228 | 寮步 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 914419006964875225 |
229 | 寮步 | 东莞市维斗科技股份有限公司 | 91441900690532046R |
230 | 寮步 | 东莞翔腾新材料科技有限公司 | 91441900MA51FTFX3T |
231 | 寮步 | 先之科半导体科技(东莞)有限公司 | 91441900MA5230QG01 |
232 | 寮步 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 91441900725076176D |
233 | 寮步 | 东莞市锐嘉精密机械制造有限公司 | 91441900766390380H |
234 | 麻涌 | 东莞深赤湾码头有限公司 | 914419006730726749 |
235 | 麻涌 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 91441900617688669N |
236 | 麻涌 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 91441900310560070G |
237 | 麻涌 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 91441900797701436W |
238 | 麻涌 | 东莞京东利昇贸易有限公司 | 91441900351266820T |
239 | 麻涌 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 91441900754510541L |
240 | 麻涌 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 914419006181025517 |
241 | 麻涌 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | 914419007879882857 |
242 | 麻涌 | 东莞益海嘉里淀粉有限公司 | 91441900597412007N |
243 | 麻涌 | 广东信力科技股份有限公司 | 91441900707650402P |
244 | 麻涌 | 玖龙智能包装(东莞)有限公司 | 91441900MA4UY7J740 |
245 | 麻涌 | 东莞超盈纺织有限公司 | 914419007470790797 |
246 | 南城 | 东莞市智赢智能装备有限公司 | 91441900086781732P |
247 | 南城 | 东莞市猎声电子科技有限公司 | 9144190032224610XB |
248 | 南城 | 广东金添动漫股份有限公司 | 914419005724349201 |
249 | 南城 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | 91441900777843031J |
250 | 南城 | 广东德尔智慧工厂科技有限公司 | 91441900774002907P |
251 | 南城 | 广东通莞科技股份有限公司 | 91441900737573890A |
252 | 南城 | 广东美宜佳便利店有限公司 | 91441900MA4X2TQBX9 |
253 | 南城 | 东莞市力玛网络科技有限公司 | 91441900084477091J |
254 | 南城 | 广东中浦科技有限公司 | 91441900MA515BWJ3F |
255 | 南城 | 广东三鼎实业集团有限公司 | 91441900781182993L |
256 | 南城 | 广东数夫软件有限公司 | 91441900748023755L |
257 | 南城 | 广东技安科技有限公司 | 91441900680573661J |
258 | 南城 | 广东优信无限网络股份有限公司 | 9144190073500861X5 |
259 | 南城 | 广东思域信息科技有限公司 | 914419007911726172 |
260 | 南城 | 广东中冶地理信息股份有限公司 | 914419007703358008 |
261 | 南城 | 广东兆天纺织科技有限公司 | 91441900068523027H |
262 | 南城 | 东莞添迪电子五金实业有限公司 | 91441900562599019U |
263 | 南城 | 广东唯一网络科技有限公司 | 914419007946478682 |
264 | 南城 | 广东云百科技有限公司 | 91441900MA4UJTR063 |
265 | 南城 | 东莞市彼联机械科技有限公司 | 91441900756479621H |
266 | 南城 | 广东网安科技有限公司 | 91441900771898314G |
267 | 南城 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 91441900764925230P |
268 | 南城 | 东莞市彩华商贸有限公司 | 914419005724309971 |
269 | 企石 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 9144190077308594XD |
270 | 企石 | 东莞市欧思科光电科技有限公司 | 914419003039443834 |
271 | 企石 | 广东鑫晖达机械科技有限公司 | 914419005517346097 |
272 | 企石 | 广东星辰新材料有限公司 | 91440300733081338Q |
273 | 企石 | 东莞捷盈精密硅胶科技有限公司 | 91441900MA4UPUPGXD |
274 | 企石 | 广东美信科技股份有限公司 | 91441900753682376W |
275 | 企石 | 广东思泉新材料股份有限公司 | 91441900576432316T |
276 | 企石 | 东莞市领亚智能科技有限公司 | 91441900MA51X8XA0P |
277 | 企石 | 东莞市瑞桥电器有限公司 | 91441900767316975M |
278 | 企石 | 健达创智科技股份有限公司 | 91441900682423763H |
279 | 桥头 | 东莞中兴瑞电子科技有限公司 | 91441900786465167D |
280 | 桥头 | 广东晟颐隆家居制品科技有限公司 | 914419000961502483 |
281 | 桥头 | 东莞市润信环保包装科技有限公司 | 914419005863099872 |
282 | 桥头 | 东莞市德曼木业有限公司 | 914419007993909771 |
283 | 桥头 | 宏工科技股份有限公司 | 91441900678827132K |
284 | 桥头 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 9144190067709458XQ |
285 | 桥头 | 东莞厨博士家居有限公司 | 914419006864353663 |
286 | 桥头 | 东莞市实优特电子有限公司 | 91441900791209184J |
287 | 桥头 | 东莞市艾普达科技有限公司 | 91441900MA52H13M2Q |
288 | 桥头 | 东莞市日新传导科技有限公司 | 91441900725452290G |
289 | 清溪 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 | 91441900754542252D |
290 | 清溪 | 东莞立讯精密工业有限公司 | 91441900MA4UK5565L |
291 | 清溪 | 东莞市协创数据技术有限公司 | 91441900086761926Y |
292 | 清溪 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 91441900618324576U |
293 | 清溪 | 东莞立德精密工业有限公司 | 91441900582946268B |
294 | 清溪 | 信佳电子(东莞)有限公司 | 91441900081248269U |
295 | 清溪 | 东莞市光普实业发展有限公司 | 914419007536538150 |
296 | 清溪 | 东莞市鸿德医用塑料制品有限公司 | 91441900050686223K |
297 | 清溪 | 东莞讯滔电子有限公司 | 91441900617477351P |
298 | 清溪 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 91441900735016687H |
299 | 清溪 | 东莞市大为线缆有限公司 | 91441900759238161G |
300 | 清溪 | 广东纳特康电子股份有限公司 | 914419005847133375 |
301 | 清溪 | 东莞金旺儿童用品有限公司 | 91441900594017992T |
302 | 清溪 | 广东意杰科技有限公司 | 91441900MA51824NX2 |
303 | 清溪 | 东莞市新兆电科技有限公司 | 91441900555598990L |
304 | 清溪 | 广东铭利达科技有限公司 | 914419000917882422 |
305 | 清溪 | 东莞力朗电池科技有限公司 | 91441900398150016W |
306 | 清溪 | 广东昂湃液冷技术有限公司 | 91441900MA4UKY2F9X |
307 | 清溪 | 东莞市铧富锦电子科技有限公司 | 91441900551666191E |
308 | 清溪 | 东莞市康特金属制品有限公司 | 914419005778517232 |
309 | 清溪 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 91441900699792784T |
310 | 清溪 | 东莞市沃泰通新能源有限公司 | 91441900MA4UKRF50D |
311 | 沙田 | 东莞巨正源科技有限公司 | 91441900MA4UHBAX8X |
312 | 沙田 | 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司 | 91441900764922902W |
313 | 沙田 | 广东锦坤实业有限公司 | 91441900324936585N |
314 | 沙田 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 91441900770961561A |
315 | 沙田 | 东莞泰和沥青产品有限公司 | 91441900734994454A |
316 | 沙田 | 东莞百宏实业有限公司 | 914419007811824912 |
317 | 沙田 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 91441900724394746Y |
318 | 沙田 | 东莞新长桥塑料有限公司 | 91441900734127625G |
319 | 石碣 | 台达电子(东莞)有限公司 | 91441900618361967X |
320 | 石碣 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司 | 914419006177619698 |
321 | 石碣 | 东莞鹏龙光电有限公司 | 9144190079770475XW |
322 | 石碣 | 东莞澳中新材料科技股份有限公司 | 91441900576476888G |
323 | 石碣 | 东翔电子(东莞)有限公司 | 91441900052495586U |
324 | 石碣 | 广东炜田环保新材料股份有限公司 | 91441900673087948F |
325 | 石碣 | 东莞市鼎力自动化科技有限公司 | 914419007606001990 |
326 | 石碣 | 东莞市亮成电子有限公司 | 91441900680643885P |
327 | 石碣 | 东莞市众嘉印刷有限公司 | 91441900686365759N |
328 | 石龙 | 广东中强精英电子科技有限公司 | 91441900MA4UUEU20W |
329 | 石龙 | 广东众生药业股份有限公司 | 91441900281801356U |
330 | 石龙 | 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 | 91441900734990111Y |
331 | 石龙 | 东莞利富高塑料制品有限公司 | 9144190073502058XC |
332 | 石龙 | 广安电气检测中心(广东)有限公司 | 91441900778311627R |
333 | 石龙 | 日本电产三协电子(东莞)有限公司 | 91441900684432911E |
334 | 石龙 | 开普云信息科技股份有限公司 | 91441900725969484E |
335 | 石龙 | 京瓷光电科技(东莞)有限公司 | 91441900568264965R |
336 | 石龙 | 东莞石龙津威饮料食品有限公司 | 91441900618339268U |
337 | 石龙 | 东莞市石龙富华电子有限公司 | 91441900618336972C |
338 | 石排 | 东莞市德聚胶接技术有限公司 | 91441900MA4UP9LB6X |
339 | 石排 | 东莞晨光印刷有限公司 | 91441900617477298U |
340 | 石排 | 广东嘉拓新能源科技有限公司 | 91441900MA4UHUQU7U |
341 | 石排 | 东莞立新塑胶有限公司 | 91441900738593439Y |
342 | 石排 | 广东气派科技有限公司 | 914419000685286026 |
343 | 石排 | 东莞保力电子有限公司 | 914419007444612723 |
344 | 石排 | 东莞市立敏达电子科技有限公司 | 91441900690531553N |
345 | 石排 | 东莞市精丽制罐有限公司 | 91441900719311731P |
346 | 石排 | 广东嘉尚新能源科技有限公司 | 91441900MA543WH79B |
347 | 石排 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 91441900677058765M |
348 | 石排 | 东莞志丰电子有限公司 | 9144190073501709XU |
349 | 石排 | 格尔翰汽车配件(东莞)有限公司 | 914419007946158073 |
350 | 松山湖 | 广东尚睿网络技术有限公司 | 9144190056825226X6 |
351 | 松山湖 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 91441900315279595E |
352 | 松山湖 | 广东赛微微电子股份有限公司 | 91441900696449139L |
353 | 松山湖 | 东莞新能安科技有限公司 | 91441900MA53HLYM57 |
354 | 松山湖 | 易宝软件(东莞)有限公司 | 91441900MA4WM28854 |
355 | 松山湖 | 云鲸智能科技(东莞)有限公司 | 91441900MA4UWYNH4P |
356 | 松山湖 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 | 914419007665738229 |
357 | 松山湖 | 东莞软通动力计算机技术有限公司 | 91441900MA52GU2E46 |
358 | 松山湖 | 广东大普通信技术股份有限公司 | 914419007709532030 |
359 | 松山湖 | 金蝶云科技有限公司 | 91441900MA53JJ2740 |
360 | 松山湖 | 蓝思科技(东莞)有限公司 | 914419005572885745 |
361 | 松山湖 | 歌尔智能科技有限公司 | 91441900MA4X11YRXD |
362 | 松山湖 | 广东中色研达新材料科技股份有限公司 | 91441900785775315N |
363 | 松山湖 | 广东生益科技股份有限公司 | 91441900618163186Q |
364 | 松山湖 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 91441900699790009U |
365 | 松山湖 | 东莞新能源科技有限公司 | 9144190076159320X9 |
366 | 松山湖 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 914419000599084431 |
367 | 松山湖 | 广东长盈精密技术有限公司 | 9144190055563914X7 |
368 | 松山湖 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 914419000810570916 |
369 | 松山湖 | 广东宏川集团有限公司 | 9144190076047468X7 |
