The Beginning
海口市龙华区2024年春季学期公办幼儿园插班生空余学位统计表:
幼儿园名称 | 春季学期空余学位 | 招生联系电话 | 园所地址 | ||
小班 | 中班 | 大班 | |||
海口市龙华区中心幼儿园南沙园 | 11 | 20 | / | 18976777738 | 海口市龙华区南沙路64号 |
海南省农垦总局机关幼儿园海口湾分园 | 7 | 19 | 23 | 15595984198 | 海南省海口市龙华区海运路20号宝岛花园E栋 |
海南省农垦总局机关幼儿园知和行分园 | / | 3 | 31 | 17789737631 | 海南省海口市龙华区金垦路28号 |
海南省农垦总局机关幼儿园椰海分园 | / | 8 | / | 13307632468 | 海口市龙华区城西镇海马二横路电力名苑西侧 |
海口市滨涯幼儿园 | 44 | 88 | 74 | 17384944275 | 海南省海口市龙华区(清风路)海瑞后路12号 |
海口市滨涯幼儿园金贸西分园 | 35 | 25 | 15 | 0898-68561272 | 海南省海口市龙华区金贸西路8号诚田花园B座 |
海口市滨涯幼儿园禧福城分园 | 20 | 20 | 15 | 18089771608 | 海南省海口市龙华区海秀中路130号 |
海口市滨涯幼儿园金盘二分园 | 21 | 9 | 21 | 18089765998 | 海南省海口市龙华区建设路2号 |
海口市滨涯幼儿园金盘一分园 | 42 | 20 | 20 | 18089766955 | 海南省海口市龙华区建设一横路13号 |
海口市高坡幼儿园 | 60 | 70 | 30 | 19989823910 | 海口市龙华区海马三路1号 |
海口市高坡幼儿园迎宾分园 | 60 | 60 | 29 | 19989822953 | 海口市龙华区薛村仁新里11号 |
海口市城西镇中心幼儿园 | / | 10 | 5 | 15338930818 | 海口市城西镇仁里村35号 |
海口市梧桐幼儿园恒大分园 | / | 15 | 20 | 13798206343 | 海口市龙华区迎宾大道236号恒大文化旅游城内 |
海口市南海幸福城幼儿园 | 5 | 5 | 5 | 18289388915 | 海口市龙华区南海大道168号 |
海口市南海幸福城幼儿园海职院分园 | 10 | 5 | 5 | 17733146620 | 海口市龙华区金牛路24号 |
海口市碧桂园幼儿园 | / | 6 | 10 | 15799039845 | 海口市龙华区城西镇海垦南路9号 |
海口市碧桂园幼儿园西苑分园 | 36 | 42 | 35 | 18976328027 | 海口市城西镇苍西村6队31号 |
海口市金宇中心幼儿园 | 17 | 95 | 112 | 18808920973 | 海口市龙华区昆坡路(海口市金宇幼儿园) |
海口市金宇幼儿园金星分园 | 1 | 3 | 15 | 13976243086 | 海口市龙华区海垦路113-1号 |
海口市金宇幼儿园坡博分园 | 47 | 67 | 82 | 15501991115 | 海口市龙华区坡博家园二期 |
海口市金贸中心幼儿园 | 22 | 9 | / | 18876085569 | 海口市龙华区国贸三横路海口润府 |
海口市金贸中心幼儿园芙蓉分园 | 12 | 17 | / | 18004510067 | 海口市龙华区芙蓉路阳光小区12号 |
海口市金贸中心幼儿园文华分园 | 30 | 14 | 14 | 13627591190 | 海口市龙华区文华中路5号德意雅苑C栋2-3层 |
海口市盐灶幼儿园 | 4 | 6 | / | 19943207617 | 海口市龙华区玉河路滨海新村477号 |
海口市盐灶幼儿园海秀分园 | / | 32 | 15 | 19943209016 | 海口市龙华区海秀中路71号(农垦一供大院内) |
海口市盐灶幼儿园坡巷分园 | 30 | 35 | 35 | 19943207617 | 海口市龙华区金宇街道坡博豪苑路6号坡博家园5区615块 |
海口市滨海中心幼儿园 | / | 3 | / | 18907573006 | 海口市龙华区玉河路295号 |
海口市博义幼儿园 | 5 | 12 | 34 | 13976679244 | 海口市龙华区盐灶路172号 |
海口市博义幼儿园华府分园 | 30 | 5 | 7 | 15298956085 | 海口市龙华区海濂路30号(永升华府小区内) |
海口市龙桥镇中心幼儿园 | 25 | 15 | 43 | 17389792860 | 海南省海口市龙华区龙桥镇挺丰小学内 |
海口市龙桥镇中心幼儿园文明分园 | 39 | 12 | 22 | 13976570268 | 海南省海口市龙华区龙桥镇文明大道100号 |
海口市龙泉镇中心幼儿园 | 50 | 30 | / | 19943297884 | 海口市龙华区龙泉镇仙会街 |
海口市龙泉镇中心幼儿园国熙巷分园 | 50 | 40 | / | 13617578316 | 海口市龙华区龙泉镇国熙巷 |
海口市龙泉镇中心幼儿园美敖分园 | 40 | 48 | 4 | 13807545780 | 海口市龙华区龙泉镇农商街 |
海口市新坡镇中心幼儿园 | 25 | / | 7 | 15308972899 | 海口市龙华区新坡镇市场街35号(原新坡小学) |
海口市新坡镇中心幼儿园新民分园 | 60 | 29 | 40 | 15203606280 | 海口市龙华区新坡镇新民村36号 |
海口市遵谭镇中心幼儿园 | 53 | 78 | 48 | 13698957205 | 海口市龙华区遵谭镇龙合村委会 |
海口市遵谭镇中心幼儿园谭山分园 | 35 | 50 | 43 | 13876827900 | 海口市龙华区遵谭镇谭山公路旁 |
THE END