The Beginning
2024年宁波高新区人才房销售一房一价表(梅江西苑)
序号 | 建筑物名称 | 建筑面积 (㎡) | 土地面积 (㎡) | 人才房销售 总价 | 人才房销售 单价 |
1 | 梅景路478弄12号602 | 120.81 | 19.56 | 1,691,200.00 | 14,000.00 |
2 | 梅景路478弄14号103 | 120.81 | 19.56 | 1,725,500.00 | 14,280.00 |
3 | 梅景路478弄14号304 | 120.81 | 19.56 | 1,826,300.00 | 15,120.00 |
4 | 梅景路478弄14号404 | 120.81 | 19.56 | 1,826,300.00 | 15,120.00 |
5 | 梅景路478弄14号604 | 120.81 | 19.56 | 1,708,000.00 | 14,140.00 |
6 | 梅景路478弄17号104 | 131.12 | 21.1 | 1,762,600.00 | 13,440.00 |
7 | 梅景路478弄17号203 | 131.12 | 21.1 | 1,762,600.00 | 13,440.00 |
8 | 梅景路478弄17号204 | 131.12 | 21.1 | 1,780,800.00 | 13,580.00 |
9 | 梅景路478弄17号303 | 131.12 | 21.1 | 1,835,400.00 | 14,000.00 |
10 | 梅景路478弄17号304 | 131.12 | 21.1 | 1,854,300.00 | 14,140.00 |
11 | 梅景路478弄17号403 | 131.12 | 21.1 | 1,835,400.00 | 14,000.00 |
12 | 梅景路478弄17号404 | 131.12 | 21.1 | 1,854,300.00 | 14,140.00 |
13 | 梅景路478弄17号503 | 131.12 | 21.1 | 1,743,700.00 | 13,300.00 |
14 | 梅景路478弄17号504 | 131.12 | 21.1 | 1,762,600.00 | 13,440.00 |
15 | 梅景路478弄19号502 | 120.47 | 19.38 | 1,619,100.00 | 13,440.00 |
16 | 梅景路478弄19号601 | 120.47 | 19.38 | 1,635,900.00 | 13,580.00 |
17 | 梅景路478弄19号602 | 120.47 | 19.38 | 1,585,500.00 | 13,160.00 |
18 | 梅景路478弄20号501 | 120.47 | 19.31 | 1,737,400.00 | 14,420.00 |
19 | 梅景路478弄20号502 | 120.47 | 19.31 | 1,686,300.00 | 14,000.00 |
20 | 梅景路478弄20号601 | 120.47 | 19.31 | 1,703,100.00 | 14,140.00 |
21 | 梅景路478弄22号203 | 131.12 | 21.02 | 1,835,400.00 | 14,000.00 |
22 | 梅景路478弄22号204 | 131.12 | 21.02 | 1,854,300.00 | 14,140.00 |
23 | 梅景路478弄22号303 | 131.12 | 21.02 | 1,908,900.00 | 14,560.00 |
24 | 梅景路478弄22号304 | 131.12 | 21.02 | 1,927,800.00 | 14,700.00 |
25 | 梅景路478弄22号403 | 131.12 | 21.02 | 1,908,900.00 | 14,560.00 |
26 | 梅景路478弄22号404 | 131.12 | 21.02 | 1,927,800.00 | 14,700.00 |
27 | 梅景路478弄22号503 | 131.12 | 21.02 | 1,817,200.00 | 13,860.00 |
28 | 梅景路478弄22号504 | 131.12 | 21.02 | 1,835,400.00 | 14,000.00 |
29 | 梅景路478弄22号603 | 131.12 | 21.02 | 1,780,800.00 | 13,580.00 |
30 | 梅景路478弄22号604 | 131.12 | 21.02 | 1,799,000.00 | 13,720.00 |
31 | 梅景路478弄42号402 | 120.13 | 26.69 | 1,715,700.00 | 14,280.00 |
32 | 梅景路478弄42号501 | 120.13 | 26.69 | 1,682,100.00 | 14,000.00 |
33 | 梅景路478弄42号502 | 120.13 | 26.69 | 1,631,700.00 | 13,580.00 |
34 | 梅景路478弄42号601 | 120.13 | 26.69 | 1,648,500.00 | 13,720.00 |
35 | 梅景路478弄44号203 | 130.75 | 29.05 | 1,775,900.00 | 13,580.00 |
36 | 梅景路478弄44号303 | 130.75 | 29.05 | 1,848,700.00 | 14,140.00 |
37 | 梅景路478弄44号304 | 130.75 | 29.05 | 1,866,900.00 | 14,280.00 |
38 | 梅景路478弄44号403 | 130.75 | 29.05 | 1,848,700.00 | 14,140.00 |
39 | 梅景路478弄44号404 | 130.75 | 29.05 | 1,866,900.00 | 14,280.00 |
40 | 梅景路478弄44号503 | 130.75 | 29.05 | 1,757,000.00 | 13,440.00 |
41 | 梅景路478弄44号504 | 130.75 | 29.05 | 1,775,900.00 | 13,580.00 |
42 | 梅景路478弄44号603 | 130.75 | 29.05 | 1,720,600.00 | 13,160.00 |
43 | 梅景路478弄44号604 | 130.75 | 29.05 | 1,738,800.00 | 13,300.00 |
44 | 梅景路478弄53号203 | 130.64 | 35.33 | 1,737,400.00 | 13,300.00 |
45 | 梅景路478弄53号303 | 130.64 | 35.33 | 1,810,900.00 | 13,860.00 |
46 | 梅景路478弄53号403 | 130.64 | 35.33 | 1,810,900.00 | 13,860.00 |
47 | 梅景路478弄53号404 | 130.64 | 35.33 | 1,829,100.00 | 14,000.00 |
48 | 梅景路478弄53号503 | 130.64 | 35.33 | 1,719,200.00 | 13,160.00 |
49 | 梅景路478弄53号504 | 130.64 | 35.33 | 1,737,400.00 | 13,300.00 |
50 | 梅景路478弄53号603 | 130.64 | 35.33 | 1,682,800.00 | 12,880.00 |
51 | 梅景路478弄53号604 | 130.64 | 35.33 | 1,701,000.00 | 13,020.00 |
52 | 梅景路478弄48号504 | 110.36 | 25.46 | 1,544,900.00 | 14,000.00 |
53 | 梅景路478弄55号301 | 120.03 | 32.46 | 1,731,100.00 | 14,420.00 |
54 | 梅景路478弄55号601 | 120.03 | 32.46 | 1,613,500.00 | 13,440.00 |
55 | 梅景路478弄55号602 | 120.03 | 32.46 | 1,563,100.00 | 13,020.00 |
合 计 | 6,990.99 | 1,387.66 | 96,890,500.00 | 13859 |
THE END