The Beginning
3月21日集美区最新核酸检测采样点一览
免费采样点含黄码!(3月21日更新,部分检测点12:00~14:30不开放,请提前电话咨询!)
所在镇街 | 采样点名 | 具体地址 | 采样时间 | 咨询电话 |
灌口镇 | 凯德医院采样点 | 灌口中路999号 | 8:00--22:00 | 13850040967 |
东辉美场采样点 | 东辉美场 | 8:00--22:00 | 13950011422 | |
上塘村采样点 | 上塘村瑞塘宫 | 8:00--22:00 | 13606030448 | |
浦林村采样点 | 浦林村刺林内篮球场 | 8:00--22:00 | 13666066999 | |
坑内村采样点 | 坑内9组篮球场 | 8:00--22:00 | 18750236368 | |
深青村采样点 | 深青村村部 | 8:00--22:00 | 13600937300 | |
滨海工贸学校采样点 | 三社路502号滨海工贸学校 | 8:00--22:00 | 18959279003 | |
黄庄社区采样点 | 黄庄社区门球场 | 8:00--22:00 | 13799268007 | |
铁山社区采样点 | 铁山篮球场 | 8:00--22:00 | 13616002332 | |
田头村采样点 | 田头村村部门口 | 8:00--22:00 | 13950016696 | |
上头亭里采样点 | 上头亭里96号小篮球场 | 8:00--22:00 | 18650007448 | |
第一社区采样点 | 灌口七甲二里110号(新区篮球场) | 8:00--22:00 | 13606048481 | |
顶许村采样点 | 灌口大道283号顶许村委会 | 8:00--22:00 | 13358386195 | |
李林村采样点 | 李林村李林社幸福院 | 8:00--22:00 | 13806044128 | |
双乐社区采样点 | 双桥路二里58号(社区居委会楼下) | 8:00--22:00 | 15985836664 | |
安仁社区采样点 | 安仁社区嘉屿城小广场 | 8:00--22:00 | 13328788222 | |
文化广场黄码采样点 | 文化广场 | 8:00--22:00 | 13850066671 | |
后溪镇 | 旺角新天地采样点 | 后溪镇旺角新天地(工商旅游学校站旁) | 8:00--22:00 | 6064457 |
三兴社区采样点 | 三兴社区祖厝旁 | 8:00--22:00 | 6092024 | |
新村社区采样点 | 新村社区篮球场 | 8:00--22:00 | 6260033 | |
崎沟村采样点 | 崎沟村田头篮球场 | 8:00--22:00 | 6262868 | |
厦门北站地下广场采样点 | 厦门北站地下广场中庭10号车库口 | 8:00--22:00 | 6377998 | |
软件园三期采样点 | 软件园三期B20栋3楼(体育中心门口长廊、靠近金海豚广场雕像) | 8:00--22:00 | 18120760860 | |
18120769873 | ||||
后垵村黄码采样点 | 东厝寨门球场(黄码) | 8:00--22:00 | 6041762 | |
杏林街道 | 园博社区采样点 | 杏北八里30号(杏林街道党群服务中心) | 8:00——22:00 | 6375275 |
杏林文体中心采样点 | 建南路1号(乒乓球馆) | 8:00——22:00 | 6071711 | |
宁海社区采样点 | 宁海五里15-2号(联发杏林湾一号二期门口) | 8:00——22:00 | 6375162 | |
纺织社区采样点 | 纺织路22-2号(纺织社区居委会) | 8:00——22:00 | 6222381 | |
西亭社区采样点 | 西亭安置房3号地块 | 8:00——22:00 | 6153356 | |
内林社区采样点 | 中宛路8号 | 8:00——22:00 | 6276335 | |
莲亭社区采样点 | 龙亭二里15号(莲亭社区居委会) | 8:00——22:00 | 6371301 | |
曾营社区采样点 | 月台路12号(曾营社区居委会) | 8:00——22:00 | 6683252 | |
杏林社区采样点 | 杏林社区3号篮球场 | 8:00——22:00 | 6288608 | |
高浦社区采样点 | 高浦中路79号前广场 | 8:00——22:00 | 6252414 | |
杏北社区采样点 | 杏前路130-9号(杏北社区居委会) | 8:00——22:00 | 6277225 | |
莲花国际采样点 | 莲花国际D区广场 | 8:00——22:00 | 6371301 | |
宁宝市场采样点 | 纺织东路22号 | 8:00——22:00 | 6071711 | |
黄码采样点 | 园博五里216号(中石油加油站旁) | 8:00——22:00 | 6375275 | |
侨英街道 | 万科云城采样点 | 兑山西路万科云城篮球场 | 8:00--22:00 | 18906002976、6064496 |
叶厝采样点 | 侨英路叶厝古榕公园 | 8:00--22:00 | 6064404 | |
侨英街道人力资源市场采样点 | 天安路70号侨英街道人力资源市场 | 8:00--22:00 | 15919553026 | |
霞梧广场采样点 | 霞梧广场 | 8:00--22:00 | 6064404 | |
凤林美社区采样点 | 凤林中路288号凤林美社区党群服务中心 | 8:00--22:00 | 6064608 | |
嘉农商贸城采样点 | 印斗北里188号嘉农商贸城 | 8:00--22:00 | 6150610 | |
浒井社区采样点 | 浒井中里119号浒井社区党群服务中心(公交浒井社区站旁) | 8:00--22:00 | 6065940 | |
孙厝采样点 | 乐安北里1-3号孙厝幸福院 | 8:00--22:00 | 6685688 | |
侨英街道党建活动中心采样点 | 同集南路320号侨英街道党建活动中心 | 8:00--22:00 | 6151699 | |
信毅社区采样点 | 信毅社区新办公楼(滨水四里与五里中庭旁) | 8:00--22:00 | 6287831 | |
海上五月花三期采样点 | 东安北二里2-2号罗弗艺术门口 | 8:00--22:00 | 6258220 | |
兑山采样点 | 兑山李氏家庙(兑山旧村部) | 8:00--22:00 | 6063784 | |
厦门医学院附属第二医院采样点 | 嘉庚体育馆南广场 | 8:00--22:00 | 6272207 | |
中央公园黄码采样点 | 乐天路 | 8:00--22:00 | 6155001 | |
厦门市医学院附属第二医院黄码采样点 | 厦门市医学院附属第二医院急诊广场 | 22:00-8:00 | 6272207 | |
集美街道 | 盛光社区采样点 | 盛光社区小花园 | 8:00--22:00 | 6067575 |
岑西社区采样点 | 岑西路115号岑西社区党群服务活动中心平台 | 8:00--22:00 | 6687666 | |
龙舟池采样点 | 龙舟池中庭小花园(鳌园路24号) | 8:00--22:00 | 6687665、6258767 | |
集美税务局采样点 | 集源路137号 | 8:00--22:00 | 6687525 | |
旧体育馆黄码采样点 | 集岑路4号旧体育馆 | 8:00--22:00 | 6257538 | |
杏滨街道 | 青少年校外体育活动中心采样点 | 马銮青少年校外体育活动中心(马銮路288号) | 8:00--22:00 | 6687706 |
西滨路社区采样点 | 西滨路86号(原西滨社区暂住证办理点西滨路52号路口进) | 8:00--22:00 | 6210383 | |
三秀社区采样点 | 三秀社区杏南路2号停车场 | 8:00--22:00 | 6223962 | |
日东社区采样点 | 日新路28号日东社区居委会 | 8:00--22:00 | 6213197 | |
前场树柿树采样点 | 前场树柿树120-1号(篮球场) | 8:00--22:00 | 6382244 | |
杏美文广场采样点 | 杏美文广场(前场市尾159-1号旁) | 8:00--22:00 | 6382244 | |
锦园社区采样点 | 锦园居委会(锦园新村300号) | 8:00--22:00 | 6680120 | |
杏前路采样点 | 杏前路164-8(聚镇东门对面,通凯驾校培训点内) | 8:00--22:00 | 6079469 | |
康城一里采样点 | 康城一里广场 | 8:00--22:00 | 6155996 | |
黄码采样点 | 马銮青少年校外体育活动中心(马銮路288号) | 8:00--22:00 | 6687706 | |
黄码采样点 | 杏前路164-8(聚镇东门对面,通凯驾校培训点内) | 8:00--22:00 | 6079469 |
THE END