The Beginning
2022安康事业单位职位表(部分)
2022年安康市事业单位公开招聘工作人员暨招募“三支一扶”人员岗位表 | |||||||||||||
主管部门 | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 事业单位 招聘计划 | “三支一扶”招募计划 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | |||||
岗位 类别 | 招聘 人数 | 服务类别 | 招募人数 | 专业 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
安康市政府办公室 | 安康市政府驻西安办事处 | 公益一类/全额拨款 | 220901110001 | 综合管理 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | ||
安康市公安局 | 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110002 | 文秘写作 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||
安康市退役军人事务局 | 安康市退役军人服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110003 | 综合服务 | 管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 (含预备党员) | 综合管理类 | ||
安康市城市管理执法局 | 安康市城市管理执法支队 | 公益一类/全额拨款 | 220901110004 | 城管执法 | 专技 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
安康市自然资源局 | 安康市城乡规划设计院 | 公益二类/全额拨款 | 220901110005 | 城乡规划 | 专技 | 1 | 城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有规划专业工程师及以上资格 | 综合管理类 | ||
安康市不动产登记中心 | 公益二类/全额拨款 | 220901110006 | 综合管理 | 专技 | 1 | 土地资源管理、财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
安康市金融工作办公室 | 安康市金融服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110007 | 金融服务 | 管理 | 1 | 金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) | 安康市住房公积金经办中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110008 | 计算机应用 | 专技 | 1 | 计算机应用技术(081200)、计算机科学与技术(081203) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
安康市住房公积金经办中心石泉县管理部 | 公益一类/全额拨款 | 220901110009 | 综合岗 | 专技 | 1 | 会计学、金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
安康市水利局 | 安康市水利工程技术中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110010 | 工程管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程、地质工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性(常年基层水利工程建设一线工作) | 综合管理类 | ||
安康市农业农村局 | 安康市农作物种子站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110011 | 农技推广 | 专技 | 1 | 植物科学与技术 、种子科学与工程、 现代种业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | ||
安康市畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110012 | 畜牧技术推广 | 专技 | 2 | 畜牧学(090500)动物营养与饲料科学(090502)畜牧(095133) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | |||
安康市蚕桑产业发展中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110013 | 蚕桑技术推广 | 专技 | 1 | 蚕学 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 综合管理类 | |||
安康市林业局 | 安康市林业技术推广中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110014 | 自然保护地监测及调查 | 专技 | 1 | 自然地理与资源环境 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
安康市退耕还林工作站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110015 | 工程管理 | 专技 | 1 | 森林培育(090702)、森林经理学(090704)、森林工程(082901) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||
生态修复 | |||||||||||||
林业产业 | |||||||||||||
安康市教育体育局 | 安康中学高新分校 | 公益二类/全额拨款 | 220901110016 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | ||
安康市幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 220901110017 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | |||
安康市教育体育局 | 安康市体育运动服务管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110018 | 乒乓球教练 | 专技 | 1 | 运动训练、体育教育 | 本科及以上 | 不限 | 获得乒乓球项目一级及以上运动员技术等级称号 | 综合管理类 | ||
220901110019 | 羽毛球教练 | 专技 | 1 | 运动训练、体育教育 | 本科及以上 | 不限 | 获得羽毛球项目一级及以上运动员技术等级称号 | 综合管理类 | |||||
安康市生态环境局 | 安康市环境保护监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110020 | 环境监测 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、大气科学类、生物技术、生物工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
汉阴县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110021 | 环境监测 | 管理 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、生物技术、环境设计、公共事业管理、法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||
石泉县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110022 | 环境监测 | 管理 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、生物技术、环境设计、法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||
宁陕县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110023 | 环境监测 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、生物技术、环境设计、法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类 |
THE END