首页 > 百科 > 地方特产

西安灵活就业养老保险缴费基数比例和陕西省是一样的吗

来源: 更新时间:2022-05-18 01:03:31
The Beginning

  西安灵活就业养老保险缴费基数比例和陕西省是一样的吗

  一样,养老保险全省统一管理

  2021西安灵活就业人员养老保险


  缴费基数:

  2020年度全省全口径城镇单位就业人员月平均工资为6053元。按照人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局和省政府有关规定,我省2021年度职工基本养老保险、失业保险、工伤保险个人月缴费基数上限标准为18159元,下限标准3632元。

  缴费比例

全省全口径城镇单位就业人员月平均工资(元) 缴费档次 月缴费基数(元) 缴费比例 月缴费金额(元) 年缴费金额(元)
605360%3631.80 20%726.40 8716.80
605370%4237.10 20%847.42 10169.04
605380%4842.40 20%968.48 11621.76
605390%5447.70 20%1089.54 13074.48
6053100%6053.00 20%1210.60 14527.20
6053110%6658.30 20%1331.66 15979.92
6053120%7263.60 20%1452.72 17432.64
6053130%7868.90 20%1573.78 18885.36
6053140%8474.20 20%1694.84 20338.08
6053150%9079.50 20%1815.90 21790.80
6053160%9684.80 20%1936.96 23243.52
6053170%10290.10 20%2058.02 24696.24
6053180%10895.40 20%2179.08 26148.96
6053190%11500.70 20%2300.14 27601.68
6053200%12106.00 20%2421.20 29054.40
6053210%12711.30 20%2542.26 30507.12
6053220%13316.60 20%2663.32 31959.84
6053230%13921.90 20%2784.38 33412.56
6053240%14527.20 20%2905.44 34865.28
6053250%15132.50 20%3026.50 36318.00
6053260%15737.80 20%3147.56 37770.72
6053270%16343.10 20%3268.62 39223.44
6053280%16948.40 20%3389.68 40676.16
6053290%17553.70 20%3510.74 42128.88
6053300%18159.00 20%3631.80 43581.60

THE END

TAG:基数  养老保险  全省  就业人员  西安  

猜你喜欢

相关文章