The Beginning
南京交强险保费一览:
类型 | 座位数 | 保费(元/年) |
家庭自用汽车 | 6座以下 | 950 |
6座及以上 | 1100 | |
企业非营业汽车 | 6座以下 | 1000 |
6-10座 | 1130 | |
10-20座 | 1220 | |
20座以上 | 1270 | |
机关非营业汽车 | 6座以下 | 950 |
6-10座 | 1070 | |
10-20座 | 1140 | |
20座以上 | 1320 | |
营业出租租赁 | 6座以下 | 1800 |
6-10座 | 2360 | |
10-20座 | 2400 | |
20-36座 | 2560 | |
36座以上 | 3530 | |
营业城市公交 | 6-10座 | 2250 |
10-20座 | 2520 | |
20-36座 | 3020 | |
36座以上 | 3140 | |
营业公路客运 | 6-10座 | 2350 |
10-20座 | 2620 | |
20-36座 | 3420 | |
36座以上 | 4690 | |
类型 | 载重量 | 保费(元/年) |
非营业货车 | 2吨以下 | 1200 |
2-5吨 | 1470 | |
5-10吨 | 1650 | |
10吨以上 | 2220 | |
营业货车 | 2吨以下 | 1850 |
2-5吨 | 3070 | |
5-10吨 | 3450 | |
10吨以上 | 4480 | |
类型 | 排放量 | 保费(元/年) |
摩托车 | 50CC及以下 | 80 |
50CC-250CC(含) | 120 | |
250CC以上及侧三轮 | 400 |
THE END