The Beginning
代号 | 第一批次学校名称 | 预测投档控制线 | ||||
投档分 | 位次 | 综合素质评价等级 | 语数英总分 | 语数总分 | ||
一、普通高中 | ||||||
1020 | 南京师范大学附属中学 | 643 | 1195 | 三A三合格 | 328 | 216 |
1040 | 金陵中学 | 638 | 2131 | 三A三合格 | 315 | 210 |
1060 | 第一中学中山南路校区 | 631 | 3592 | 三A三合格 | 313 | 206 |
第一中学江北校区 | 622 | 6243 | 三A三合格 | 305 | 199 | |
1080 | 中华中学兴隆大街校区 | 631 | 3568 | 三A三合格 | 315 | 204 |
中华中学雨花校区 | 628 | 4409 | 三A三合格 | 312 | 203 | |
1090 | 第九中学 | 612 | 9549 | 三A三合格 | 300 | 198 |
1100 | 第十三中学台城校区 | 623 | 5866 | 三A三合格 | 307 | 206 |
第十三中学红山新城校区 | 619 | 7132 | 三A三合格 | 309 | 202 | |
1110 | 第二十九中学 | 634 | 2808 | 三A三合格 | 319 | 211 |
1150 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 615 | 8443 | 三A三合格 | 306 | 198 |
1030 | 南京师范大学附属中学江宁分校(原市区生) | 622 | 6254 | 三A三合格 | 304 | 202 |
1036 | 南京师范大学附属中学江宁分校(江宁区生) | 623 | 5955 | 三A三合格 | 301 | 192 |
1050 | 金陵中学河西分校 | 617 | 7731 | 三A三合格 | 310 | 201 |
1120 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 595 | 15463 | 三A三合格 | 297 | 194 |
1130 | 第五高级中学 | 581 | 20608 | 三A三合格 | 286 | 186 |
1140 | 宁海中学 | 607 | 11109 | 三A三合格 | 305 | 203 |
1160 | 南京师范大学附属扬子中学 | 599 | 14139 | 三A三合格 | 295 | 192 |
1170 | 雨花台中学 | 610 | 10074 | 三A三合格 | 306 | 200 |
1176 | 雨花台中学岱山分校 | 605 | 11963 | 三A三合格 | 298 | 192 |
1180 | 第二十七高级中学 | 571 | 24148 | 三A三合格 | 273 | 184 |
1190 | 第十二中学 | 592 | 16590 | 三A三合格 | 294 | 194 |
1200 | 建邺高级中学 | 586 | 18863 | 三A三合格 | 286 | 182 |
1210 | 南京田家炳高级中学 | 603 | 12747 | 三A三合格 | 293 | 195 |
1220 | 燕子矶中学 | 586 | 18943 | 三A三合格 | 276 | 188 |
1230 | 大厂高级中学 | 562 | 27131 | 三A三合格 | 267 | 178 |
1250 | 南京河西外国语学校 | 560 | 27681 | 三A三合格 | 273 | 187 |
1300 | 人民中学 | 576 | 22369 | 三A三合格 | 283 | 184 |
1350 | 南京大学附属中学 | 578 | 21458 | 三A三合格 | 298 | 196 |
1400 | 栖霞中学 | 565 | 25894 | 三A三合格 | 295 | 190 |
1500 | 江浦高级中学 | 574 | 23087 | 三A三合格 | 280 | 182 |
1276 | 南京外国语学校方山分校(江宁区生) | 565 | 25977 | 三A三合格 | 282 | 188 |
1600 | 江宁高级中学 | 596 | 15292 | 三A三合格 | 290 | 188 |
1610 | 秦淮中学 | 554 | 29467 | 三A三合格 | 277 | 175 |
1620 | 临江高级中学 | 548 | 31477 | 三A三合格 | 262 | 165 |
1630 | 天印高级中学 | 570 | 24432 | 三A三合格 | 278 | 185 |
1640 | 东山高级中学平和路校区 | 621 | 6591 | 三A三合格 | 303 | 196 |
东山高级中学南站校区 | 612 | 9394 | 三A三合格 | 306 | 207 | |
1700 | 六合高级中学 | 582 | 20384 | 292 | 194 | |
1720 | 六合区实验高级中学 | 552 | 30269 | 三A三合格 | 261 | 170 |
1800 | 溧水高级中学 | 599 | 14275 | 三A三合格 | 286 | 188 |
1810 | 溧水区第二高级中学 | 567 | 25361 | 三A三合格 | 282 | 191 |
1900 | 高淳高级中学 | 588 | 17944 | 三A三合格 | 297 | 199 |
1910 | 高淳区湖滨高级中学 | 544 | 32617 | 三A三合格 | 262 | 166 |
二、中外合作办学项目及国际课程班 | ||||||
1007 | 南京外国语学校中加国际高中课程实验班 | 598 | 14425 | 三A三合格 | 298 | 195 |
1008 | 南京外国语学校剑桥国际高中课程实验班 | 610 | 10161 | 三A三合格 | 303 | 197 |
1009 | 南京外国语学校IB国际文凭课程实验班 | 615 | 8564 | 三A三合格 | 301 | 203 |
1017 | 南京外国语学校仙林分校中美国际课程实验班 | 586 | 18618 | 三A三合格 | 298 | 191 |
1018 | 南京外国语学校仙林分校德国巴州高中课程班 | 592 | 16456 | 三A三合格 | 302 | 199 |
1019 | 南京外国语学校仙林分校UFS澳洲精英国际课程班 | 560 | 27559 | 三A三合格 | 281 | 185 |
1029 | 南京师范大学附属中学高中国际文凭组织课程 | 613 | 9169 | 三A三合格 | 304 | 195 |
1038 | 南京师范大学附属中学江宁分校中美国际课程实验班 | 592 | 16694 | 三A三合格 | 290 | 195 |
1048 | 金陵中学中美国际课程实验班 | 625 | 5225 | 三A三合格 | 311 | 204 |
1049 | 金陵中学剑桥国际高中课程实验班 | 608 | 10847 | 三A三合格 | 302 | 206 |
1058 | 金陵中学河西分校国际课程选修实验班 | 592 | 16482 | 三A三合格 | 299 | 196 |
1069 | 第一中学美国高中AP课程班 | 592 | 16702 | 三A三合格 | 290 | 192 |
1089 | 中华中学中英高中课程班 | 573 | 23285 | 三A三合格 | 289 | 184 |
1169 | 南京师范大学附属扬子中学中澳实验班 | 577 | 22107 | 三A三合格 | 277 | 184 |
1178 | 雨花台中学国际高中课程班(强化班) | 578 | 21740 | 三A三合格 | 277 | 177 |
1508 | 江浦高级中学中澳课程实验班(强化班) | 560 | 27751 | 三A三合格 | 264 | 170 |
三、中职与本科3+4分段培养专业班 | ||||||
5602 | 南京高等职业技术学校 | 561 | 27267 | 三A三合格 | 281 | 178 |
5605 | 南京金陵中等专业学校 | 559 | 27852 | 三A三合格 | 283 | 183 |
5611 | 南京浦口中等专业学校 | 567 | 25545 | 三A三合格 | 268 | 173 |
5612 | 南京江宁中等专业学校 | 557 | 28603 | 三A三合格 | 273 | 175 |
四、五年制高职与本卡+2分段培养专业班 | ||||||
5502 | 南京高等职业技术学院江苏联合职业技术学院南京分院 | 552 | 30245 | 三A三合格 | 264 | 175 |
5503 | 南京市莫愁中等专业学校江苏联合职业技术学院莫愁中专办学点 | 546 | 31874 | 三A三合格 | 281 | 179 |
【相关阅读推荐】南京各校提前批次录取投档线和第一批次预测投档控制线查询入口
THE END