The Beginning
镇(街道) | 地点 | 咨询电话 |
仙林街道 | 仙林街道仙林社区卫生院(文枢东路1号) | 025-85587352 |
仙林街道南大和园社区(南大和园小区74幢) | 025-85868066 | |
仙林街道文澜社区(仙境路29号诚品城小区门口) | 025-85805065 | |
仙林街道汇通社区(仙林大道138号尚东花园31幢) | 025-85805982 | |
仙林街道杉湖路社区(杉湖西路8号2-3) | 025-85863692 | |
仙林街道仙林新村社区(文枢东路2号仙林新村南区) | 025-85863652 | |
仙林街道计生办(杉湖西路8号2-8) | 025-85863633 | |
仙林街道亚东社区(仙隐北路21号亚东城3期19幢) | 025-85792260 | |
仙林街道仙鹤社区(仙隐北路6号) | 025-85863650 | |
龙潭街道 | 龙潭街道龙潭街社区锥子山街39号 | 025-85700121 |
龙潭街道江畔人家社区 | 025-85707686 | |
龙潭街道马渡村委会 | 025-85704020 | |
龙潭街道长江村委会 | 025-85722179 | |
龙潭街道南中村委会 | 025-85704604 | |
龙潭街道大棚村委会 | 13951025540 | |
龙潭街道联盟村委会 | 025-85703094 | |
龙潭街道孙庄村委会 | 025-85721820 | |
龙潭街道滨江村委会 | 025-85721969 | |
龙潭街道靖安村委会 | 025-85770029 | |
龙潭街道陈店村委会 | 025-85710326 | |
龙潭街道兴隆村委会 | 025-85707282 | |
龙潭街道龙潭街社区 | 025-85700121 | |
龙潭街道上首村委会 | 025-85700679 | |
龙潭街道太平村委会 | 025-85703965 | |
龙潭街道营防村委会 | 025-85719475 | |
龙潭街道龙潭村村委会 | 025-85700521 | |
龙潭街道卫教办 | 025-85701553 | |
龙潭街道飞花村委会 | 025-85704074 | |
龙潭街道上坝村委会 | 025-85714539 | |
龙潭街道靖安社区卫生服务中心 | 025-85703497 | |
龙潭街道龙潭社区卫生服务中心 | 025-85700637 | |
龙潭街道江畔人家社区 | 025-85707686 | |
马群街道 | 马群街道马群社区卫生服务中心(百水桥南路9号) | 025-84366319 |
马群街道青马社区 | 025-84361844 | |
马群街道果场社区(马群新街177号) | 025-84359817 | |
马群街道百水芊城社区(宁杭公路2号) | 025-84360281 | |
马群街道宁康苑居委会一楼服务大厅(百水桥南路1号) | 025-68937758 | |
马群街道百水家园社区(百水桥村116号) | 025-84354601 | |
马群街道文康苑社区居委会(百水桥南路6号) | 025-84361703 | |
马群街道金陵驿社区(马群天旺路8号) | 025-84361267 | |
马群街道紫金社区居委会(紫东路18-3号) | 025-86592280 | |
马群街道馨康苑社区居委会(百水桥南路8号) | 025-86410010 | |
马群街道青马社区(马群新街177号) | 025-84361844 | |
马群街道马群社区(宁杭公路2号) | 025-84361559 | |
马群街道办事处(黄马路10号) | 025-84358026 | |
马群街道润康苑社区居委会(百水桥南路2号) | 025-83374536 | |
马群街道花岗社区居委会(花港幸福城17号) | 025-84360931 | |
马群街道石坝社区(环陵路100号) | 025-84350708 | |
马群街道马群社区卫生服务中心(百水桥南路9号) | 025-84366319 | |
西岗街道 | 西岗街道西岗卫生服务站 | 025-85735211 |
西岗街道桦墅社区村民委员会 | 025-84119011 | |
西岗街道闻兰社区居民委员会 | 025-85765842 | |
西岗街道便民服务中心 | 025-85755768 | |
西岗街道听竹社区居民委员会 | 025-85711399 | |
西岗街道观梅社区居委会 | 025-85712786 | |
齐民路社区党群服务中心(南京市栖霞区齐民东路3号) | 025-85414669 | |
西岗孟北社区村民委员会 | 025-84113655 | |
西岗街道仙林湖管委会 | 025-85280326 | |
西岗街道西岗社区居民委员会 | 025-85735211 | |
西岗街道西岗卫生服务中心(西岗街道医院二楼妇产科) | ||
尧化街道 | 尧化街道尧佳路95号王子楼社区 | 025-85579268 |
栖霞区妇保所尧佳路66号 | 025-85578157 | |
尧化街道尧佳路95号王子楼社区 | 025-85579268 | |
尧胜社区居委会(尧辰路11号) | 025-85566353 | |
尧化街道金尧路19号翠林山庄社区 | 025-85310026 | |
尧化街道三元祠63号小白楼尧化社区 | 025-85575596 | |
尧化街道新城路21号尧化党群服务中心 | 025-86228580 | |
尧化街道尧佳路100号尧石二村社区 | 025-85662211 | |
尧化街道金尧路28号尧辰社区党群服务中心 | 025-85568351 | |
尧化街道尧佳路23号尧林仙居社区 | 025-85569845 | |
尧化街道尧佳路9号尧安社区居委会 | 025-85580562 | |
尧化街道尧化新村社区(尧化新村100号) | 025-83590092 | |
尧化街道尧新社区服务中心 | 025-85561704 | |
尧化街道青田雅居社区金尧路9-11号 | 025-85573132 | |
尧化街道金尧花园社区金尧路6号 | 025-85578062 | |
尧化街道社区卫生(尧佳路95号) | ||
南京市栖霞区第一实验幼儿园 | 025-85578223 | |
南京市栖霞区医院 | ||
南京市栖霞区妇保所尧佳路66号 | 025-85578157 | |
吴边社区卫生服务站(尧化街道前塘路10号吴边社区服务中心) | 025-85566615 | |
栖霞街道 | 栖霞街道东阳村(太农路) | 025-85702854 |
栖霞街道红梅村(梅墓) | 025-8511713 | |
栖霞街道五福家园社区(金家庄) | 025-85779242 | |
南京市栖霞街道卫生服务中心(栖霞南街47号) | 025-86500812 | |
栖霞街道摄山村(工农路) | 025-85711491 | |
栖霞街道江南厂社区(江南厂生活区内) | 025-85763856 | |
栖霞街道石埠桥村(河东里) | 025-85779144 | |
栖霞街道西花村(栖霞开发区) | 025-85701030 | |
栖霞街道计生办(红枫街21号) | 025-85779132 | |
栖霞街道南水新村社区(栖霞大道) | 025-85768203 | |
栖霞街道银矿地质社区(锰矿新村) | 025-86958021 | |
栖霞街道五福家园社区(金家庄) | 025-85779242 | |
栖霞街道栖霞社区(南象山) | 025-85779141 | |
栖霞街道栖化新村社区(栖霞大道) | 025-85765625 | |
栖霞街道南炼新村社区(南炼生活区) | 025-58984347 | |
栖霞街道新合村社区(甘家巷) | 025-85593328 | |
燕子矶街道 | 燕子矶街道化纤新村社区 | 025-85305481 |
燕子矶街道燕华花园社区 | 025-85321182 | |
燕子矶街道祥和雅苑社区 | 025-85306794 | |
燕子矶街道柳塘社区 | 025-85560323 | |
燕子矶街道石化村社区 | 025-86715361 | |
燕子矶街道燕子矶社区 | 025-85319635 | |
燕子矶街道下庙社区 | 025-85338107 | |
燕子矶街道电瓷社区 | 025-85372027 | |
燕子矶街道吉祥庵社区 | 025-85390997 | |
燕子矶街道南化社区 | 025-85239450 | |
燕子矶街道便民服务中心 | 025-85493526 | |
燕子矶街道太平村社区 | 025-85304561 | |
燕子矶街道晓庄村社区 | 025-85318960 | |
和燕路403号幕府山庄社区 | 025-85329813 | |
燕子矶公共卫生服务中心 | 025-66601434 | |
燕子矶街道化纤新村社区 | 025-85305481 | |
燕子矶街道燕华花园社区 | 025-85321182 | |
八卦洲街道 | 八卦洲街道下坝村 | 025-52257967 |
八卦洲街道东江村 | 025-85205759 | |
八卦洲街道中桥村 | 025-85200749 | |
八卦洲街道八卦花园社区 | 025-85203105 | |
八卦洲街道外沙村 | 025-85209773-807 | |
八卦洲街道新闸村 | 025-85203321 | |
八卦洲街道七里村 | 025-85203948-602 | |
八卦洲街道上坝村 | 025-85204694 | |
八卦洲街道便民服务中心 | 025-85203129 | |
八卦洲社区卫生服务中心(江苏省南京市栖霞区五一河路与跃进西路交叉口东北150米西南方向30米) | 025-85200893-8068 | |
迈皋桥街道 | 迈皋桥街道奋斗社区 | 025-83130776 |
万寿村社区 | 025-85338718 | |
迈皋桥街道便民服务中心 | 025-85392718 | |
十字街社区 | 025-85634786 | |
春晓园社区 | 025-86518387 | |
景和园社区 | 025-85331097 | |
山水园社区服务中心 | 025-86333640 | |
兴卫社区 | 025-85358170 | |
迈皋桥街道华电社区 | 025-85355956 | |
迈皋桥街道晓庄社区 | 025-85324370 | |
迈皋桥街道南塑社区 | 025-85233380 | |
长营社区 | 025-85350596 | |
金宁新村社区 | 025-85505220 | |
迈皋桥街道汇虹园社区 | 025-86510086 | |
丁家庄社区医院 | ||
迈皋桥医院 | 025-85504083 | |
万寿村社区 | 025-85338718 | |
十字街社区 | 025-85634786 | |
迈皋桥街道合班村社区(玉尚路1号金浦御龙湾项目售楼处) | 025-85305448 | |
馨合园社区(南京市栖霞区迈皋桥街道迈越路6号馨合园党群服务中心) | 025-85209086 |
THE END