The Beginning
汕头市基本医疗保险协议医疗机构名单(共142家) | |||||||||
属地 | 序号 | 医疗机构 | 等级 | 类别 | 属地 | 序号 | 医疗机构 | 等级 | 类别 |
市直 | 1 | 汕头市中心医院 | 三级 | 住院类 | 濠江区 | 71 | 汕头市濠江区广澳街道东湖社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 |
市直 | 2 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 三级 | 住院类 | 濠江区 | 72 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 |
市直 | 3 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 三级 | 住院类 | 濠江区 | 73 | 汕头市濠江区马滘街道恒大社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 |
市直 | 4 | 汕头大学医学院肿瘤医院 | 三级 | 住院类 | 澄海区 | 74 | 澄海区人民医院 | 三级 | 住院类 |
市直 | 5 | 汕头市第二人民医院 | 三级 | 住院类 | 澄海区 | 75 | 澄海区中医医院 | 二级 | 住院类 |
市直 | 6 | 汕大眼科中心 | 三级 | 住院类 | 澄海区 | 76 | 澄海区妇幼保健院 | 二级 | 住院类 |
市直 | 7 | 汕头市中医医院 | 三级 | 住院类 | 澄海区 | 77 | 澄海区东里中心卫生院 | 一级 | 住院类 |
市直 | 8 | 汕头潮南民生医院 | 三级 | 住院类 | 澄海区 | 78 | 澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心 | 一级 | 住院类 |
市直 | 9 | 汕头大学精神卫生中心 | 三级 | 住院类 | 澄海区 | 79 | 澄海区澄华街道社区卫生服务中心 | 一级 | 住院类 |
市直 | 10 | 汕头市第四人民医院 | 三级 | 住院类 | 澄海区 | 80 | 澄海区莲华镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
市直 | 11 | 汕头市第三人民医院 | 三级 | 住院类 | 澄海区 | 81 | 澄海区莲上镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
市直 | 12 | 汕头市妇幼保健院 | 二级 | 住院类 | 澄海区 | 82 | 澄海区莲下中心卫生院 | 一级 | 住院类 |
市直 | 13 | 汕头市皮肤医院 | 二级 | 住院类 | 澄海区 | 83 | 澄海区隆都中心卫生院 | 一级 | 住院类 |
市直 | 14 | 汕头太安骨科医院 | 二级 | 住院类 | 澄海区 | 84 | 澄海区上华镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
市直 | 15 | 汕头市中心医院潮阳耀辉合作医院 | 二级 | 住院类 | 澄海区 | 85 | 澄海区溪南镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
市直 | 16 | 汕头岳惠正骨医院 | 二级 | 住院类 | 澄海区 | 86 | 澄海区盐鸿镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
市直 | 17 | 汕头博德眼科医院 | 二级 | 住院类 | 澄海区 | 87 | 汕头澄海回春堂门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 |
市直 | 18 | 汕头仁济骨科医院 | 二级 | 住院类 | 澄海区 | 88 | 澄海区澄华街道华文社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 |
市直 | 19 | 汕头大学校医院 | 一级及以下 | 门诊类 | 澄海区 | 89 | 汕头市澄海区澄华街道华冠社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 |
市直 | 20 | 汕头市结核病防治所 | 一级及以下 | 门诊类 | 澄海区 | 90 | 汕头市澄海区凤翔街道洲畔社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 |
市直 | 21 | 广东御安堂医药股份有限公司中医门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 | 澄海区 | 91 | 汕头市澄海区上华镇蛟头叶村卫生站 | 一级及以下 | 门诊类 |
市直 | 22 | 汕头三优血液透析中心 | 一级及以下 | 门诊类 | 澄海区 | 92 | 汕头市澄海区莲下镇窖东村卫生站 | 未定级 | 门诊类 |
龙湖区 | 23 | 龙湖区人民医院 | 二级 | 住院类 | 澄海区 | 93 | 汕头市澄海区上华镇岛门村卫生站 | 未定级 | 门诊类 |
龙湖区 | 24 | 龙湖区第二人民医院(珠池医院) | 二级 | 住院类 | 澄海区 | 94 | 汕头市澄海区莲下镇银溪村卫生站 | 未定级 | 门诊类 |
龙湖区 | 25 | 龙湖区第三人民医院(下蓬医院) | 一级 | 住院类 | 澄海区 | 95 | 汕头市澄海区许荣达中医诊所 | 未定级 | 门诊类 |
龙湖区 | 26 | 龙湖区新溪社区医院 | 一级 | 住院类 | 澄海区 | 96 | 汕头市澄海区凤翔街道环东社区卫生服务站 | 未定级 | 门诊类 |
龙湖区 | 27 | 龙湖区外砂社区医院 | 一级 | 住院类 | 潮阳区 | 97 | 潮阳区大峰医院 | 三级 | 住院类 |
龙湖区 | 28 | 汕头龙湖华天医疗长江路中西医门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 98 | 潮阳区人民医院 | 二级 | 住院类 |
金平区 | 29 | 金平区人民医院 | 二级 | 住院类 | 潮阳区 | 99 | 潮阳区中医医院 | 二级 | 住院类 |
金平区 | 30 | 金平区中医医院 | 二级 | 住院类 | 潮阳区 | 100 | 汕头慧晶眼科医院 | 二级 | 住院类 |
金平区 | 31 | 金平区妇幼保健院 | 二级 | 住院类 | 潮阳区 | 101 | 汕头星光妇产医院 | 二级 | 住院类 |
金平区 | 32 | 金平区新福街道社区卫生服务中心(金平第一) | 一级 | 住院类 | 潮阳区 | 102 | 潮阳区妇幼保健院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 33 | 汕头市金平区鮀浦医院(金平第三) | 一级 | 住院类 | 潮阳区 | 103 | 潮阳区谷饶镇中心卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 34 | 金砂中医医院 | 一级 | 住院类 | 潮阳区 | 104 | 潮阳区关埠镇中心卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 35 | 汕头升保脑血管病医院 | 一级 | 住院类 | 潮阳区 | 105 | 潮阳区贵屿镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 36 | 汕头市金平区乌桥街道社区卫生服务中心(升平妇幼) | 一级 | 住院类 | 潮阳区 | 106 | 潮阳区海门镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 37 | 汕头市金平区金厦街道社区卫生服务中心(金平第二) | 一级 | 住院类 | 潮阳区 | 107 | 潮阳区和平镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 38 | 长平康复医疗中心 | 未定级 | 住院类 | 潮阳区 | 108 | 潮阳区河溪镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 39 | 广厦街道浮东社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 109 | 潮阳区金浦街道社区卫生服务中心 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 40 | 石炮台街道平西社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 110 | 潮阳区金灶镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 41 | 东方街道榕松社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 111 | 潮阳区铜盂镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 42 | 健信门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 112 | 潮阳同济医院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 43 | 东墩街道桃园社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 113 | 潮阳区文光街道社区卫生服务中心 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 44 | 广厦街道红荔社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 114 | 潮阳区西胪镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 45 | 东墩街道金墩社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 115 | 潮阳区城南街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 门诊类 |
金平区 | 46 | 鮀江街道安居社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 116 | 潮阳区棉北街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 门诊类 |
金平区 | 47 | 岐山街道南楼社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 117 | 汕头市潮阳区润生内科门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 |
金平区 | 48 | 岐山街道下岐社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 118 | 汕头市潮阳区文光街道西门社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 |
金平区 | 49 | 广厦街道樱花社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 119 | 汕头市潮阳区岐安堂中医门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 |
金平区 | 50 | 鮀莲街道莲美社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 120 | 汕头市潮阳区关埠启新内科门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 |
金平区 | 51 | 金厦街道百合社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮阳区 | 121 | 汕头市潮阳区文光街道文光社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 |
金平区 | 52 | 金平区天威门诊部有限公司 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 122 | 潮南区人民医院 | 二级 | 住院类 |
金平区 | 53 | 汕头市金平区一和中西医门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 123 | 潮南区陈店镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 54 | 慈医内科门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 124 | 潮南区成田镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 55 | 正好共享门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 125 | 潮南区井都镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 56 | 正好国瑞内科门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 126 | 潮南区两英中心卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 57 | 汕头市金平区月浦街道月浦社区卫生服务站 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 127 | 潮南区陇田中心卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 58 | 高科内科门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 128 | 潮南区胪岗镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 59 | 正好天华内科门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 129 | 潮南区司马浦镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
金平区 | 60 | 汕头市金平区南墩诊所 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 130 | 潮南区仙城镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
濠江区 | 61 | 濠江区人民医院 | 二级 | 住院类 | 潮南区 | 131 | 潮南区振武医院 | 一级 | 住院类 |
濠江区 | 62 | 濠江新圣骨科医院 | 二级 | 住院类 | 潮南区 | 132 | 汕头潮南长荣医院 | 一级 | 住院类 |
濠江区 | 63 | 濠江区珠浦医院 | 一级 | 住院类 | 潮南区 | 133 | 潮南区峡山街道桃溪二卫生站 | 一级及以下 | 门诊类 |
濠江区 | 64 | 汕头市濠江区广澳街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 134 | 潮南区峡山街道峡山卫生站 | 一级及以下 | 门诊类 |
濠江区 | 65 | 汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 135 | 汕头市潮南区胪岗镇胪岗一卫生站 | 一级及以下 | 门诊类 |
濠江区 | 66 | 汕头市濠江区玉新街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 136 | 汕头市潮南区两英镇禾皋卫生站 | 一级及以下 | 门诊类 |
濠江区 | 67 | 汕头市濠江区马滘街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 门诊类 | 潮南区 | 137 | 汕头市潮南益民门诊部 | 未定级 | 门诊类 |
濠江区 | 68 | 汕头市濠江区河浦街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 门诊类 | 南澳县 | 138 | 南澳人民医院 | 二级 | 住院类 |
濠江区 | 69 | 汕头市濠江区礐石街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 门诊类 | 南澳县 | 139 | 南澳县云澳中心卫生院 | 一级 | 住院类 |
濠江区 | 70 | 汕头市濠江区达濠街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 门诊类 | 南澳县 | 140 | 南澳县深澳镇卫生院 | 一级 | 住院类 |
南澳县 | 141 | 南澳县青澳卫生院 | 一级及以下 | 门诊类 | |||||
南澳县 | 142 | 正好中兴内科门诊部 | 一级及以下 | 门诊类 |
THE END