The Beginning
2022年11月5日,巴南区新增1例确诊病例和3例无症状感染者。4人在渝期间主要活动轨迹风险点位和风险时间公布如下。
区县 | 时间 | 风险点位 |
九龙坡区 | 10月28日00:00-21:25 10月30日19:35-24:00 10月31日 00:00-11:07、21:36-24:00 11月1日 00:00-13:24、21:09-24:00 11月2日 00:00-07:29、12:10-14:03、22:46-24:00 11月3日 00:00-7:40、13:29-14:31、16:59-24:00 11月4日00:00-07:22 | 九龙坡区卫校花园小区2单元 |
巴南区 | 10月28日 | 巴南区融汇半岛11期7栋 |
21:34-24:00 | ||
10月29日 | ||
00:00-13:46 | ||
18:27-24:00 10月30日00:00-14:10 | ||
11月2日07:54-10:10 | ||
11月3日 08:03-11:00 11:05-12:23 | ||
11月4日 7:44-10:12 | ||
10:22-11:22 | ||
22:42-24:00 11月5日00:00-07:00 | ||
九龙坡区 | 10月29日14:09-18:06 10月30日14:34-19:35 10月31日11:07-21:36 11月1日13:24-21:09 | 杨家坪兴胜路68号商场2层 |
11月2日14:03-22:46 | ||
巴南区 | 11月1日16:42-17:09 | 416公交车(九龙坡区杨家坪站至巴南区李家沱马王坪站) |
11月2日16:10-16:40 | ||
巴南区 | 11月1日17:15-24:0011月2日00:00-10:3311:14-13:3316:46-24:0011月3日00:00-09:0310:46-22:00 | 李家沱街道映江花园13栋 |
巴南区 | 11月2日10:33-10:43 | 都和广场便民核酸采样点(核酸检测结果为阴性) |
九龙坡区 | 11月2日10:34-12:10 | 九龙坡区汽配城 |
巴南区 | 11月2日10:50-11:05 | 马王坪正街25号附1号义乌超市巷道旁车摊附近 |
大渡口区 | 11月2日12:49-13:39 | 小江餐馆(金湾路28号) |
巴南区 | 11月2日13:41-14:12 | 416公交车(巴南区马王坪站至九龙坡区杨家坪站) |
南岸区 | 11月2日16:36-24:00 | 南湖支路骏逸江南小区南面白鹤园充电站 |
11月3日00:00-07:4014:22-15:50 | ||
巴南区 | 11月3日09:03-09:05 | 李家沱街道映江花园采样点(核酸检测结果为阴性) |
巴南区 | 11月3日09:10-10:28 | 中国邮政(巴南区李家沱支局) |
巴南区 | 11月3日10:33-10:44 | 李家沱街道映江花园小区物业服务中心 |
巴南区 | 11月3日11:02-11:05 | 巴南区融汇半岛5号门便民核酸采样点(核酸检测结果为阴性) |
渝北区 | 11月3日11:26-11:53 | 空港佳园D组团大门外核酸采样点(核酸检测结果为阴性) |
渝北区 | 11月3日12:11-13:30 | 渝越加油站(兴科大道218号) |
巴南区 | 11月3日12:23-13:07 | 融汇半岛五园湾4栋 |
九龙坡区 | 11月3日14:31-16:59 | 杨家坪步行街 |
巴南区 | 11月4日10:12-10:22 | 菜鸟驿站(巴南区融汇半岛11期14栋) |
巴南区 | 11月4 日11:22-11:30、15:26-15:54 | 巴南区玉宇盛世江南物管处 |
巴南区 | 11月4日12:00-12:40 | 聚信房产(巴南区龙洲大道257号附2号) |
巴南区 | 11月4日12:40-13:19 | 熠焱迷厨(巴南区龙洲大道257号附16号) |
巴南区 | 11月4日13:19-15:26 | 龙洲大道255号佳兆业广场二期18号商务写字楼1楼 |
巴南区 | 11月4日15:54-16:17 | 重庆市第七人民医院方舱采样点 |
南岸区 | 11月4日18:19-22:18 | 白鹤路翠堤春晓139号附56号 |
THE END