The Beginning
鼠年贺岁币预约是有限制的:
每人、每批次预约、兑换限额为20枚
总共发行数量:2.5亿枚
桂林发行数量:65万枚
各区县网点信息(地址+电话)
第一批
网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 总分配数量 | 线上已预约数 | 线上剩余数量 | 线下已预约数 | 线下剩余数量 | 已兑换数 |
象山区 | - | - | 120000 | 0 | 108000 | 0 | 12000 | 0 |
桂林分行 | 桂林市象山区中山中路2号 | 0773-2122838 | 70000 | 0 | 63000 | 0 | 7000 | 0 |
桂林市上海路支行 | 桂林市象山区上海路7号安厦港湾1号3栋2-3号 | 0773-2262278 | 15000 | 0 | 13500 | 0 | 1500 | 0 |
桂林市象山支行 | 桂林市象山区环城西二路2号蔚思大厦一层4号 | 0773-2118908 | 15000 | 0 | 13500 | 0 | 1500 | 0 |
桂林市瓦窑路支行 | 桂林市象山区瓦窑路46号 | 0773-2166020 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 1200 | 0 |
七星区 | - | - | 120000 | 0 | 108750 | 0 | 11250 | 0 |
桂林市高新区支行 | 桂林市七星区漓江路7号 | 0773-2181800 | 50000 | 0 | 45000 | 0 | 5000 | 0 |
桂林市建干路支行 | 桂林市七星区建干路45-15号 | 0773-2113839 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
桂林市桂大路支行 | 桂林市七星区空明西路7号A13栋一楼 | 0773-2196140 | 15000 | 0 | 13500 | 0 | 1500 | 0 |
桂林市六合路支行 | 桂林市七星区六合路123号2栋一层8-13号 | 0773-2179028 | 15000 | 0 | 14250 | 0 | 750 | 0 |
桂林市普陀路支行 | 桂林市七星区普陀路10号长城花园1、2、3幢1-5号 | 0773-2120131 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
临桂区 | - | - | 50000 | 0 | 45750 | 0 | 4250 | 0 |
桂林市机场支行 | 桂林市临桂区两江国际机场 | 0773-2844021 | 15000 | 0 | 14250 | 0 | 750 | 0 |
桂林市经济技术开发区支行 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路1号花样年花样城6幢1层6-9号 | 0773-5591812 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
桂林市临桂支行 | 桂林市临桂区世纪大道交通大厦1-2号楼一层 | 0773-6925006 | 15000 | 0 | 13500 | 0 | 1500 | 0 |
秀峰区 | - | - | 55000 | 0 | 49500 | 0 | 5500 | 0 |
桂林市中隐路支行 | 桂林市秀峰区中隐路9号 | 0773-2285796 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
桂林市信义路支行 | 桂林市秀峰区丽泽苑2-3-4号 | 0773-2178805 | 15000 | 0 | 13500 | 0 | 1500 | 0 |
桂林市中心广场支行 | 桂林市秀峰区杉湖北路5号1栋 | 0773-2286882 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
叠彩区 | - | - | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
桂林市中山北路支行 | 桂林市叠彩区中山北路85号 | 0773-2131876 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | ||
灵川县 | - | - | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
灵川支行 | 桂林市灵川县灵川大道80号13栋一层5-8号 | 0773-2221979 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
全州县 | - | - | 35000 | 0 | 31500 | 0 | 3500 | 0 |
全州支行 | 桂林市全州县桂黄北路45号 | 0773-4817043 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
全州十字街支行 | 桂林市全州县建设街196号 | 0773-4817074 | 15000 | 0 | 13500 | 0 | 1500 | 0 |
兴安县 | - | - | 40000 | 0 | 36500 | 0 | 3500 | 0 |
兴安支行 | 桂林市兴安县兴桂路21号 | 0773-7976073 | 30000 | 0 | 27000 | 0 | 3000 | 0 |
兴安县秦皇路支行 | 桂林市兴安县秦皇路149号 | 0773-7976075 | 10000 | 0 | 9500 | 0 | 500 | 0 |
阳朔县 | - | - | 30000 | 0 | 27000 | 0 | 3000 | 0 |
阳朔支行 | 桂林市阳朔县荆凤路61号 | 0773-8820260 | 30000 | 0 | 27000 | 0 | 3000 | 0 |
荔浦县 | - | - | 30000 | 0 | 27000 | 0 | 3000 | 0 |
荔浦县支行 | 桂林市荔浦县滨江路20号滨江商贸城7栋2号门面 | 0773-7198277 | 30000 | 0 | 27000 | 0 | 3000 | 0 |
第二批
网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 总分配数量 | 线上已预约数 | 线上剩余数量 | 线下已预约数 | 线下剩余数量 | 已兑换数 |
象山区 | - | - | 30000 | 0 | 27000 | 0 | 3000 | 0 |
桂林分行 | 桂林市象山区中山中路2号 | 0773-2122838 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 |
桂林市瓦窑路支行 | 桂林市象山区瓦窑路46号 | 0773-2166020 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
七星区 | - | - | 18000 | 0 | 16200 | 0 | 1800 | 0 |
桂林市高新区支行 | 桂林市七星区漓江路7号 | 0773-2181800 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
桂林市建干路支行 | 桂林市七星区建干路45-15号 | 0773-2113839 | 8000 | 0 | 7200 | 0 | 800 | 0 |
临桂区 | - | - | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
桂林市经济技术开发区支行 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路1号花样年花样城6幢1层6-9号 | 0773-5591812 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
秀峰区 | - | - | 16000 | 0 | 14400 | 0 | 1600 | 0 |
桂林市中隐路支行 | 桂林市秀峰区中隐路9号 | 0773-2285796 | 8000 | 0 | 7200 | 0 | 800 | 0 |
桂林市中心广场支行 | 桂林市秀峰区杉湖北路5号1栋 | 0773-2286882 | 8000 | 0 | 7200 | 0 | 800 | 0 |
叠彩区 | - | - | 8000 | 0 | 7200 | 0 | 800 | 0 |
桂林市中山北路支行 | 桂林市叠彩区中山北路85号 | 0773-2131876 | 8000 | 0 | 7200 | 0 | 800 | 0 |
灵川县 | - | - | 8000 | 0 | 7200 | 0 | 800 | 0 |
灵川支行 | 桂林市灵川县灵川大道80号13栋一层5-8号 | 0773-2221979 | 8000 | 0 | 7200 | 0 | 800 | 0 |
全州县 | - | - | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
全州支行 | 桂林市全州县桂黄北路45号 | 0773-4817043 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
兴安县 | - | - | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
兴安支行 | 桂林市兴安县兴桂路21号 | 0773-7976073 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
阳朔县 | - | - | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
阳朔支行 | 桂林市阳朔县荆凤路61号 | 0773-8820260 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
荔浦县 | - | - | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
荔浦县支行 | 桂林市荔浦县滨江路20号滨江商贸城7栋2号门面 | 0773-7198277 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |
THE END