The Beginning
单县 | 单县东城卫生院预防接种门诊 | 3717220401 | 单县东外环南段 | 13675305255 |
单县城关预防接种门诊 | 3717220201 | 单县白云路北段 | 13455444987 | |
单县北城办事处社区卫生服务中心临时接种点 | 3717223141 | 单县北城办事处 | 13455444987 | |
单县预防接种门诊 | 3717220203 | 单县向阳路中段001号 | 4662595 | |
单县南城社区预防接种门诊 | 3717220202 | 单县湖西路南端 | 18769077888 | |
单县南城社区卫生服务中心临时接种点 | 3717223041 | 单县南城办事处 | 18769077888 | |
单县莱河预防接种门诊 | 3717220301 | 单县莱河镇105国道南200米 | 15054679987 | |
莱河卫生院临时接种点 | 3717220341 | 单县莱河镇 | 15054679987 | |
单县东城卫生院预防接种站 | 3717220402 | 单县创新路与顺利路交叉口 | 13675305255 | |
单县李田楼预防接种门诊 | 3717220501 | 单县李田楼镇李田楼 | 15964642377 | |
李田楼卫生院临时接种点 | 3717220541 | 单县李田楼镇李田楼 | 15964642377 | |
单县谢集预防接种门诊 | 3717220701 | 单县谢集镇谢集村 | 15552029599 | |
谢集卫生院临时接种点 | 3717220741 | 单县谢集镇谢集村 | 15552029599 | |
单县十里铺预防接种门诊 | 3717220702 | 单县十里铺 | 15552029599 | |
谢集镇十里铺临时接种点 | 3717220742 | 单县十里铺 | 15552029599 | |
单县李新庄预防接种门诊 | 3717220901 | 单县李新庄镇李新庄村 | 15554579177 | |
李新庄卫生院临时接种点 | 3717220941 | 单县李新庄镇李新庄村 | 15554579177 | |
单县郭村预防接种门诊 | 3717221001 | 单县郭村镇西村 | 15254037987 | |
郭村卫生院流动接种队 | 3717221042 | 单县郭村镇 | 15254037987 | |
郭村卫生院临时接种点 | 3717221041 | 单县郭村镇 | 15254037987 | |
单县大李海预防接种门诊 | 3717221002 | 单县郭村镇大李海 | 15254037987 | |
单县高老家预防接种门诊 | 3717221201 | 单县高老家乡 | 15806759969 | |
高老家卫生院临时接种点 | 3717221241 | 单县高老家乡 | 15806759969 | |
单县曹庄预防接种门诊 | 3717221301 | 单县曹庄乡曹庄村 | 18754018789 | |
曹庄卫生院临时接种点 | 3717221341 | 单县曹庄乡曹庄村 | 18754018789 | |
单县浮岗预防接种门诊 | 3717221401 | 单县浮岗镇南村 | 15153099922 | |
浮岗卫生院临时接种点 | 3717221441 | 单县浮岗镇 | 15153099922 | |
单县浮岗李新集预防接种门诊 | 3717221404 | 单县浮岗镇北村 | 15153099922 | |
单县黄岗预防接种门诊 | 3717221701 | 单县黄岗镇黄金街中段 | 15553089399 | |
单县黄岗花园预防接种门诊 | 3717221741 | 单县黄岗花园预防接种门诊 | 15553089399 | |
单县高韦庄预防接种门诊 | 3717221801 | 单县高韦庄镇高韦庄村 | 13563866228 | |
单县高韦庄卫生院临时接种点 | 3717221841 | 单县高韦庄镇 | 13563866228 | |
单县蔡堂预防接种门诊 | 3717222001 | 单县蔡堂镇 | 15863496567 | |
单县蔡堂镇卫生院临时接种点 | 3717222041 | 单县蔡堂镇 | 15863496567 | |
单县杨楼预防接种门诊 | 3717222101 | 单县杨楼街 | 13561307311 | |
单县杨楼卫生院临时接种点 | 3717222141 | 单县杨楼 | 13561307311 | |
单县朱集预防接种门诊 | 3717222201 | 单县朱集镇朱集村 | 13953064839 | |
单县朱集卫生院流动接种队1 | 3717222241 | 单县朱集镇 | 13953064839 | |
单县朱集卫生院流动接种队2 | 3717222242 | 单县朱集镇 | 13953064839 | |
单县龙王庙预防接种门诊 | 3717222301 | 单县龙王庙镇龙西村 | 18265063458 | |
单县龙王庙镇戚集预防接种站 | 3717222303 | 单县龙王庙镇戚集村 | 18265063458 | |
单县龙王庙流动接种队1 | 3717222341 | 单县龙王庙镇 | 18265063458 | |
单县龙王庙流动接种队2 | 3717222342 | 单县龙王庙镇 | 18265063458 | |
单县龙王庙流动接种队3 | 3717222343 | 单县龙王庙镇 | 18265063458 | |
单县终兴预防接种门诊 | 3717222401 | 单县终兴镇 | 13705304637 | |
单县终兴卫生院临时接种点 | 3717222441 | 单县终兴镇 | 13705304637 | |
单县张集预防接种门诊 | 3717222601 | 单县张集镇张集大街 | 15965876638 | |
单县张集卫生院临时接种点 | 3717222641 | 单县张集镇 | 15965876638 | |
单县时楼预防接种门诊 | 3717222701 | 单县时楼镇时楼村 | 18375403027 | |
单县时楼卫生院临时接种点 | 3717222741 | 单县时楼镇 | 18375403027 | |
单县徐寨预防接种门诊 | 3717222901 | 单县徐寨镇徐寨 | 15098319322 | |
单县徐寨卫生院流动接种队1 | 3717222942 | 单县徐寨镇徐寨 | 15098319322 | |
单县徐寨卫生院流动接种队2 | 3717222943 | 单县徐寨镇徐寨 | 15098319322 | |
单县芦墓预防接种门诊 | 3717222902 | 单县徐寨镇芦目村 | 15615144799 | |
单县芦目卫生院临时接种点 | 3717222941 | 单县徐寨镇芦目村 | 15615144799 | |
单县南城社区卫生服务中心开发区预防接种站 | 3717223004 | 单县南城办事处董庄村 | 18769077888 | |
单县园艺社区卫生服务中心临时接种点 | 3717223241 | 单县园艺办事处 | 18678550555 | |
单县园艺社区卫生服务中心预防接种门诊 | 3717223201 | 单县南樊路与创新路交界处 | 18678550555 |
THE END