The Beginning
省份 | 市州 | 县市区 | 排查起始时间 | 管 控 措 施 | |||
14天集中隔离,每3天1次核酸检测 | 7天居家隔离,完成3次核酸检测 | 7天居家健康监测,完成3次核酸检测 | 3天2次核酸检测 | ||||
浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 3月4日以来 | 未公布 | — | — | 鹿城区 |
杭州市 | 上城区、滨江区 | 3月3日以来 | 未公布 | — | — | 上城区、滨江区 | |
余杭区 | 3月4日以来 | 未公布 | — | — | 余杭区 | ||
嘉兴市 | 嘉兴港区 | 3月7日以来 | 未公布 | — | — | 嘉兴港区 | |
平湖市 | 3月8日以来 | 未公布 | — | — | 平湖市 | ||
衢州市 | 开化县 | 3月3日以来 | 未公布 | — | — | 开化县 | |
衢江区 | 3月7日以来 | 未公布 | — | — | 衢江区 | ||
柯城区 | 3月9日以来 | 未公布 | — | — | 柯城区 | ||
湖州市 | 吴兴区 | 3月5日以来 | 未公布 | — | — | 吴兴区 | |
南浔区 | 3月10日以来 | 未公布 | — | — | 南浔区 | ||
金华市 | 金东区 | 3月8日以来 | 未公布 | — | — | 金东区 | |
宁波市 | 前湾新区 | 3月11日以来 | 未公布 | — | — | 前湾新区 |
THE END