The Beginning
济南市历城区家庭医生团队信息及服务范围公示 | ||||||||
区县 | 机构名称 | 巡诊团队长 | 巡诊团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) | ||||
姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 | |||
历城区 | 董家卫生院 | 吕宏文 | 临床医师 | 15153140120 | 卢霞 | 护理 | 13854167554 | 柿子园、前二舍、后二舍、全节河、潘新、袁家、时家 |
徐有苏 | 护理 | 15725122141 | ||||||
刘洪涛 | 临床医师 | 15098700290 | ||||||
耿淼 | 护理 | 18363450978 | ||||||
徐建华 | 其他 | 15866684021 | ||||||
宋方敏 | 临床医师 | 15650007132 | ||||||
吴德华 | 护理/公卫 | 18764461315 | ||||||
徐方岭 | 其他 | 18560128500 | ||||||
杨林 | 临床医师 | 13685311748 | 赵连云 | 护理 | 13518614199 | 王新、院后、荀于、崔家、城角巷、苏家 | ||
王希春 | 公卫 | 15806622017 | ||||||
岳冬梅 | 临床医师 | 15069032319 | ||||||
李红 | 护理 | 15953187284 | ||||||
王朝霞 | 其他 | 18678839701 | ||||||
张乃甲 | 临床医师 | 13626400928 | ||||||
袁爽 | 护理 | 13791055309 | ||||||
杨洁 | 其他 | 13256170599 | ||||||
单德生 | 临床医师 | 18264115109 | 辛海青 | 护理 | 13864163026 | 董家、徐家 | ||
徐明娥 | 其他 | 13969150832 | ||||||
颜廷菊 | 临床医师 | 13276440259 | ||||||
王亚飞 | 护理/公卫 | 13791110193 | ||||||
蔡延军 | 其他 | 15853141929 | ||||||
刘淑娟 | 临床医师 | 13082730934 | ||||||
吴月英 | 护理 | 13589058530 | ||||||
郭芹 | 公卫 | 15169199280 | ||||||
刘杰 | 临床医师 | 13153108551 | 刘杰(女) | 护理 | 18615571158 | 三官庙、城子、东郭、温家、甄家、卫东、五里堂 | ||
崔帅君 | 公卫 | 18615592034 | ||||||
郭广菊 | 其他 | 18615595746 | ||||||
周明月 | 临床医师/公卫 | 15069194356 | ||||||
白雪 | 护理 | 19862169125 | ||||||
梁洪禄 | 其他 | 13864025910 | ||||||
侯大华 | 临床医师/公卫 | 13854170570 | ||||||
刘莹 | 护理 | 18660439234 | ||||||
谢维玲 | 其他 | 15806672922 | ||||||
李庆国 | 临床医师 | 18363027200 | 杨婷婷 | 护理 | 15168803558 | 姚家、赵家桥、西方、西杨、吕家、西郭 | ||
姚霞 | 公卫 | 13791076015 | ||||||
谢栋 | 其他 | 15662782269 | ||||||
李景秀 | 临床医师 | 15864013793 | ||||||
骆婷婷 | 护理 | 13553165864 | ||||||
徐文艾 | 公卫 | 17860502400 | ||||||
刘芸 | 其他 | 13573772985 | ||||||
郭连峰 | 临床医师 | 15169185412 | 董德莹 | 护理 | 18888348088 | 江家、林家、寇家、任家、邢家 | ||
陈芳 | 公卫 | 13969170694 | ||||||
李洪云 | 其他 | 13969108064 | ||||||
董燕 | 临床医师 | 15153152208 | ||||||
李霞 | 护理 | 13953140413 | ||||||
杨晓璐 | 公卫 | 18764052510 | ||||||
王启燕 | 其他 | 13589088453 | ||||||
孙雪 | 临床医师 | 15154169287 | 徐静 | 护理 | 15969702618 | 张而、王合、季家寨、曹家 | ||
李莎莎 | 公卫 | 18663712961 | ||||||
巩汉钰 | 临床医师 | 13969090897 | ||||||
陈静 | 护理 | 13864194969 | ||||||
徐世杰 | 其他 | 15165117321 | ||||||
王冉 | 临床医师/公卫 | 18615593145 | ||||||
张哲瑶 | 护理 | 13646403281 | ||||||
宋国鹏 | 其他 | 15063367696 | ||||||
刘立军 | 临床医师 | 13869191383 | 李树芳 | 护理 | 15194116714 | 谢家屯、东杨 | ||
程敬媛 | 公卫 | 18866811563 | ||||||
于振红 | 护理 | 18668969427 | ||||||
郭广勇 | 临床医师 | 15853165709 | ||||||
李桂芝 | 护理 | 15169072005 | ||||||
娄小妹 | 公卫 | 13573148201 | ||||||
陈曼曼 | 其他 | 15169065071 | ||||||
徐文华(内) | 临床医师 | 13205401492 | ||||||
隋艳霞 | 护理 | 13698607600 | ||||||
于莹莹 | 护理 | 13553164325 | ||||||
祥泰城社区卫生服务站 | 王学霞 | 医师 | 15665838028 | 皮云兰 | 护理 | 18560003103 | 祥泰城阳光尚东、幸福柳小区、大辛庄小区、万科新里程小区、东都尚城 | |
李配配 | 护理 | 15550075799 | ||||||
章炳生 | 医师 | 13854129684 | 孟庆真 | 护理 | 18854005515 | 祥泰城文澜园 | ||
周倩 | 护理 | 15169047060 | ||||||
张丽萍 | 医师 | 13705407780 | 胡亚楠 | 护理 | 15275313619 | 祥泰城文璟园 | ||
李延明 | 护理 | 15098954951 | ||||||
王振杰 | 医师 | 18653115180 | 赵悦 | 护理 | 15508682367 | 祥泰城文峰园、祥泰城文鼎园、龙翔华府、东都国际 | ||
陶凤娟 | 药师 | 13255312361 | ||||||
荷花街道社区卫生服务中心 | 张德忻 | 13905312820 | 魏海燕 | 护士 | 13589093926 | 坝子村+马家庄 | ||
张慧芝 | 18764410171 | |||||||
房祥梅 | 主治医师 | 15069098890 | ||||||
张斌 | 医师 | 13964109022 | ||||||
司铭 | 护师 | 15205417901 | ||||||
孙婷 | 主管检验师 | 13688610938 | ||||||
赵旺 | 医师 | 13853149577 | ||||||
苏宾 | 15963139554 | 房祥梅 | 主治医师 | 15069098890 | 朱家桥 | |||
朱冬霞 | 13188883617 | |||||||
孙霞 | 主治医师 | 13573136192 | ||||||
朱冬霞 | 13188883617 | 王俊超 | 药师 | 13475968123 | 北辛村 | |||
李芳 | 护士 | 13953140338 | ||||||
吴倩 | 全科医师 | 18353143773 | ||||||
何龙 | 13608932090 | 刘贞 | 护士 | 15254136920 | 桃园村 | |||
何海霞 | 13608930536 | |||||||
吴倩 | 主治医师 | 18353143773 | ||||||
霍延利 | 医师 | 13573151258 | ||||||
李俊娥 | 13256794852 | 李芳 | 护士 | 13953140338 | 前张、西河、东河村 | |||
李新宇 | 13335178538 | |||||||
高立鹏 | 15806601188 | |||||||
吴倩 | 全科医师 | 18353143773 | ||||||
霍延华 | 15169023119 | 苏粟 | 护士 | 15168878321 | 朱家庄村 | |||
张文生 | 医师 | 13210509137 | ||||||
孙超群 | 主治医师 | 15106905459 | ||||||
马桂峰 | 15969697110 | 陈红 | 护士 | 13287795859 | 堰头村 | |||
李新娟 | 护士 | 13864132162 | ||||||
吴倩 | 全科医师 | 18353143773 | ||||||
周宗蔚 | 15069133237 | 刘明 | 15194145982 | 付家+新开 | ||||
于卫东 | 全科医师 | 13854175474 | ||||||
李建 | 医师 | 13854295325 | ||||||
苏粟 | 护士 | 15168878321 | ||||||
孙超群 | 全科医师 | 15106905459 | ||||||
李振环 | 15866634111 | 李艳丽 | 护师 | 15064048417 | 孟家 | |||
曹洪忠 | 医师 | 13583102831 | ||||||
张庆斌 | 主治医师 | 18765874057 | ||||||
孙畅 | 15335312245 | |||||||
谢同娟 | 15169064610 | 刘甲镇 | 程庄村 | |||||
谢同娟 | 护士 | |||||||
孙畅 | ||||||||
李振环 | 全科医师 | |||||||
王东 | 13969015614 | 李艳丽 | 护士 | 15064048417 | 王闸村 | |||
李振环 | 全科医师 | 15866634111 | ||||||
刘苗玮 | 15662693145 | |||||||
马全洪 | 13075381766 | 杨玉君 | 乡医 | 13964143330 | 蒋沟村 | |||
刘苗玮 | 15662693145 | |||||||
刘宜彬 | 放射技师 | 13455109957 | ||||||
李振环 | 全科医师 | 15866634111 | ||||||
李艳丽 | 护士 | 15064048417 | ||||||
曹洪忠 | 13583102831 | 曹玉东 | 医师 | 18254158541 | 刘姑村+霍流村+西李村 | |||
赵立双 | 15064013193 | |||||||
赵延明 | 全科医师 | 15053105803 | ||||||
王煜 | 护士 | 15610320768 | ||||||
孙琳琳 | 检验师 | 15725130990 | ||||||
刘庆风 | 13256740980 | 刘悦青 | 护士 | 18253147928 | 苌庄村 | |||
赵延明 | 全科医师 | 15053105803 | ||||||
康秉兴 | 15269138635 | |||||||
康毓恩 | 18396857927 | |||||||
苏云 | 15165027900 | 田凌波 | 中药士 | 15194110131 | 苏家村 | |||
王文琛 | 医士 | 17860613710 | ||||||
赵延明 | 全科医师 | 15053105803 | ||||||
刘悦青 | 护士 | 15698007228 | ||||||
济南市历城区东风办事处辛甸社区卫生服务站 | 牛延顺 | 全科医学专业 | 15153122455 | 柴淇蕾 | 护理专业 | 13012993180 | 辛甸花园社区 | |
吉建洁 | 护理专业 | 18363042155 | ||||||
刘雪红 | 内科专业 | 15054160598 | 贾福祥 | 内科专业 | 13589099286 | 辛甸花园社区 | ||
张静 | 护理专业 | 15650538062 | ||||||
福鑫社区卫生服务站 | 朱琳 | 全科医生 | 13608922834 | 袁小花 | 护理 | 15154165358 | 南全福小区南二区 | |
张春辉 | 护理 | 17852097563 | ||||||
王秋芳 | 护理 | 15552526980 | ||||||
宋德朋 | 全科医生 | 15069033651 | 冯娟娟 | 护理 | 18006403531 | 福鑫苑 | ||
薛华医 | 护理 | 13153180550 | ||||||
朱坤萌 | 护理 | 18053158383 | ||||||
历城区唐冶街道银丰唐郡第二社区卫生服务站 | 王成领 | 临床医学 | 18560196567 | 王成领 | 临床医学 | 18560196567 | 紫薇园、荷花园、帝华鸿府西区 | |
李文华 | 临床医学 | 13127134290 | ||||||
闫凤佳 | 护理 | 19861806564 | ||||||
李世殿 | 临床医学 | 13506408137 | 李世殿 | 临床医学 | 13506408137 | 华夏帝苑、山青苑 | ||
李锦鹏 | 护理 | 13864137890 | ||||||
王宣平 | 临床医学 | 15562621537 | ||||||
七里堡社区卫生服务站 | 宋建国 | 全科 | 13306405968 | 亓会倩 | 社区护士 | 15254168128 | 七里堡南北社区1-20号楼 | |
张文林 | 公卫人员 | 15688406227 | ||||||
付德荣 | 公卫人员 | 13864129677 | ||||||
张华祯 | 全科 | 18765876979 | 李瑞 | 社区护士 | 18866133680 | 七里堡南北社区21-40号楼 | ||
姜丹丹 | 公卫人员 | 18363055233 | ||||||
刘红 | 公卫人员 | 15066108965 | ||||||
段宪丽 | 全科 | 15553182411 | 李玉华 | 社区护士 | 13082758051 | 七里堡南北社区41-60号楼 | ||
崔媛媛 | 公卫人员 | 15698015513 | ||||||
刘娅楠 | 公卫人员 | 18396867972 | ||||||
济南市历城区农科院社区卫生服务站 | 徐西英 | 全科 | 13605319012 | 刘康 | 药学 | 18615678200 | 农科院社区 | |
张芳 | 护理 | 15908085746 | ||||||
胡彦彦 | 护理 | 18396868785 | ||||||
戚万凤 | 护理 | 15153102889 | ||||||
李德文 | 全科 | 15169093900 | 吴静 | 护理 | 15265312269 | 农科院社区 | ||
徐纪贤 | 护理 | 13625470105 | ||||||
刘佳 | 药学 | 15165177678 | ||||||
丁兆琪 | 药学 | 13075301360 | ||||||
济南市历城区洪家楼办事处花园中区社区卫生服务站 | 王梅 | 全科医师 | 13854119836 | 解福华 | 护理 | 15588853539 | 花园中区居委会 | |
张旭 | 药剂学 | 18753177921 | ||||||
陈丽 | 全科医师 | 13969120305 | 秦玲玲 | 护理 | 15098737838 | 花园北区居委会 | ||
范丽丽 | 中西医结合 | 13153121136 | ||||||
李强 | 全科医师 | 18678292112 | 马秀花 | 护理 | 15866742825 | 鑫达居委会及周边 | ||
曲兆玉 | 财务 | 13553163287 | ||||||
李保帅 | 全科医师 | 15865267865 | 刘静 | 护理 | 15562535683 | 七里堡居委会 | ||
王小美 | 医药商品经营 | 13884988969 | ||||||
王舍人街道社区卫生服务中心 | 张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 恒大城、东都尚城、轻骑厂宿舍 | |
展晓梅 | 公卫人员 | 13065071357 | ||||||
周娜 | 医师 | 15288849003 | ||||||
张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 万科新里程团队1 | ||
王潇 | 公卫人员 | 15668324698 | ||||||
崔心怡 | 护理 | 15554197025 | ||||||
张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 万科新里程团队2 包含(信息工程学校) | ||
刘湖滨 | 医师 | 15335430662 | ||||||
王彦 | 公卫人员 | 18769702122 | ||||||
张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 万象新天、水泥厂、政府小黄楼、政府高层、卫生院宿舍、国税小区、教委宿舍、化二宿舍、铁矿宿舍、政府高层、小鸭、经纬、食品公司宿舍 | ||
逯艺 | 主治医师 | 13012996638 | ||||||
刘淑君 | 公卫人员 | 15206661269 | ||||||
张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 化肥厂东、西院、宝世达、苏家小区、鲍华苑 | ||
李同风 | 护师 | 13065071357 | ||||||
张金枝 | 公卫人员 | 13658618031 | ||||||
张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 驻地 | ||
巩建华 | 副主任医师 | 15106932075 | ||||||
阎佳凝 | 公卫人员 | 13290323975 | ||||||
张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 驻地 | ||
刘德香 | 主治医师 | 15106942787 | ||||||
朱振荣 | 公卫人员 | 15969682004 | ||||||
张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 张丽丽 | 全科 | 15553117085 | 驻地 | ||
韩立红 | 主管护师 | 13589115175 | ||||||
赵敏 | 公卫人员 | 18366169021 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 驻地 | ||
李艺君 | 护理 | 18678300886 | ||||||
张金枝 | 公卫人员 | 13658618031 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 驻地 | ||
李娜 | 护师 | 15253185706 | ||||||
王皓 | 公卫人员 | 13884996021 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 驻地 | ||
曾庆源 | 副主任医师 | 13969013588 | ||||||
朱霞 | 公卫人员 | 15005318811 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 驻地 | ||
李同风 | 护师 | 13065071357 | ||||||
刘小莉 | 公卫医师 | 13953125295 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 驻地 | ||
周娜 | 医师 | 13065071357 | ||||||
展晓梅 | 公卫人员 | 15288849003 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 驻地 | ||
刘湖滨 | 医师 | 15335430662 | ||||||
刘淑君 | 公卫人员 | 15206661269 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 驻地 | ||
李云 | 医师 | 13953145374 | ||||||
赵敏 | 公卫人员 | 18366169021 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 驻地 | ||
崔心怡 | 护理 | 15554197025 | ||||||
朱振荣 | 公卫人员 | 15969682004 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 驻地 | ||
张呈芝 | 护师 | 15106930310 | ||||||
阎佳凝 | 公卫人员 | 13290323975 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 驻地 | ||
王立娟 | 主管护师 | 15053165290 | ||||||
薛文辉 | 公卫人员 | 13175384511 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 驻地 | ||
李艺君 | 护理 | 18678300886 | ||||||
张金枝 | 公卫人员 | 13658618031 | ||||||
侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 大辛村1 | ||
王宝敏 | 乡医 | 15550030552 | ||||||
陈延庆 | 公卫人员 | 15169164771 | ||||||
侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 大辛村2 | ||
魏兆群 | 乡医 | 18453149991 | ||||||
孙慧 | 公卫人员 | 13553159236 | ||||||
侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 大辛村3 | ||
曾庆源 | 副主任医师 | 13969013588 | ||||||
李秀兰 | 公卫人员 | 13573146802 | ||||||
侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 大辛村4 | ||
张呈芝 | 护师 | 15106930310 | ||||||
朱振荣 | 公卫人员 | 15969682004 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 张马新府1 | ||
李红 | 执业医师 | 13465938346 | ||||||
刘小莉 | 公卫医师 | 13953125295 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 张马新府2 | ||
宿燕 | 执业助理医师 | 13791041408 | ||||||
李元林 | 公卫人员 | 18764019820 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 张马新府3 | ||
宿刚 | 乡村全科执业助理医师 | 15666321040 | ||||||
张祥美 | 公卫人员 | 15562675318 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 张马新府4 | ||
李红 | 执业医师 | 13465938346 | ||||||
陈佳辉 | 公卫人员 | 13145473709 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 杨南村1 | ||
李云 | 医师 | 13953145374 | ||||||
杨冷春 | 公卫人员 | 13793142945 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 杨南村2 | ||
杨洪纲 | 执业助理医师 | 15866673129 | ||||||
杨冷春 | 公卫人员 | 13793142945 | ||||||
侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 李家村1 | ||
李玲 | 执业助理 | 13188879639 | ||||||
樊小硕 | 公卫人员 | 15054100070 | ||||||
侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 李家村2 | ||
李娜 | 护师 | 15253185706 | ||||||
樊小硕 | 公卫人员 | 15054100070 | ||||||
侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 侯晓梅 | 全科 | 13658613152 | 沙河二村 | ||
杨秀丽 | 执业助理医师 | 15053108499 | ||||||
郭元玲 | 公卫人员 | 13589071078 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 冷水沟1 | ||
李建德 | 乡医 | 13064041424 | ||||||
刘德香 | 主治医师 | 15106942787 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 冷水沟2 | ||
路红 | 乡村全科执业助理医师 | 18660793352 | ||||||
王潇 | 公卫人员 | 15668324698 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 冷水沟3 | ||
李建德 | 乡医 | 13064041424 | ||||||
刘德香 | 主治医师 | 15106942787 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 冷水沟4 | ||
路红 | 乡村全科执业助理医师 | 18660793352 | ||||||
王潇 | 公卫人员 | 15668324698 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 水坡1 | ||
李庆安 | 乡医 | 18615625150 | ||||||
薛继娟 | 乡医 | 18764062986 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 水坡2 | ||
韩立红 | 主管护师 | 13589115175 | ||||||
薛继娟 | 乡医 | 18764062986 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 张马屯1 | ||
董玉卫 | 乡村医生 | 15069026721 | ||||||
李秀兰 | 公卫人员 | 13573146802 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 张马屯2 | ||
李羚 | 乡村医生 | 13305415544 | ||||||
李秀兰 | 公卫人员 | 13573146802 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 张马屯3 | ||
董玉卫 | 乡村医生 | 15069026721 | ||||||
李秀兰 | 公卫人员 | 13573146802 | ||||||
徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 徐秀华 | 全科 | 13583192469 | 沙河五村 | ||
李英杰 | 全科助理 | 15628927438 | ||||||
刘树凤 | 公卫人员 | 15269102319 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 苏家村 | ||
杜娟 | 乡村医生 | 15853197048 | ||||||
高晓月 | 护理 | 18363067914 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 周靳郭1(周家、靳家、郭家) | ||
许志坤 | 乡医全科助理医师 | 13082754806 | ||||||
张金枝 | 公卫人员 | 13658618031 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 周靳郭2(周家、靳家、郭家) | ||
吴燕 | 乡医全科助理医师 | 15753163912 | ||||||
张金枝 | 公卫人员 | 13658618031 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 杨北小区 | ||
张殿民 | 医师 | 13615310885 | ||||||
杨娟 | 公卫人员 | 15064019505 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 王舍人村1 | ||
吴波 | 乡村医生 | 13953150202 | ||||||
黄秀云 | 公卫人员 | 15069151908 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 王舍人村2 | ||
王立娟 | 主管护师 | 15053165290 | ||||||
黄秀云 | 公卫人员 | 15069151908 | ||||||
刘文文 | 全科 | 18705413289 | 刘文文 | 全科 | 18705413289 | 王舍人村3 | ||
陈银霜 | 乡村医生 | 15165171946 | ||||||
黄秀云 | 公卫人员 | 15069151908 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 杨家屯北村 | ||
李传涛 | 乡医 | 13605408460 | ||||||
崔萍 | 公卫人员 | 15508633560 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 赵仙村 | ||
孙辉民 | 乡村医生 | 13583150425 | ||||||
薛文辉 | 公卫人员 | 13175384511 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 西沙1(沙河一村、三村、四村) | ||
彭俊芝 | 乡村医生 | 15562517513 | ||||||
唐鲁豫 | 公卫人员 | 13964162332 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 西沙2(沙河一村、三村、四村) | ||
孟秀娟 | 主管护师 | 15063367149 | ||||||
周翠红 | 公卫人员 | 15562517513 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 西沙3(沙河一村、三村、四村) | ||
彭俊芝 | 乡村医生 | 15562517513 | ||||||
周翠红 | 公卫人员 | 15562517513 | ||||||
济南市历城区东风办事处华能社区卫生服务站 | 张元荣 | 全科 | 13006573879 | 张元荣 | 临床 | 13006573879 | 华能社区居委会 | |
何福玲 | 护士 | 13953142808 | ||||||
陈风 | 13665410442 | |||||||
济南市历城区中新国际城社区卫生服务站 | 杨吉孔 | 中西医 | 13608939100 | 杨吉孔 | 中西医 | 13608939100 | 中新国际城小区(一区,二区,三区,四区,五区,六区) | |
陈新苓 | 药师 | 15866707521 | ||||||
刘秋君 | 护士 | 15966634701 | ||||||
济南市历城区洪家楼办事处社区卫生服务站 | 杨纪霞 | 全科 | 13793146932 | 杨纪霞 | 全科 | 13793146932 | 花园一区(1-8号楼) | |
梁蒙蒙 | 护士 | 18764027591 | ||||||
谈存鑫 | 公卫 | 13370586416 | ||||||
刘元晶 | 中医 | 15508639492 | 刘元晶 | 中医 | 15508639492 | 花园一区(9-16号楼) | ||
王桂连 | 护士 | 15275316593 | ||||||
殷宗兰 | 公卫 | 13153002781 | ||||||
李慧珍 | 医师 | 15689690993 | 李慧珍 | 医师 | 15689690993 | 花园二区(1-13号楼) | ||
王超 | 护士 | 18264145091 | ||||||
夏京奎 | 公卫 | 13210544894 | ||||||
曹薇 | 医师 | 18100394505 | 曹薇 | 医师 | 18100394505 | 花园二区(14-27号楼) | ||
闫楠楠 | 护士 | 13645403721 | ||||||
王秀静 | 公卫 | 13583161889 | ||||||
张普川 | 中医 | 15806607857 | 张普川 | 中医 | 15806607857 | 彼岸新都(1-11号楼) | ||
姚金妹 | 护士 | 17865136759 | ||||||
唐淑高 | 公卫 | 17660847715 | ||||||
石汝海 | 医师 | 15288850826 | 石汝海 | 医师 | 15288850826 | 福润康城(1-6号楼) | ||
史海平 | 护士 | 18764006730 | ||||||
林淑勤 | 公卫 | 19527455018 | ||||||
焦俊丽 | 医师 | 15806601835 | 焦俊丽 | 医师 | 15806601835 | 康和东苑(1-4号楼) | ||
高素月 | 护士 | 19932345721 | ||||||
谷瑞 | 公卫 | 15194196373 | ||||||
石本亮 | 医师 | 13031715684 | 石本亮 | 医师 | 13031715684 | 花园四区(26-30号) | ||
周亚平 | 护士 | 13220620583 | ||||||
闫明童 | 公卫 | 13396412701 | ||||||
济南市历城区东风办事处葡萄园社区卫生服务站 | 周金菊 | 全科 | 13853108644 | 彭善琼 | 护理 | 15064128599 | 百花社区 | |
郝玉玲 | 护理 | 17865132358 | ||||||
李丽丽 | 全科 | 13589019610 | 李素 | 护理 | 13759808493 | 葡萄园社区 | ||
逄倩 | 护理 | 17515223029 | ||||||
济南市历城区山大路街道办事处建总社区卫生服务站 | 陈淑玲 | 内科 | 13188894413 | 郑爱荣 | 护理 | 15866626881 | 洪楼南区,洪楼北区 | |
李爱贞 | 药学 | |||||||
彭朝霞 | 中医 | |||||||
孙庆雷 | 外科 | 13156157169 | 郑宏祥 | 公卫 | 15866626881 | 百花小区,东环花园 | ||
郑宏贺 | 外科 | |||||||
王玉霞 | 护理 | |||||||
许翠荣 | 内科 | 15806659736 | 吴爱敏 | 护理 | 15866626881 | 公安局家属院,公交家属院,地质队家属院 | ||
刘慧 | 公卫 | |||||||
张田胤 | 中医 | |||||||
孟奇 | 全科 | 15866626881 | 王伟伟 | 公卫 | 15866626881 | 轻骑集团柳子剧团,东港印刷家属院 | ||
刘信娟 | 护理 | |||||||
马慧春 | 影像 | |||||||
祝甸社区卫生服务站 | 李友强 | 全科 | 13969009996 | 张丽萍 | 护理 | 17686782029 | 祝甸社区 | |
李晓桐 | 护理 | 17686782029 | ||||||
唐冶社区卫生服务中心 | 刘勇 | 乡医 | 13011723754 | 刘士辉 | 执业医师 | 13176006353 | 唐城小区19、23、24、27、29、33 | |
丁秋雨 | 公卫 | 17863722276 | ||||||
张燕 | 护士 | 16653150405 | ||||||
薛源 | 乡医 | 13583134593 | 候仰翠 | 护师 | 15865667177 | 唐城小区6、12、20 | ||
李甜甜 | 公卫 | 15725155405 | ||||||
赵玉国 | 乡医 | 17686782120 | 张杰 | 护师 | 18678821693 | 唐城小区1、2、3、4、5、8、22 | ||
杨玉荣 | 公卫 | 15853876231 | ||||||
李虎 | 乡医 | 13969144021 | 贾甜甜 | 护士 | 15216408702 | 唐城小区7、10、11、13、14、18、28 | ||
张金秀 | 公卫 | 19165676403 | ||||||
宋恩来 | 乡医 | 13188874803 | 赵桂英 | 主管护师 | 15628821511 | 唐城小区17、26、32、34 | ||
王凤 | 公卫 | 15634005569 | ||||||
李莹 | 乡医 | 13954152579 | 王凌云 | 护士 | 13864153658 | 唐城小区7、10、11、13、14、18、28 | ||
陈君 | 公卫 | 18264139663 | ||||||
王凤 | 乡医 | 13290296551 | 弭月梅 | 护士 | 15689848891 | 唐城小区15、16、31 | ||
李学英 | 公卫 | 18660111499 | ||||||
纪育卿 | 乡医 | 15966694352 | 张囡囡 | 护士 | 13695315535 | 唐城小区9、21、25、30 | ||
孙爽 | 公卫 | 15614651348 | ||||||
房道坤 | 乡医 | 15863772627 | 柏鑫 | 护士 | 13864151258 | 唐城小区1、2、3、4、5、8、22 | ||
刘志妍 | 公卫 | 18264179562 | ||||||
孙立军 | 乡医 | 18663783985 | 夏禹 | 乡医 | 13065055686 | 唐官小区11-30 | ||
王传杰 | 乡医 | 13064063974 | ||||||
