The Beginning
【太平洋汽车网 评测频道】加长在中国是一种特有的“风气”,国人都喜欢大车,管你是什么定位,只要够大,那么就会受到消费者们的欢迎。先是豪华品牌把这股风吹起,随后中游品牌、自主品牌也都纷纷加入到了“加长”的行列中来。在我看来这并不是跟风,你要想卖的好,那势必得因地适宜,造出符合当地消费者们标准的车型。当然了,如果你不加长,那么不一定说卖的就肯定不好,但是绝对会影响到 “卖的更好”。这不,一直没有加长作品的豪华品牌捷豹路虎现在也可开始出手了,推出了首款加长版车型-揽胜极光(询底价|查参配)L,它的到来好像是在对喜欢极光的消费者们说“我的很大,你不用忍了,让你久等了”,绝对是个大好事儿。
内外小有变化 加长很明显
极光L的外观继续了老款的风格,最能一眼看出来的就是前中网面积更大,整体风格更向星脉靠拢了,同时在C柱上增加了L铭牌。极光L最大的变化当然就是加长,轴距加长了160mm,这也让它的车长增加到了4571mm,可以看出它的后车门已经比前车门要大了,并且后车窗也配有隐私玻璃。我们拍摄的这台为首发版,细节处采用了不少黑化元素,而且极光L全系都是上装了R—Dynamic运动套件的哦。
内饰部分也是不会出现太大改动,豪气和氛围依旧是在同级中数一数二的。方向盘则是换成了星脉上的同款样式,看起来比老款要豪放不少,尺寸感觉也是要大了一些。12.3英寸 双10.2英寸三块液晶屏更是让内饰豪气冲天,功能我就不用再多说了,了解路虎的朋友都知道怎么操作。
由于车内空空间得到加长,在中央扶手后部多安排了一个可以放置手机、钱包之类物品的触控平台,而且后排座椅的头枕换成了航空头枕,同时还增加有靠背电调节功能。另外,后排乘坐空间要比标轴好了不少,坐在后排不再是“委屈”的姿势,腿部空间得到了很好的改善,空间大了舒适度当然也就更棒了。
底盘可以调的再软一些
极光L动力方面依旧没有变化,还是搭载了2.0T涡轮增压 48V的轻混系统,P200的2.0T低功率发动机可以爆发出147kW最大功率,而P250上的这台2.0T高功率引擎最大功率达到了183kW,在1300rpm的时候就可以达到365N·m峰值扭矩。高低功率发动机仍然匹配了9速手自一体变速箱,据说更换了新的液力变矩器,同时还搭载了路虎第二代全地形反馈适应系统。
从账面上看,这台2.0T高功率发动机的性能非常不错,各方面数据很符合运动这两个字,而实际上开起来则表现出了相反的一面,轻快但是不轻浮,动力输出还是比较趋于理性,当然这并不是因为加长之后更沉的车重而导致的,极光L的调校本来就是比较偏沉稳的。
D挡模式下,极光L的起步很轻盈,与一台轿车的感觉相差无异,虽然变速箱很乐忠于快速升挡,但是无论是哪个挡位下的提速都不会让你感觉到乏力,而当你急加速时或者是一脚油门到底时,你总会感觉加速力少了一些蛮劲儿,动输出始终是线性而平稳。
变速箱挡把左拨至S挡,挡位不会第一时间降挡,而当你加大油门之后,变速箱才会有所反应,根据油门开度的大小做出降一挡或者是跨越降挡的判断。S挡下,变速箱会延迟换挡,这样可以保证充沛的动力比D挡下来的更快,除此之外两个模式间的驾驶差异并不大。
9速变速箱在大部分时候的表现都能令人满意,无论是换挡速度还是平顺性都能达到很高的标准。但是不知道是不是换了新的液力变矩器的缘故,偶尔会出现轻微的慢半拍现象。比方说车速在40km/h左右的时候,长时间不踩油门踏板,此时突然间改变油门开度,变速箱会反应不过来,有些不知所措,好像正在琢磨应该换到哪个挡位一样。
极光L在底盘方面的调校还是比较偏运动的,并没有为了城市级定位而完全向舒适妥协,过路坎时避震的运动行程很短,所以你会感觉底盘非常的紧致,没有任何松垮和余震,但是坐在后排的硬感会比前排更明显,也就是更颠,所以每次碾过减速带时我都会把速度降低,缓慢的驶过高低差较大的路障。其实个人觉得极光L的底盘可以调校的软一些,因为它的前后都采用了铝合金下横臂,所以簧下的质量会比较轻,操控也很灵活,虽然轴距多出160mm,但是整体的表现依然是很顺手、不拖沓,如果在此基础上把舒适度再拔升一些的话,底盘的表现会显得更加均衡,受众面也会更广。
总结:
在中国,加长是每个汽车厂家的必经之路,特别是当你的同级对手都已经在路上了,而你还没有找到这条路,那对你来说就显得有些尴尬了。极光之前一直都是一款主打颜值的车型,可以说同级中没有比他再吸眼球的车了。但是看久了,当它的颜值不再如初见般那样让人猛烈心动的时候,那么它的优势似乎也就跟着时间一起流逝了。
极光肯定不能光凭颜值一直抗打下去,它必须要拿出真正的实力才能抗衡住像Q5L这样的竞争对手等,所以我们看到到了揽胜L这儿,它加长了,并且车内的舒适配置也多了,从注重车外已经转向了车内,这一转变势必会把它以前短板给补平,同时我们也可以加长后的车身比例也丝毫没有影响到它的颜值,并且它顶配的售价还要比原来更低了,我相信极光L的销量肯定会有一个不小的提升。(图/文/摄:太平洋汽车网 王岳)
车型参数配置对比 |
● 标配○ 选配- 无 |
车型图片: | |
车型信息: | 揽胜极光2021款极光L 249PS R-Dynamic First Edition 首发版 |
官方价: | 42.98万 |
购置税: | 3.80万 |
最终落地价(含保险款项): | 48.29万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 奇瑞捷豹路虎 |
级别: | 中型SUV |
上市时间: | 2021-07 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 249 |
最大扭矩(N·m): | 365 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 9挡手自一体 |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4531×1904×1650 |
轴距(mm): | 2841 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4531 |
宽度(mm): | 1904 |
高度(mm): | 1650 |
轴距(mm): | 2841 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | - |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | - |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | PT204 |
排量(mL): | 1997 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 249 |
最大功率(kW): | 183 |
最大功率转速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 365 |
最大扭矩转速(rpm): | 1300-4500 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10.5 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | 48V 启发电机 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 9挡手自一体 |
挡位个数: | 9 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/50 R20 |
后轮胎规格: | 235/50 R20 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●全车 |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | ● |
道路交通标示识别: | ● |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
行车自动落锁: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●定速巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动 |
地形模式切换: | ●雪地●越野 |
发动机启停技术: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | ● |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | 限滑差速器 |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | ● |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | ● |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下 前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | 仿皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | ●靠背调节 |
后排座椅电动调节: | ● |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●三区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | ● |
负离子发生器: | ● |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内后视镜流媒体功能: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay●CarLife |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | ● |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | Meridian英国之宝 |
扬声器数量: | 标配:11 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | - |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | 双10.2英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | 2 |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价 |
THE END
TAG:[db:关键词]